Výsledky
Závod 2013-05-11
Kategorie 145 QRP:
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | OK1ZDA | 65 | 189 | 
| 2. | OK1CVP | 58 | 144 | 
| 3. | OK1FHA | 31 | 90 | 
| 4. | OK9ATD | 23 | 82 | 
| 5. | OK1KI | 26 | 65 | 
| 6. | OK1JDJ | 20 | 55 | 
| 7. | OK1DAR | 21 | 53 | 
| 8. | OK1VLG | 18 | 47 | 
| 9. | OK1IVU | 21 | 46 | 
| 10. | OK1SPN | 19 | 44 | 
| 11. | OK1MPH | 14 | 39 | 
| 12. | OK1CDJ/P | 13 | 37 | 
| 13. | OK9FBP | 16 | 33 | 
| 14. | OK1TVL | 7 | 21 | 
| 15. | OK1AYR | 4 | 12 | 
| 16. | OK3KLM | 1 | 2 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 16
Kategorie 145 QRO
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | OK1KAD | 83 | 227 | 
| 2. | OK1KOK | 65 | 195 | 
| 3. | OK1GTH | 71 | 189 | 
| 4. | OK1OUE | 61 | 160 | 
| 5. | OK1PC | 41 | 102 | 
| 6. | OK1XHD | 30 | 88 | 
| 7. | OK1ICQ | 34 | 79 | 
| 8. | OK1FMP | 31 | 75 | 
| 9. | OK1KZ | 28 | 70 | 
|  | OK2UCC | 30 | 70 | 
| 10. | OK1KCF | 27 | 68 | 
| 11. | OK1ARO | 27 | 67 | 
|  | OK1DVX | 27 | 67 | 
| 12. | OK2SS | 26 | 66 | 
| 13. | OK1FAH | 22 | 60 | 
| 14. | OK1MZN | 26 | 59 | 
| 15. | OK2KHZ | 24 | 57 | 
| 16. | OK1UVJ | 25 | 55 | 
| 17. | OK1POY | 21 | 45 | 
|  | OK1ICJ | 22 | 45 | 
|  | OK1WGW | 18 | 45 | 
| 18. | OK1MBT | 18 | 44 | 
| 19. | OK1AXG | 9 | 28 | 
| 20. | OK1CD | 10 | 22 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 24
Kategorie 432 QRP
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | OK1ZDA | 38 | 112 | 
| 2. | OK1LPD | 29 | 81 | 
| 3. | OK1FHA | 18 | 70 | 
| 4. | OK1RKS | 21 | 59 | 
| 5. | OK1CVP | 17 | 41 | 
| 6. | OK1KI | 15 | 36 | 
| 7. | OK1VLG | 11 | 31 | 
| 8. | OK9ATD | 8 | 28 | 
| 9. | OK1DAR | 12 | 27 | 
| 10. | OK1ARO | 7 | 18 | 
| 11. | OK1SPN | 7 | 16 | 
| 12. | OK1IVU | 4 | 9 | 
| 13. | OK1CDJ/P | 2 | 6 | 
| 14. | OK1DOL | 2 | 4 | 
| 15. | OK1ICJ | 1 | 2 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 15
Kategorie 432 QRO
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | OK1KAD | 35 | 97 | 
| 2. | OK1KOK | 20 | 59 | 
| 3. | OK1ICQ | 23 | 56 | 
| 4. | OK1PC | 21 | 49 | 
| 5. | OK1FMP | 14 | 32 | 
| 6. | OK1KZ | 10 | 25 | 
|  | OK1KCF | 10 | 25 | 
| 7. | OK1DVX | 10 | 24 | 
| 8. | OK1UVJ | 5 | 12 | 
| 9. | OK1FAH | 3 | 9 | 
| 10. | OK1CD | 3 | 7 | 
| 11. | OK1MBT | 1 | 3 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 12
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody