Výsledky
Závod 2015-11-14
Kategorie 145 QRP:
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | SP9MKM | 56 | 161 | 
| 2. | OK1OTM | 46 | 156 | 
| 3. | OK2VBZ | 52 | 146 | 
| 4. | OK1KZL | 45 | 123 | 
| 5. | OK1RKS | 41 | 115 | 
| 6. | OK1PMP | 35 | 99 | 
| 7. | OK1SPN | 38 | 93 | 
| 8. | OK3KW | 32 | 92 | 
| 9. | OK9ATD | 35 | 88 | 
| 10. | OK1FHA | 36 | 87 | 
| 11. | OK1KI | 34 | 80 | 
| 12. | OK5HW | 27 | 78 | 
| 13. | OK1ATT | 27 | 75 | 
| 14. | OK2UDG | 32 | 72 | 
|  | OK2SFP | 32 | 72 | 
| 15. | OK1FAB | 29 | 65 | 
| 16. | OK1DAR | 25 | 63 | 
| 17. | OK1JX | 22 | 58 | 
| 18. | OK2XBG | 25 | 55 | 
| 19. | OK1KVZ | 17 | 51 | 
| 20. | OK1NF/P | 11 | 40 | 
|  | OK1CVP | 18 | 40 | 
| 21. | OK1RKE | 14 | 39 | 
| 22. | SQ9RNT | 11 | 31 | 
| 23. | OK2VFS | 12 | 28 | 
| 24. | OK1IVU | 12 | 26 | 
| 25. | OK2KFM | 11 | 24 | 
| 26. | OK1MRK/P | 7 | 22 | 
| 27. | OK1FLT | 7 | 16 | 
| 28. | OK2UZD | 2 | 4 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 30
Kategorie 145 QRO
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | OK1OPT | 63 | 174 | 
| 2. | OK1DPV | 55 | 152 | 
| 3. | OK2YP | 47 | 131 | 
| 4. | OK1VOR | 45 | 114 | 
| 5. | OK1KAD | 37 | 107 | 
| 6. | OK1UTX | 42 | 105 | 
| 7. | OK1MBT | 40 | 100 | 
| 8. | OK1IEI | 40 | 98 | 
| 9. | OK2BTB | 43 | 97 | 
| 10. | OK1XHD | 35 | 96 | 
| 11. | OK9PET | 33 | 93 | 
| 12. | OK2SSJ | 33 | 92 | 
| 13. | OK2VIR | 33 | 79 | 
| 14. | OK2SS | 32 | 76 | 
| 15. | OK1ICQ | 31 | 75 | 
| 16. | OK1ARO | 30 | 74 | 
| 17. | OK1TRW | 29 | 72 | 
| 18. | OK1KCF | 30 | 70 | 
|  | OK2PMR | 31 | 70 | 
|  | OK1KZ | 30 | 70 | 
| 19. | OK2UCC | 28 | 65 | 
| 20. | OK2BUB | 25 | 59 | 
| 21. | OK1MZN | 24 | 58 | 
| 22. | OK1WGW | 21 | 57 | 
|  | OK2VUH | 26 | 57 | 
| 23. | OK2UHD | 20 | 50 | 
| 24. | OK1DUV | 20 | 49 | 
| 25. | OK2JAA | 21 | 48 | 
|  | OK1ZBK | 19 | 48 | 
| 26. | OK1RMR | 14 | 38 | 
| 27. | OK1FMP | 13 | 33 | 
| 28. | OK1ICJ | 12 | 26 | 
| 29. | OK2MEZ | 2 | 5 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 33
Kategorie 432 QRP
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | OK1RKS | 27 | 77 | 
| 2. | OK1FHA | 25 | 60 | 
| 3. | OK1SPN | 23 | 53 | 
| 4. | OK1DPV | 17 | 50 | 
| 5. | OK1DAR | 20 | 46 | 
| 6. | OK1ARO | 14 | 30 | 
| 7. | OK1OTM | 8 | 29 | 
|  | OK1WGW | 10 | 29 | 
| 8. | OK2VBZ | 8 | 23 | 
|  | OK9ATD | 10 | 23 | 
|  | OK5HW | 8 | 23 | 
| 9. | OK1JX | 8 | 20 | 
|  | OK1ATT | 7 | 20 | 
|  | OK1PMP | 7 | 20 | 
| 10. | OK1KVZ | 5 | 14 | 
| 11. | OK1FLT | 5 | 12 | 
| 12. | OK2UDG | 5 | 10 | 
| 13. | OK1KI | 3 | 7 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 18
Kategorie 432 QRO
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | OK1KAD | 38 | 112 | 
| 2. | OK1ICQ | 40 | 93 | 
| 3. | OK1KOK | 28 | 85 | 
| 4. | OK1IEI | 27 | 66 | 
| 5. | OK1VOR | 24 | 56 | 
| 6. | OK1MBT | 18 | 43 | 
| 7. | OK1KZ | 12 | 27 | 
|  | OK1KCF | 12 | 27 | 
| 8. | OK1ZBK | 9 | 26 | 
| 9. | OK1UTX | 11 | 25 | 
| 10. | OK1FMP | 9 | 19 | 
| 11. | OK2VIR | 8 | 17 | 
| 12. | OK2BUB | 5 | 10 | 
|  | OK1DUV | 4 | 10 | 
| 13. | OK2UHD | 3 | 6 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 15
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody