Výsledky
Závod 2024-03-09
Kategorie 145 QRP:
| | Značka | Spojení | Body |
| 1. | OK2PMR | 81 | 241 |
| 2. | SP9MKM | 53 | 157 |
| 3. | OK2BQZ | 49 | 116 |
| 4. | OK1MHU | 32 | 94 |
| | OK2OJ | 31 | 94 |
| 5. | OK2ZD | 37 | 92 |
| 6. | OK1ITK | 32 | 89 |
| 7. | OK4DJ | 35 | 83 |
| 8. | OK2BIW | 27 | 68 |
| 9. | OK2MED | 27 | 64 |
| 10. | OK1SPN | 26 | 60 |
| 11. | OK1MCH | 20 | 56 |
| | OK7LW | 25 | 56 |
| 12. | OK3DM | 20 | 55 |
| 13. | OK1OLA | 19 | 47 |
| 14. | OK1JHB | 16 | 41 |
| | OK3DPH | 17 | 41 |
| 15. | OK1DAR | 16 | 39 |
| 16. | OK1MVK | 14 | 37 |
| 17. | OK2UPY | 13 | 34 |
| 18. | OK2PLE | 13 | 33 |
| 19. | OK1MNV | 10 | 24 |
| 20. | OK1JEH/P | 8 | 22 |
| 21. | OK9PAT | 10 | 21 |
| 22. | OK1MFS | 9 | 20 |
| | OK4IT | 9 | 20 |
| | OK4KOP/P | 9 | 20 |
| 23. | OK2IDB | 7 | 16 |
| | PK2IDB | 7 | 16 |
| 24. | OK9KDM | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 30
Kategorie 145 QRO
| | Značka | Spojení | Body |
| 1. | OK1KOK | 97 | 291 |
| 2. | OK1KAD | 72 | 207 |
| 3. | OK1KTW | 66 | 170 |
| 4. | OK2UMO | 58 | 143 |
| 5. | OK1RCA | 50 | 142 |
| | OK2EE | 59 | 142 |
| 6. | OK1TRW | 54 | 133 |
| 7. | OK7DA | 52 | 127 |
| 8. | OK2YP | 51 | 123 |
| 9. | OK2BUB | 45 | 106 |
| 10. | OK1DEK | 36 | 97 |
| 11. | OK2BME | 40 | 94 |
| 12. | OK1PC | 37 | 91 |
| 13. | OK2UDG | 38 | 89 |
| 14. | OK2KPD | 31 | 87 |
| 15. | OK2ULJ | 34 | 79 |
| | OK2SBE | 35 | 79 |
| 16. | OK3OPA | 28 | 78 |
| | OK1DVA | 28 | 78 |
| 17. | OK1NS | 30 | 70 |
| 18. | OK2XKO | 28 | 69 |
| 19. | OK1FMP | 27 | 68 |
| 20. | OK2ULP | 29 | 66 |
| 21. | OK1JC | 27 | 65 |
| 22. | OK2KPS | 22 | 63 |
| 23. | OK1DPO | 22 | 62 |
| | OK1JPP | 25 | 62 |
| | OK2VPX | 26 | 62 |
| 24. | OK1ZBD | 24 | 61 |
| 25. | OK1UVA | 22 | 59 |
| | OK1DPV | 21 | 59 |
| 26. | OK2VIR | 24 | 55 |
| 27. | OK1RDO | 21 | 54 |
| 28. | OK1FTA | 19 | 50 |
| 29. | OK2BFI | 22 | 49 |
| 30. | OK1ZKR | 17 | 47 |
| 31. | OK1IKQ | 17 | 44 |
| 32. | OK2AGA | 19 | 42 |
| 33. | OK9ATD | 14 | 35 |
| 34. | OK1PFM | 12 | 34 |
| 35. | OK2OM | 13 | 31 |
| 36. | OK1JIS | 12 | 30 |
| 37. | OK2DUB | 12 | 28 |
| 38. | OK1MFH | 10 | 27 |
| 39. | OK1MBT | 11 | 26 |
| | OK1XEV | 11 | 26 |
| 40. | OK1KKY | 10 | 25 |
| 41. | OK2STO | 10 | 24 |
| 42. | OK1FUJ | 10 | 22 |
| | OK1JBK | 10 | 22 |
| 43. | OK2MEZ | 9 | 21 |
| 44. | OK2PPK | 8 | 18 |
| 45. | OK1UR | 6 | 16 |
| 46. | OK1DPA | 7 | 15 |
| 47. | OK2KA | 6 | 13 |
| 48. | OK1OTM | 4 | 10 |
| | OK2TLJ | 4 | 10 |
| 49. | OK7SE | 2 | 6 |
| 50. | OK3KW | 1 | 3 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 59
Kategorie 432 QRP
| | Značka | Spojení | Body |
| 1. | OK3DM | 22 | 62 |
| 2. | OK1ITK | 16 | 45 |
| 3. | OK1KVZ | 15 | 41 |
| 4. | OK1JL | 12 | 36 |
| | OK1OLA | 15 | 36 |
| 5. | OK1DAR | 15 | 35 |
| 6. | OK1MCH | 11 | 31 |
| 7. | OK1SPN | 12 | 30 |
| 8. | OK1JEH/P | 11 | 26 |
| 9. | OK1MVK | 8 | 22 |
| 10. | OK1JHB | 8 | 21 |
| 11. | OK1MNV | 6 | 17 |
| | OK1XEV | 7 | 17 |
| | OK1MHU | 6 | 17 |
| 12. | OK2ZD | 7 | 14 |
| 13. | OK4DJ | 5 | 12 |
| 14. | OK4KOP/P | 4 | 9 |
| 15. | OK2MED | 3 | 6 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 18
Kategorie 432 QRO
| | Značka | Spojení | Body |
| 1. | OK1RCA | 37 | 107 |
| 2. | OK1KAD | 35 | 99 |
| 3. | OK7DA | 28 | 71 |
| 4. | OK1AXD | 29 | 67 |
| 5. | OK1NS | 25 | 60 |
| 6. | OK1RDO | 20 | 51 |
| 7. | OK1KOK | 15 | 45 |
| 8. | OK1PC | 15 | 36 |
| 9. | OK1DPV | 11 | 33 |
| 10. | OK1FMP | 12 | 27 |
| 11. | OK1JPP | 10 | 25 |
| 12. | OK1MBT | 10 | 23 |
| 13. | OK9ATD | 9 | 20 |
| 14. | OK1JC | 7 | 15 |
| 15. | OK1FQK | 6 | 14 |
| 16. | OK1DPO | 5 | 13 |
| 17. | OK1OTM | 4 | 10 |
| 18. | OK1DPA | 3 | 8 |
| 19. | OK1UR | 3 | 7 |
| 20. | OK2BUB | 3 | 6 |
| 21. | OK1ZKR | 2 | 5 |
| 22. | OK2ULJ | 2 | 4 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 22
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody