Výsledky
Ročník 2021
Kategorie 145 QRP:
| Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1. | OK2PMR | 261 | 261 | | | | | | | | | | | |
2. | OK1MHU | 201 | 201 | | | | | | | | | | | |
3. | OK1RPL | 191 | 191 | | | | | | | | | | | |
4. | OK1OTM | 164 | 164 | | | | | | | | | | | |
5. | OK2ZD | 121 | 121 | | | | | | | | | | | |
6. | OK9ATD | 118 | 118 | | | | | | | | | | | |
7. | OK1ICQ | 106 | 106 | | | | | | | | | | | |
8. | OK1SPN | 105 | 105 | | | | | | | | | | | |
9. | OK2BQZ | 98 | 98 | | | | | | | | | | | |
10. | OK9ZST | 90 | 90 | | | | | | | | | | | |
11. | OK1OLA | 87 | 87 | | | | | | | | | | | |
| OK2MJF | 87 | 87 | | | | | | | | | | | |
12. | OK7NV | 85 | 85 | | | | | | | | | | | |
13. | OK2KHZ | 77 | 77 | | | | | | | | | | | |
14. | OK2PIM | 63 | 63 | | | | | | | | | | | |
15. | OK1DAR | 62 | 62 | | | | | | | | | | | |
16. | OK1UVA | 54 | 54 | | | | | | | | | | | |
17. | OK5DM | 53 | 53 | | | | | | | | | | | |
18. | OK4DJ | 52 | 52 | | | | | | | | | | | |
| OK2XTR | 52 | 52 | | | | | | | | | | | |
19. | OK1NYD | 49 | 49 | | | | | | | | | | | |
20. | OK2SZD | 46 | 46 | | | | | | | | | | | |
| OK1LAZ | 46 | 46 | | | | | | | | | | | |
21. | OK1MWM | 45 | 45 | | | | | | | | | | | |
22. | OK1MJP | 44 | 44 | | | | | | | | | | | |
| OK1ZKR | 44 | 44 | | | | | | | | | | | |
23. | OK3KW | 43 | 43 | | | | | | | | | | | |
24. | OK3MD | 39 | 39 | | | | | | | | | | | |
25. | OK2BIW | 37 | 37 | | | | | | | | | | | |
| OK4KOP/P | 37 | 37 | | | | | | | | | | | |
| OK1MFH | 37 | 37 | | | | | | | | | | | |
26. | OK2OJ | 36 | 36 | | | | | | | | | | | |
27. | OK1JHB | 35 | 35 | | | | | | | | | | | |
28. | OK1ZXS | 34 | 34 | | | | | | | | | | | |
29. | OK1MVK | 32 | 32 | | | | | | | | | | | |
30. | OK1ATT | 30 | 30 | | | | | | | | | | | |
| OK1JEH/P | 30 | 30 | | | | | | | | | | | |
| OK2UZD | 30 | 30 | | | | | | | | | | | |
31. | OK1TGN | 21 | 21 | | | | | | | | | | | |
| OK2TMS | 21 | 21 | | | | | | | | | | | |
32. | OK1TRA | 20 | 20 | | | | | | | | | | | |
33. | OK1DEZ | 19 | 19 | | | | | | | | | | | |
34. | OK2CLL | 16 | 16 | | | | | | | | | | | |
35. | OK2MED | 11 | 11 | | | | | | | | | | | |
36. | OK7SE | 8 | 8 | | | | | | | | | | | |
| OK2CTI | 8 | 8 | | | | | | | | | | | |
37. | OK1VKL | 7 | 7 | | | | | | | | | | | |
38. | OK1KJV | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
39. | OK2CET | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| OK1RAK | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| OK1PMP | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| OK1FH | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 52
Kategorie 145 QRO:
| Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1. | OK1KOK | 412 | 412 | | | | | | | | | | | |
2. | OK1KAD | 296 | 296 | | | | | | | | | | | |
3. | OK7DA | 190 | 190 | | | | | | | | | | | |
4. | OK1UTX | 155 | 155 | | | | | | | | | | | |
5. | OK1PKO | 151 | 151 | | | | | | | | | | | |
6. | OK1KTW | 150 | 150 | | | | | | | | | | | |
7. | OK2EE | 140 | 140 | | | | | | | | | | | |
8. | OK2YP | 130 | 130 | | | | | | | | | | | |
9. | OK2BTB | 122 | 122 | | | | | | | | | | | |
10. | OK2SS | 121 | 121 | | | | | | | | | | | |
11. | OK3TV | 114 | 114 | | | | | | | | | | | |
12. | OK1DPO | 112 | 112 | | | | | | | | | | | |
| OK2SSJ | 112 | 112 | | | | | | | | | | | |
13. | OK2BUB | 111 | 111 | | | | | | | | | | | |
14. | OK2KFM | 110 | 110 | | | | | | | | | | | |
15. | OK2SEV | 106 | 106 | | | | | | | | | | | |
16. | OK2OZL | 104 | 104 | | | | | | | | | | | |
17. | OK1DOL | 100 | 100 | | | | | | | | | | | |
18. | OK1KOB | 99 | 99 | | | | | | | | | | | |
19. | OK1AUO | 95 | 95 | | | | | | | | | | | |
20. | OK1DVA | 92 | 92 | | | | | | | | | | | |
21. | OK1MOP | 91 | 91 | | | | | | | | | | | |
22. | OK2SBE | 89 | 89 | | | | | | | | | | | |
23. | OK1JPP | 85 | 85 | | | | | | | | | | | |
24. | OK1LO | 80 | 80 | | | | | | | | | | | |
25. | OK2OM | 74 | 74 | | | | | | | | | | | |
26. | OK9DMR | 72 | 72 | | | | | | | | | | | |
| OK1RKS | 72 | 72 | | | | | | | | | | | |
27. | OK1KKA | 71 | 71 | | | | | | | | | | | |
28. | OK1PC | 68 | 68 | | | | | | | | | | | |
29. | OK1XHD | 66 | 66 | | | | | | | | | | | |
30. | OK1FUN | 64 | 64 | | | | | | | | | | | |
31. | OK1KHM | 60 | 60 | | | | | | | | | | | |
32. | OK1RDO | 59 | 59 | | | | | | | | | | | |
33. | OK2VPX | 58 | 58 | | | | | | | | | | | |
34. | OK2VIR | 57 | 57 | | | | | | | | | | | |
| OK2ULP | 57 | 57 | | | | | | | | | | | |
35. | OK1MBT | 53 | 53 | | | | | | | | | | | |
36. | OK1PFM | 50 | 50 | | | | | | | | | | | |
| OK1NPF | 50 | 50 | | | | | | | | | | | |
37. | OK2KUB | 46 | 46 | | | | | | | | | | | |
38. | OK1RMR | 43 | 43 | | | | | | | | | | | |
39. | OK1FMP | 42 | 42 | | | | | | | | | | | |
40. | OK1JBK | 41 | 41 | | | | | | | | | | | |
41. | OM0AJA | 36 | 36 | | | | | | | | | | | |
42. | OK2DRL | 34 | 34 | | | | | | | | | | | |
43. | OK2PAK | 32 | 32 | | | | | | | | | | | |
| OK1SLM | 32 | 32 | | | | | | | | | | | |
44. | OK2TWM | 23 | 23 | | | | | | | | | | | |
| OK1JOL | 23 | 23 | | | | | | | | | | | |
45. | OK2TKE | 22 | 22 | | | | | | | | | | | |
46. | OM0AB | 21 | 21 | | | | | | | | | | | |
| OM3RLL | 21 | 21 | | | | | | | | | | | |
47. | OK2MEZ | 20 | 20 | | | | | | | | | | | |
48. | SP9XWL | 19 | 19 | | | | | | | | | | | |
| OM6LL | 19 | 19 | | | | | | | | | | | |
| OK1ULL | 19 | 19 | | | | | | | | | | | |
| OK2DDS | 19 | 19 | | | | | | | | | | | |
49. | OK1FKV | 18 | 18 | | | | | | | | | | | |
50. | OM0HGP | 17 | 17 | | | | | | | | | | | |
51. | OM0AD | 16 | 16 | | | | | | | | | | | |
52. | OK1VOF | 14 | 14 | | | | | | | | | | | |
53. | OM8BU | 11 | 11 | | | | | | | | | | | |
| OK2AK | 11 | 11 | | | | | | | | | | | |
54. | OM8ATS | 7 | 7 | | | | | | | | | | | |
55. | OK1ASL | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 66
Kategorie 432 QRP:
| Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1. | OK1RPL | 135 | 135 | | | | | | | | | | | |
2. | OK3DM | 89 | 89 | | | | | | | | | | | |
3. | OK1KVZ | 62 | 62 | | | | | | | | | | | |
4. | OK9ATD | 52 | 52 | | | | | | | | | | | |
5. | OK1ICQ | 50 | 50 | | | | | | | | | | | |
6. | OK1SPN | 36 | 36 | | | | | | | | | | | |
7. | OK1MHU | 31 | 31 | | | | | | | | | | | |
8. | OK1DAR | 30 | 30 | | | | | | | | | | | |
9. | OK2BHS | 29 | 29 | | | | | | | | | | | |
10. | OK1OLA | 28 | 28 | | | | | | | | | | | |
11. | OK1LAZ | 25 | 25 | | | | | | | | | | | |
12. | OK1NYD | 24 | 24 | | | | | | | | | | | |
13. | OK2XTR | 21 | 21 | | | | | | | | | | | |
| OK1JEH/P | 21 | 21 | | | | | | | | | | | |
14. | OK2ZD | 17 | 17 | | | | | | | | | | | |
| OK2SZD | 17 | 17 | | | | | | | | | | | |
| OK2KHZ | 17 | 17 | | | | | | | | | | | |
| OK2UZD | 17 | 17 | | | | | | | | | | | |
15. | OK7NV | 15 | 15 | | | | | | | | | | | |
16. | OK9ZST | 14 | 14 | | | | | | | | | | | |
| OK2BQZ | 14 | 14 | | | | | | | | | | | |
17. | OK1ATT | 12 | 12 | | | | | | | | | | | |
18. | OK1MFH | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
19. | OK5DM | 8 | 8 | | | | | | | | | | | |
20. | OK1MVK | 6 | 6 | | | | | | | | | | | |
21. | OK2MED | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
22. | OK3MD | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| OK1JHB | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 28
Kategorie 432 QRO:
| Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1. | OK1XFJ | 59 | 59 | | | | | | | | | | | |
2. | OK3TV | 47 | 47 | | | | | | | | | | | |
3. | OK1RKS | 44 | 44 | | | | | | | | | | | |
| OK1RDO | 44 | 44 | | | | | | | | | | | |
4. | OK1KAD | 42 | 42 | | | | | | | | | | | |
5. | OK1PC | 36 | 36 | | | | | | | | | | | |
6. | OK1PKO | 29 | 29 | | | | | | | | | | | |
7. | OK1DPO | 26 | 26 | | | | | | | | | | | |
8. | OK1FMP | 25 | 25 | | | | | | | | | | | |
9. | OK2KFM | 21 | 21 | | | | | | | | | | | |
10. | OK1DOL | 20 | 20 | | | | | | | | | | | |
11. | OK1MBT | 19 | 19 | | | | | | | | | | | |
12. | SP6KEP | 18 | 18 | | | | | | | | | | | |
13. | OK2SEV | 14 | 14 | | | | | | | | | | | |
| OK2VIR | 14 | 14 | | | | | | | | | | | |
| OK1JPP | 14 | 14 | | | | | | | | | | | |
14. | OK2BUB | 13 | 13 | | | | | | | | | | | |
15. | OK1FKV | 9 | 9 | | | | | | | | | | | |
16. | OK1JOL | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| OM0AB | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
17. | OM6LL | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| OM3RLL | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
18. | OK1VOF | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| OM0AJA | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 24
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody