Výsledky
Závod 2018-10-13
Kategorie 145 QRP:
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | SP9MKM | 66 | 193 | 
| 2. | OK2DIK | 58 | 161 | 
| 3. | OK1OTM | 46 | 157 | 
| 4. | OK1ZDA | 48 | 146 | 
| 5. | OK2CET | 58 | 135 | 
| 6. | OK1ICQ | 40 | 114 | 
| 7. | OK2SDX | 39 | 90 | 
| 8. | OK2XBG | 38 | 88 | 
| 9. | OK1SPN | 29 | 79 | 
| 10. | OK1OLA | 21 | 56 | 
| 11. | OK2KHZ | 21 | 51 | 
|  | OK1RPL | 19 | 51 | 
| 12. | OK2UZD | 17 | 44 | 
| 13. | OK2MSH | 16 | 43 | 
| 14. | OK1MLG | 15 | 42 | 
| 15. | OK2BQZ | 18 | 40 | 
| 16. | OK1RKS | 15 | 38 | 
|  | OK1SPL | 12 | 38 | 
| 17. | SQ9RNT | 13 | 37 | 
| 18. | OK4GP | 9 | 26 | 
| 19. | OK1MJP | 8 | 22 | 
| 20. | OK1FLT | 7 | 17 | 
| 21. | OK3ON | 5 | 15 | 
| 22. | OK1NF | 4 | 9 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 24
Kategorie 145 QRO
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | OK2PMR | 112 | 354 | 
| 2. | OK2KPD | 81 | 235 | 
| 3. | OK1KOK | 66 | 206 | 
| 4. | OK1KAD | 68 | 205 | 
| 5. | OK1JMA | 50 | 164 | 
| 6. | OK2BTB | 62 | 144 | 
| 7. | OK2PW | 45 | 126 | 
| 8. | OK1TRW | 45 | 120 | 
| 9. | OK1ZJH | 39 | 110 | 
| 10. | OK1FLC | 35 | 109 | 
| 11. | OK2BME | 44 | 104 | 
| 12. | OK1ZBD | 39 | 103 | 
| 13. | OK9ATD | 29 | 99 | 
| 14. | OK9MAT | 30 | 94 | 
|  | OK2KWL | 33 | 94 | 
| 15. | OK2SSJ | 34 | 93 | 
| 16. | OK1DEK | 35 | 90 | 
| 17. | OK2SBE | 38 | 85 | 
| 18. | OK2OM | 35 | 84 | 
|  | OK2PAQ | 30 | 84 | 
| 19. | OK2VUH | 37 | 82 | 
| 20. | OK1PC | 27 | 77 | 
| 21. | OK2YP | 30 | 72 | 
|  | OK1MBT | 26 | 72 | 
| 22. | OK1DOL | 23 | 68 | 
| 23. | OK2VIR | 27 | 63 | 
| 24. | OK1MFH | 21 | 60 | 
|  | OK2UYX | 25 | 60 | 
| 25. | OK1FMP | 22 | 59 | 
| 26. | OK1JPP | 18 | 51 | 
| 27. | OK1DVA | 18 | 49 | 
| 28. | SP6URZ | 14 | 47 | 
| 29. | OK9TMZ | 12 | 43 | 
| 30. | OK1ARO | 11 | 32 | 
| 31. | OK1ICJ | 12 | 29 | 
| 32. | OM0AB | 9 | 26 | 
| 33. | OM0AJA | 9 | 25 | 
| 34. | OK1PFM | 7 | 21 | 
| 35. | OK2MEZ | 4 | 11 | 
| 36. | OK2STO | 3 | 8 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 40
Kategorie 432 QRP
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | OK1ICQ | 24 | 78 | 
| 2. | OK1ZDA | 23 | 71 | 
| 3. | OK1ELE | 25 | 68 | 
| 4. | OK1OTM | 18 | 61 | 
| 5. | OK1MLG | 18 | 51 | 
| 6. | OK1ARO | 14 | 41 | 
| 7. | OK3DM | 11 | 32 | 
| 8. | OK1SPN | 12 | 31 | 
| 9. | OK2BQZ | 11 | 24 | 
| 10. | OK1SPL | 7 | 20 | 
| 11. | OK1RPL | 7 | 18 | 
| 12. | OK2UZD | 8 | 17 | 
|  | OK2SDX | 8 | 17 | 
| 13. | OK2PW | 6 | 16 | 
| 14. | OK2DIK | 6 | 15 | 
|  | OK1RKS | 6 | 15 | 
| 15. | OK2KWL | 4 | 10 | 
| 16. | OK2PAQ | 1 | 2 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 18
Kategorie 432 QRO
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | OK2KPD | 34 | 95 | 
| 2. | OK1KAD | 26 | 78 | 
| 3. | OK1KOK | 18 | 58 | 
| 4. | OK1ZBD | 16 | 46 | 
| 5. | OK1FLC | 14 | 42 | 
| 6. | OK9MAT | 13 | 39 | 
| 7. | OK9ATD | 11 | 38 | 
| 8. | OK1FMP | 13 | 35 | 
| 9. | OK1PC | 11 | 31 | 
|  | OK1MBT | 12 | 31 | 
| 10. | OK1JPP | 8 | 23 | 
| 11. | OK2VIR | 7 | 17 | 
| 12. | OK2UYX | 7 | 16 | 
| 13. | OK2SSJ | 4 | 10 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 14
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody