Výsledky
Závod 2023-04-08
Kategorie 145 QRP:
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | SP9MKM | 55 | 164 | 
| 2. | OK1OTM | 42 | 148 | 
| 3. | OK2OJ | 44 | 132 | 
| 4. | OK1MHU | 38 | 113 | 
| 5. | OM/OK2PMR | 41 | 98 | 
| 6. | OK2BQZ | 37 | 84 | 
| 7. | OK3DM | 27 | 75 | 
| 8. | OK4DJ | 30 | 73 | 
| 9. | OK2ZD | 28 | 72 | 
| 10. | OK1ICQ | 26 | 65 | 
| 11. | OK2BHS | 26 | 60 | 
| 12. | OK2VAP | 28 | 58 | 
|  | OK2PAQ | 20 | 58 | 
| 13. | OK2BIW | 22 | 55 | 
|  | OK2SDX | 26 | 55 | 
| 14. | OK1DAR | 20 | 49 | 
| 15. | OK1MVK | 14 | 40 | 
| 16. | OK1JHB | 15 | 39 | 
| 17. | OK1SPN | 16 | 36 | 
| 18. | OK3DPH | 12 | 26 | 
| 19. | OK2CRD | 11 | 25 | 
|  | OK2PW | 10 | 25 | 
| 20. | OK1DOC | 8 | 23 | 
| 21. | OK1ZKR | 8 | 19 | 
| 22. | OK1AYU/P | 5 | 12 | 
| 23. | OK2CLL | 5 | 11 | 
| 24. | OK1MFS | 4 | 9 | 
| 25. | OK2MD | 3 | 8 | 
| 26. | OK1IME | 3 | 7 | 
| 27. | SP9PKM | 2 | 6 | 
| 28. | OK1HBP/P | 2 | 5 | 
| 29. | OK7SE/P | 1 | 2 | 
|  | OK2SS | 1 | 2 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 33
Kategorie 145 QRO
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | OK1KOK | 93 | 285 | 
| 2. | OK2FYM | 59 | 162 | 
| 3. | OK2YP | 59 | 137 | 
| 4. | OK2UMO | 56 | 134 | 
| 5. | OK1KTW | 51 | 126 | 
| 6. | OK1TRW | 50 | 120 | 
| 7. | OK1KAD | 41 | 116 | 
| 8. | OK2BUB | 47 | 110 | 
| 9. | OK2EE | 42 | 94 | 
| 10. | OK1DPO | 30 | 87 | 
| 11. | OK3OPA | 29 | 80 | 
| 12. | OK2VPX | 32 | 75 | 
| 13. | OK2XKO | 33 | 73 | 
| 14. | OK2UDG | 32 | 72 | 
|  | OK2PSC | 33 | 72 | 
|  | OK2SBE | 32 | 72 | 
|  | OK1DVA | 26 | 72 | 
| 15. | OK1AUO | 29 | 70 | 
| 16. | OK2DRL | 28 | 69 | 
| 17. | OK2ULP | 29 | 68 | 
| 18. | OK1FMP | 27 | 66 | 
|  | OK1PC | 28 | 66 | 
| 19. | OK2PKT | 22 | 65 | 
| 20. | OK2VIR | 29 | 63 | 
| 21. | OK2ULJ | 26 | 59 | 
|  | OK2BME | 27 | 59 | 
| 22. | OK1JPP | 21 | 52 | 
| 23. | OK1UKY | 21 | 51 | 
| 24. | OK2VND | 20 | 48 | 
| 25. | OK1MJA | 16 | 47 | 
| 26. | OK1JC | 18 | 41 | 
|  | OL60KUB | 18 | 41 | 
| 27. | OK1ITK | 14 | 40 | 
| 28. | OK9ATD | 15 | 38 | 
| 29. | OK1UVA | 13 | 36 | 
| 30. | OK2AIR | 16 | 33 | 
|  | OK2TMR | 16 | 33 | 
| 31. | OK1IDL | 14 | 32 | 
| 32. | OK1HYN | 12 | 30 | 
| 33. | OK1JGB | 11 | 27 | 
|  | OK6AB/P | 9 | 27 | 
| 34. | OK1RDO | 10 | 25 | 
| 35. | OK2MEZ | 8 | 19 | 
|  | OK1DPA | 8 | 19 | 
| 36. | OK2CME | 8 | 18 | 
| 37. | OK1MBT | 7 | 15 | 
| 38. | OK2TLJ | 6 | 14 | 
| 39. | OK1JIS | 5 | 13 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 48
Kategorie 432 QRP
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | OK1ICQ | 23 | 56 | 
| 2. | OK3DM | 17 | 48 | 
| 3. | OK1KVZ | 7 | 20 | 
|  | OK1ITK | 7 | 20 | 
| 4. | OK1MHU | 5 | 15 | 
|  | OK1DAR | 7 | 15 | 
| 5. | OK1SPN | 7 | 14 | 
| 6. | OK1JHB | 5 | 12 | 
| 7. | OK1MVK | 3 | 8 | 
|  | OK1HBP/P | 3 | 8 | 
| 8. | OK1DOC | 2 | 6 | 
| 9. | OK2ULJ | 2 | 4 | 
|  | OK2BQZ | 2 | 4 | 
|  | OK4DJ | 2 | 4 | 
| 10. | OK1ZKR | 1 | 2 | 
|  | OK2BHS | 1 | 2 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 16
Kategorie 432 QRO
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | OK1KAD | 20 | 59 | 
| 2. | OK1OTM | 15 | 52 | 
| 3. | OK1PC | 15 | 35 | 
| 4. | OK1AUO | 12 | 29 | 
| 5. | OK1DPO | 8 | 20 | 
| 6. | OK1FMP | 8 | 19 | 
| 7. | OK9ATD | 8 | 17 | 
| 8. | OK1JPP | 6 | 13 | 
| 9. | OK1MBT | 5 | 10 | 
| 10. | OK2BUB | 3 | 6 | 
| 11. | OK2SS | 1 | 2 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 11
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody