Výsledky
Závod 2024-09-14
Kategorie 145 QRP:
| Značka | Spojení | Body |
1. | SP9MKM | 39 | 116 |
2. | OK2ZD | 32 | 76 |
3. | OK2PMR | 25 | 74 |
4. | OK2BIW | 22 | 56 |
5. | OK4DJ | 21 | 50 |
6. | OK1JES | 19 | 48 |
7. | OK3DM | 17 | 46 |
8. | OK1OLA | 15 | 38 |
| OK1DAR | 15 | 38 |
9. | OK2VNQ | 16 | 37 |
10. | OK1MVK | 12 | 31 |
11. | OK1MCH | 8 | 19 |
12. | OK2MED | 7 | 16 |
13. | OK1KQH | 3 | 8 |
14. | OK1VOF | 3 | 7 |
15. | OK1FAB | 2 | 5 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 16
Kategorie 145 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1KOK | 71 | 214 |
2. | OK1RCA | 46 | 137 |
3. | OK1KTW | 50 | 131 |
4. | OK1KAD | 44 | 129 |
5. | OK2KFM | 37 | 90 |
6. | OK2YP | 37 | 87 |
7. | OK2BUB | 35 | 81 |
| OK2FYM | 29 | 81 |
8. | OK2UMO | 30 | 75 |
| OK1TRW | 32 | 75 |
9. | OK1NS | 30 | 72 |
10. | OK1MJA | 24 | 68 |
11. | OK2VPX | 28 | 66 |
12. | OK1DEK | 23 | 62 |
13. | OK2ULJ | 26 | 59 |
14. | OK2WKF | 20 | 52 |
| OK1SPL | 18 | 52 |
15. | OK2VIR | 17 | 38 |
16. | OK7OM | 12 | 34 |
17. | OK1SOF | 16 | 33 |
| OK1DVA | 12 | 33 |
18. | OK2SBE | 14 | 32 |
| OK1FMP | 12 | 32 |
19. | OK2AGA | 15 | 31 |
| OK1DPO | 12 | 31 |
| OK1JPP | 12 | 31 |
20. | OK1IKQ | 9 | 23 |
21. | OK1JOL | 8 | 21 |
22. | OK1PFM | 7 | 20 |
23. | OK1DD | 7 | 19 |
| OK9KDM | 7 | 19 |
24. | OK2HRS | 8 | 18 |
25. | OK1MBA | 6 | 17 |
26. | OK1IGR | 6 | 14 |
27. | OK9ATD | 5 | 13 |
| OK2MEZ | 6 | 13 |
| OK1KJV | 5 | 13 |
28. | OK2OM | 4 | 10 |
29. | OK2KUB | 4 | 9 |
| OK2STO | 4 | 9 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 40
Kategorie 432 QRP
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK3DM | 9 | 24 |
2. | OK2ZD | 6 | 15 |
3. | OK1OLA | 6 | 14 |
4. | OK1DAR | 6 | 13 |
5. | OK1MVK | 2 | 6 |
6. | OK9KDM | 2 | 5 |
| OK1KQH | 2 | 5 |
7. | OK1MJA | 1 | 3 |
| OK1MCH | 1 | 3 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 9
Kategorie 432 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1RCA | 21 | 63 |
2. | OK1FMP | 5 | 12 |
3. | OK2KFM | 4 | 8 |
| OK7OM | 3 | 8 |
| OK2BUB | 4 | 8 |
| OK2ULJ | 4 | 8 |
| OK1NS | 3 | 8 |
4. | OK1KJV | 3 | 7 |
| OK9ATD | 3 | 7 |
5. | OK1JPP | 2 | 5 |
| OK1JOL | 2 | 5 |
6. | OK2VIR | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 12
Počet všech odjetých kol a pásem
| Značka | Celkem |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
1. | OK1SPN | 348 | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 16 | 22 | 20 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 22 | 16 | 2 |
2. | OK1DAR | 347 | | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 18 | 15 | 20 | 18 | 12 | 22 | 18 |
3. | OK1PC | 341 | 2 | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 23 | 22 | 10 | 11 | 10 | 15 | 24 | 21 | 24 | 24 | 16 |
4. | OK1KAD | 328 | | | 11 | 23 | 12 | 12 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 17 |
5. | OK9ATD | 313 | | | | | 18 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 22 | 23 | 21 | 24 | 24 | 23 | 22 | 18 |
6. | OK1MBT | 294 | | | 2 | 12 | 17 | 20 | 21 | 19 | 19 | 18 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 18 | 20 | 12 |
7. | OK1JPP | 264 | | | | | | 2 | 16 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 |
8. | OK1ICQ | 262 | | | | | 2 | 21 | 24 | 24 | 22 | 24 | 16 | 24 | 20 | 14 | 22 | 19 | 24 | 6 |
9. | OK1ARO | 238 | 4 | 21 | 21 | 22 | 22 | 18 | 15 | 17 | 19 | 19 | 10 | 20 | 13 | 17 | | | | |
10. | OK2VIR | 232 | | | | | | | | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 17 | 14 | 14 |
11. | OK1JX | 227 | 9 | 14 | 17 | 22 | 24 | 21 | 16 | 15 | 18 | 20 | 18 | 14 | 11 | 8 | | | | |
12. | OK1FMP | 220 | | | | | | | 22 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 20 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 |
13. | OK1KOK | 218 | | | 3 | 1 | | 2 | 16 | 23 | 22 | 24 | 22 | 21 | 18 | 15 | 16 | 13 | 13 | 9 |
14. | OK1KZ | 214 | 16 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 12 | | | | | | | | |
15. | OK1WGW | 194 | 15 | 23 | 23 | 24 | 22 | 15 | 14 | 17 | 15 | 12 | 14 | | | | | | | |
16. | OK2BUB | 190 | | | | | | | | 7 | 15 | 19 | 22 | 15 | 16 | 21 | 22 | 18 | 19 | 16 |
17. | OK1RKS | 186 | | | | | 1 | 13 | 14 | 23 | 22 | 23 | 19 | 22 | 18 | 15 | 14 | 2 | | |
18. | OK1KI | 185 | 3 | 5 | 5 | 8 | 16 | 20 | 16 | 24 | 20 | 20 | 17 | 15 | 14 | 2 | | | | |
| OK1IEI | 185 | 2 | 10 | 21 | 12 | 20 | 24 | 18 | 20 | 14 | 20 | 16 | 2 | | 2 | 4 | | | |
20. | OK1ZDA | 182 | 18 | 22 | 10 | 12 | 20 | 16 | 24 | 22 | 12 | | 8 | 2 | 6 | 10 | | | | |
21. | OK1OTM | 173 | | | | | | | | | 23 | 16 | 12 | 17 | 18 | 20 | 17 | 19 | 21 | 10 |
22. | OK1CVP | 172 | 17 | 20 | 22 | 21 | 19 | 21 | 14 | 12 | 9 | 10 | 7 | | | | | | | |
23. | OK1KHA | 171 | | 4 | 11 | 11 | 10 | 20 | 16 | 16 | 20 | 17 | 19 | 7 | 14 | 6 | | | | |
| OK1FHA | 171 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 16 | 16 | 12 | 13 | 10 | | | | | | | | |
25. | OK2UZD | 169 | | | | | | | | | 3 | 18 | 23 | 23 | 20 | 20 | 23 | 20 | 9 | 10 |
| OK1KCF | 169 | 2 | 11 | 10 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 12 | | | | | | | | |
27. | OK2ZD | 151 | | | | | | | | 8 | 8 | 4 | 10 | 8 | 15 | 16 | 24 | 22 | 18 | 18 |
28. | OK2YP | 140 | | | | | | | | 6 | 16 | 12 | 14 | 15 | 19 | 17 | 16 | 7 | 10 | 8 |
29. | OK1CD | 137 | 10 | 6 | 11 | 15 | 20 | 23 | 16 | 13 | 18 | 5 | | | | | | | | |
30. | OK2BQZ | 134 | | | | | | | | | | 1 | 18 | 20 | 19 | 12 | 15 | 19 | 17 | 13 |
31. | OK2KFM | 129 | | | | | | | | | 16 | 14 | 10 | 2 | 14 | 24 | 22 | 19 | 4 | 4 |
32. | OK1OLA | 128 | | | | | | | | | | | 2 | 8 | 17 | 23 | 22 | 22 | 20 | 14 |
33. | OK1UFM | 123 | 10 | 22 | 17 | 8 | 10 | 15 | 12 | 18 | 1 | 4 | | | | | 6 | | | |
34. | OK3DM | 118 | | | | | | | | | | | | 15 | 1 | 15 | 23 | 22 | 24 | 18 |
35. | OK2SEV | 116 | | | | | | | | 2 | 6 | 13 | 16 | 15 | 21 | 23 | 9 | 11 | | |
| OK1FAH | 116 | 5 | 13 | 20 | 17 | 21 | 16 | 14 | 10 | | | | | | | | | | |
37. | SP9MKM | 114 | | | | | | | | | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 |
| OK1RDO | 114 | | | | | | | | | | | | 5 | 22 | 24 | 23 | 18 | 17 | 5 |
| OK2MEZ | 114 | | | | | | | | 2 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 |
40. | OK1DPV | 113 | | | | | | 2 | 3 | 5 | 14 | 18 | 8 | 8 | 7 | 10 | 6 | 10 | 16 | 6 |
41. | OK1DVX | 112 | | 15 | 16 | 17 | 22 | 16 | 20 | 4 | 2 | | | | | | | | | |
42. | OK1XHD | 109 | | | | | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 6 | 10 | 9 | 6 | | | |
43. | OK2BTB | 108 | | | | | | | | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 2 | |
44. | OK1TRW | 107 | | | | | | | | 1 | 2 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 |
45. | OK2SS | 106 | | | | | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 2 | 12 | 9 | 2 | 8 | 2 |
| OK1MHU | 106 | | | | | | | | | | 9 | 9 | | 8 | 14 | 18 | 19 | 21 | 8 |
47. | OK2PMR | 104 | | | | | | | | 10 | 8 | 14 | 11 | 12 | 6 | 3 | 12 | 10 | 9 | 9 |
48. | OK1FLT | 103 | | 2 | | 4 | 9 | 8 | 13 | 12 | 10 | 13 | 13 | 10 | 6 | 3 | | | | |
49. | OK1DUV | 102 | | | | | | 4 | 10 | 20 | 24 | 22 | 16 | 4 | 2 | | | | | |
| OK1IVU | 102 | 4 | 8 | 20 | 15 | 17 | 10 | 9 | 10 | 8 | | | | 1 | | | | | |
51. | OK2SDX | 101 | | | | | | | | 7 | 6 | 7 | 12 | 15 | 8 | 13 | 12 | 12 | 7 | 2 |
52. | OK1VOF | 99 | | | | 2 | 8 | 6 | 10 | 17 | 10 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 |
53. | OK1TY | 97 | 7 | 12 | 9 | 18 | 20 | 17 | 14 | | | | | | | | | | | |
| OK1ICJ | 97 | 7 | 6 | 7 | 9 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | | | | | |
55. | OK1DPO | 94 | | | | | | | | | | | | | 14 | 13 | 15 | 15 | 19 | 18 |
56. | OK1DOL | 91 | 1 | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 6 | 7 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | | 1 |
| OK2PAQ | 91 | | | | | | | | | | 11 | 14 | 20 | 18 | 6 | 9 | 8 | 4 | 1 |
58. | OK1DVA | 89 | | | | | | 1 | 5 | 1 | | 2 | 10 | 11 | 11 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 |
59. | OK4DJ | 88 | | | | | | | | | | | | | | 11 | 19 | 19 | 22 | 17 |
| OK1MVK | 88 | | | | | | | | | | | | | | 6 | 20 | 20 | 24 | 18 |
61. | OK1JDJ | 87 | | | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 11 | 14 | 12 | 4 | 2 | 1 | | | |
| OK2BIW | 87 | | | | | | | | 11 | 5 | 3 | 6 | 10 | 19 | 10 | 9 | 6 | 3 | 5 |
63. | OK1UTX | 86 | 2 | | | | 16 | 4 | 9 | 8 | 10 | 11 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | | 2 |
64. | OK1VOR | 84 | | | | | 4 | 16 | 20 | 20 | 20 | 4 | | | | | | | | |
| OK1MZN | 84 | | | 2 | 14 | 17 | 13 | 10 | 15 | 9 | 4 | | | | | | | | |
66. | OK2MED | 82 | | | | | | | 8 | 13 | 4 | | | 5 | 13 | 5 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| OK2STO | 82 | | | | | | | | | | 11 | 20 | 9 | 7 | 4 | 7 | 11 | 7 | 6 |
68. | OK1OPT | 81 | | 3 | | 6 | 10 | 9 | 4 | 10 | 14 | 12 | 5 | 3 | 5 | | | | | |
| OK2OM | 81 | | | | | | | | | | | 3 | 16 | 13 | 13 | 11 | 12 | 7 | 6 |
70. | OK1FTA | 79 | | | | | 18 | 23 | 9 | 8 | | 2 | 7 | 4 | 2 | | | 3 | 2 | 1 |
| OK1ITK | 79 | | | | | | | | 15 | 12 | 3 | 11 | | | | | 8 | 15 | 15 |
| OK1JHB | 79 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 15 | 20 | 24 | 16 |
73. | OK1FAN | 77 | 2 | 8 | 22 | 20 | 14 | 11 | | | | | | | | | | | | |
| OK2SSJ | 77 | | | | | | | | 4 | 8 | 10 | 11 | 15 | 12 | 11 | 6 | | | |
75. | OK2KHZ | 75 | | | | | | | 10 | 13 | 4 | | | 18 | 16 | 10 | 4 | | | |
76. | OK2SBE | 73 | | | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 6 |
77. | OK1MJP | 72 | | | | | | | | | | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 4 |
78. | OK2BHS | 69 | | | | | | | | | 1 | 10 | 23 | 3 | | 24 | 4 | 1 | 2 | 1 |
79. | OK1PFM | 68 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 |
| OK1TOM | 68 | | | | | 12 | 20 | | | | 18 | 18 | | | | | | | |
| OK1XEV | 68 | | | | | | | | | | | | | 2 | 9 | 17 | 18 | 16 | 6 |
| OK1IKQ | 68 | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 |
83. | OK1KVZ | 67 | | | | | | 10 | | | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 |
| OK1ATT | 67 | | | | | | | | 9 | 10 | 16 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 |
85. | OK2UDG | 66 | | | | | | | | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 |
| OK1ZJB | 66 | 15 | 12 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 4 | 1 | | | | | | | | | |
| OK2ULJ | 66 | | | | | | | | 13 | 4 | 1 | | | | | 8 | 6 | 20 | 14 |
| OK1VKL | 66 | | | | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 1 | | | |
| OK1ZKR | 66 | | | | | | | | | | | 5 | 3 | 5 | 7 | 13 | 7 | 17 | 9 |
90. | OK2KPD | 65 | | | | | | | | | | | | 24 | 24 | | 3 | 2 | 8 | 4 |
91. | OK1RPL | 64 | | | | | | | | | | | 1 | 12 | 10 | 14 | 23 | 4 | | |
| OK1JEH/P | 64 | | | | | | | | | | | | 4 | 8 | 12 | 16 | 10 | 8 | 6 |
| OK1PMP | 64 | | | | | | | | | 16 | 15 | 13 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | | |
94. | OK1ZBK | 63 | | | | | | | 18 | 22 | 11 | 8 | 2 | 2 | | | | | | |
95. | OK2VUH | 62 | | | | | | | | 10 | 10 | 15 | 16 | 11 | | | | | | |
| OK2XBG | 62 | | | | | | | | | 6 | 11 | 12 | 13 | 13 | 7 | | | | |
97. | OK9FBP | 61 | | | | 10 | 8 | 15 | 9 | 11 | 8 | | | | | | | | | |
98. | OK2VPX | 57 | | | | | | | | | | | | 8 | 7 | 7 | 4 | 11 | 12 | 8 |
| OK2BAS | 57 | | | | | | | | 1 | 12 | 12 | 16 | 16 | | | | | | |
| SP9PKM | 57 | | | | | | | | | | | | | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | |
101. | OK1MFH | 56 | | | | | 2 | | | | | 4 | | 9 | 11 | 11 | 9 | 2 | 2 | 6 |
| OK1AUO | 56 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 14 | 18 | 19 | 4 |
103. | OK1KTW | 55 | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 7 | 12 | 12 | 12 | 8 |
104. | OK7SE | 54 | | | | | | | | | | | | 2 | 7 | 12 | 15 | 7 | 6 | 5 |
| OK1DEK | 54 | | | | | | | | 1 | 4 | 4 | | 5 | 10 | 4 | 3 | 9 | 9 | 5 |
| OK2CET | 54 | | | | | | | | | | 3 | 11 | 12 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| OK1RKE | 54 | | | | | | 2 | | 12 | 9 | 6 | 12 | | 12 | 1 | | | | |
| OK3KW | 54 | | | | | | | | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | 10 | 4 | 1 | 7 |
109. | OK3KLM | 52 | | | 2 | 18 | 12 | 11 | 3 | 4 | | | 1 | | | | | 1 | | |
110. | OK2EE | 51 | | | | | | | | 2 | 3 | 1 | | 1 | 5 | 12 | 6 | 8 | 11 | 2 |
| OK1JC | 51 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 15 | 14 | 14 |
| OK1FLC | 51 | | | | | | | | | | 15 | 12 | 24 | | | | | | |
113. | OK1FAB | 50 | | | | | | | | | 3 | 10 | 6 | 7 | | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 |
| OK2BME | 50 | | | | | | | | | | 2 | 1 | 8 | 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| OK1CVX | 50 | | 8 | 12 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | | | | | | | | |
| OK7DA | 50 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 9 | 13 | 9 | 15 |
117. | OK1ZBD | 49 | | | | | | | | | | | | 14 | 6 | 7 | | 11 | 5 | 6 |
118. | OK9PAT | 48 | | | | | | | | | | | | | 12 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| OK2VNQ | 48 | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 2 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 |
| OK1UVA | 48 | | | | | | | | | | | | | | 6 | 11 | 12 | 11 | 8 |
| OK1KMU | 48 | | | | 4 | 13 | 5 | 3 | 19 | | | 4 | | | | | | | |
122. | OK1UVJ | 47 | | | | | | | 13 | 3 | 6 | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | | | |
| OK1UAH | 47 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | | | | | | | | | |
| OK2OJ | 47 | | | | | | | | | | | | | | 6 | 11 | 12 | 12 | 6 |
125. | OK4KOP/P | 46 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 9 | 11 | 14 | 5 | 4 |
| OK1LAZ | 46 | | | | | | | | | | | | | 5 | 21 | 14 | 6 | | |
127. | OK1POY | 45 | 12 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | |
| OK4KOP | 45 | | | | | | | | | | 4 | 16 | 11 | 11 | | 1 | 2 | | |
| OK1ELE | 45 | | | | | | | | | | 4 | 13 | 15 | 3 | | 2 | 4 | 4 | |
130. | OK1CTT | 44 | | | 4 | 12 | 8 | 12 | 6 | 2 | | | | | | | | | | |
| OK1MLG | 44 | | | | | | | | | | | 2 | 20 | 22 | | | | | |
| OK1KZL | 44 | | | | | | | 4 | 12 | 12 | 12 | | 4 | | | | | | |
133. | OK2PW | 43 | | | | | | | | | | | | 6 | 16 | 5 | 6 | 6 | 4 | |
| OK1JOL | 43 | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 12 | 5 | 10 |
135. | OK2DC | 42 | | | | | | | | | | | | | 7 | 10 | 11 | 14 | | |
| OK1OAZ | 42 | | | | | 2 | 16 | 20 | 2 | | | | | | 2 | | | | |
| OM0AJA | 42 | | | | | | | | | | 9 | 10 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | | |
138. | OK1JBK | 41 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 14 | 6 | 8 | 11 |
| OK1HBP | 41 | | | | | | | | | | | | 7 | 15 | 12 | 5 | | 2 | |
| OK1LPD | 41 | | | | | 13 | 15 | 8 | 5 | | | | | | | | | | |
141. | OK2PIM | 40 | | | | | | | | | | | | | 3 | 12 | 11 | 8 | 4 | 2 |
142. | OK1NYD | 39 | 2 | | | | | | | | | | | | 9 | 12 | 13 | 1 | | 2 |
| OK2ULP | 39 | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 12 | 10 | 5 |
| OK1MCH | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 16 | 18 |
145. | OK1IDL | 38 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 15 | 17 | 5 |
| OK1AXG | 38 | | | | | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | | | | | |
| OK1FQK | 38 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 4 | 2 | 12 | 8 | 5 | 5 |
| OK2UCC | 38 | | | | | 3 | 1 | 8 | 13 | 11 | 2 | | | | | | | | |
| OK2TMR | 38 | | | | | | | | 5 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 2 |
| OK5RP | 38 | | | | | | | | | | 10 | 18 | 9 | | | 1 | | | |
151. | OK2UHD | 37 | | | | | | | 2 | 10 | 15 | 7 | 3 | | | | | | | |
| OK2JAA | 37 | | | | | | | | | 1 | 12 | 11 | 7 | 6 | | | | | |
153. | OK9DMR | 36 | | | | | | | | | | | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | | |
| OK2SZD | 36 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 | 7 | 21 | 4 | | |
155. | OK1OUE | 35 | | | 12 | 5 | 1 | 3 | 12 | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| OK1DPA | 35 | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 11 | 7 | 6 | 7 |
| OK1RMR | 35 | | | | | | | | | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | | | 1 |
| OK2TLJ | 35 | | | | | | | | | | | | | | 5 | 9 | 5 | 8 | 8 |
159. | OK2VVD | 33 | | | | | | | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | | | | | |
| OK1GSB | 33 | 1 | | | | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | | | | | 5 | 4 | | 2 |
161. | OK2CLL | 32 | | | | | | | | | | | | | | 7 | 9 | 12 | 3 | 1 |
| OK1CPR | 32 | | | | | | | | | 1 | 11 | 12 | 4 | 4 | | | | | |
| OK1HZ | 32 | | | | | | | | | | | | 2 | 7 | 10 | 6 | 7 | | |
| OK1JFH | 32 | 3 | | | 1 | 4 | 16 | 7 | 1 | | | | | | | | | | |
| OK1VLG | 32 | | | | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | | | |
166. | SP6URZ | 31 | | | | | | | | | | 1 | 10 | 6 | 8 | 3 | 3 | | | |
| OK1KFH | 31 | 3 | | | 1 | 4 | 15 | 7 | 1 | | | | | | | | | | |
| OK9JZM | 31 | | | | | | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | | | | | 1 | | |
| OK2BKN | 31 | | | | | | | | | | | | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 |
| OK2OS | 31 | | | | | | | | | | | | 3 | 18 | 10 | | | | |
171. | OK7KM | 30 | | | | | | | 3 | | 11 | 11 | | 3 | | | 2 | | | |
| OK1MFS | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 9 | 10 | 7 |
173. | OK1JMA | 29 | | | | | | | | | | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | | | | |
| OK1RPS | 29 | | | | | | 2 | | | | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | |
| OK3TV | 29 | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 9 | 5 | |
| OK2SFP | 29 | | | | | | | | 4 | 10 | 11 | 4 | | | | | | | |
177. | OK2AIR | 28 | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | 6 | 3 | 7 | 6 | 2 |
| OK1DOC | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 15 | 5 |
| OK1FKL | 28 | 16 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
180. | OK3OPA | 27 | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 |
| OK2DRL | 27 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 6 | 9 | 7 | 2 |
182. | OK1NF/P | 26 | | | | 1 | | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | | | | | | |
| OK1MWM | 26 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 12 | 8 | 2 | |
| OK1DAM | 26 | 6 | 6 | 8 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| OK2HAD | 26 | | | | | | | | | | | 15 | 4 | 5 | 1 | | 1 | | |
| OK1VSQ | 26 | 13 | 8 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
187. | OK1JEH | 25 | | | | | | | | | | 2 | 13 | 8 | | | | | 2 | |
| OK1RCA | 25 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 4 | 18 |
| OK1PKO | 25 | | | | | | | | | | | | | | 5 | 17 | 2 | | 1 |
| OM6ABF | 25 | | | | | | | | | | | | | | 9 | 3 | 12 | 1 | |
191. | OK1MRK/P | 24 | | | | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | | | |
| OK1KAS | 24 | | | | | | | | | 2 | 8 | | 2 | 3 | | | 2 | 4 | 3 |
| OK1MJA | 24 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 3 | 5 | 11 |
| OK1NS | 24 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 8 | 12 |
| OK1OS | 24 | | 2 | | | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| OK2TWM | 24 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 9 | 9 | 4 | |
| OK2UYX | 24 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | | 1 | |
| OK2XTR | 24 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 20 | | | |
| OK9MAT | 24 | | | | | | | | | | | | 8 | 12 | 3 | 1 | | | |
200. | OK3DPH | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 6 | 8 |
| OK1BIL | 23 | | | | | 6 | 9 | 5 | 1 | | | | 2 | | | | | | |
| OK1MOP | 23 | | | | | | | | | | | | 1 | 8 | 6 | 7 | | 1 | |
| OK1KDN | 23 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
204. | OK1DGV | 22 | | | | | 1 | 10 | 7 | 4 | | | | | | | | | | |
| OK3MD | 22 | | | | | | | 1 | 14 | | 4 | | | | | 3 | | | |
| OK1IPX | 22 | | | | | | | | | | | 8 | 8 | 2 | 4 | | | | |
| OK1CHO | 22 | | | | | | | | 4 | 10 | 8 | | | | | | | | |
208. | OK2UMO | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 11 | 9 |
| OK9RUM | 21 | | | | | | | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | | | | | 1 | | |
| OK1DJS | 21 | | 13 | 3 | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | |
| OK1AKF | 21 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| OK1KOB | 21 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 15 | 2 | | |
| OK2PLE | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 11 |
214. | OK1LST | 20 | | | | | | | | | | 9 | 6 | 3 | 2 | | | | | |
| OK2FYM | 20 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 4 | 7 | 7 |
| OK1AXD | 20 | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | | 2 | | | 4 | 2 |
| OK1XFJ | 20 | | | 2 | | | | | | | | 12 | 2 | 3 | | 1 | | | |
| OK8OK | 20 | | | | | 8 | 12 | | | | | | | | | | | | |
219. | OK1KJV | 19 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | | 6 |
| OK2KWL | 19 | | | | | | | | | | | | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | | |
