Výsledky
Závod 2026-05-09
Kategorie 145 QRP:
| | Značka | Spojení | Body |
| 1. | OK2PMR | 63 | 182 |
| 2. | OK1JES | 62 | 162 |
| 3. | OK2OJ | 44 | 133 |
| 4. | SP9MKM | 43 | 127 |
| 5. | OK2ZD | 43 | 111 |
| 6. | OK1REL | 38 | 99 |
| 7. | OK1BID | 35 | 93 |
| 8. | OK3SN | 33 | 90 |
| 9. | OK4DJ | 34 | 87 |
| 10. | OK2PLE | 26 | 69 |
| 11. | OK7WA | 21 | 55 |
| | OK2BIW | 22 | 55 |
| 12. | OK2FAB | 21 | 49 |
| 13. | OK1OLA | 18 | 46 |
| | OK1MVK | 17 | 46 |
| 14. | OK2CAT | 18 | 41 |
| 15. | OK1JVO | 16 | 40 |
| 16. | OK1VLG | 15 | 39 |
| 17. | OK1JHB | 12 | 32 |
| | OK1MCH | 14 | 32 |
| 18. | OK3DM | 11 | 31 |
| 19. | OK1FAB | 10 | 27 |
| 20. | OK2UZD | 12 | 26 |
| 21. | OK2CET | 11 | 25 |
| 22. | OK1MJP | 6 | 17 |
| | OK1MFS | 8 | 17 |
| 23. | OK1GSB | 5 | 14 |
| 24. | OK2UDP | 5 | 13 |
| 25. | OK1PTR | 5 | 12 |
| | OK2CLL | 5 | 12 |
| 26. | OK6RV | 4 | 11 |
| 27. | OK1HMR | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 32
Kategorie 145 QRO
| | Značka | Spojení | Body |
| 1. | OK1KOK | 88 | 264 |
| 2. | OK2ULJ | 64 | 167 |
| 3. | OK2UMO | 58 | 144 |
| 4. | OK1KAD | 51 | 142 |
| 5. | OK1ZBD | 48 | 135 |
| 6. | OK1KTW | 44 | 115 |
| 7. | OK1PC | 38 | 109 |
| 8. | OK1AXD | 42 | 102 |
| 9. | OK1TRW | 42 | 99 |
| 10. | OK3KW | 35 | 97 |
| 11. | OK1MBA | 36 | 94 |
| 12. | OK2BUB | 36 | 83 |
| 13. | OK1MJA | 30 | 76 |
| 14. | OK2VPX | 30 | 75 |
| 15. | OK1RDO | 27 | 74 |
| 16. | OK2XFH | 30 | 72 |
| 17. | OK1UVA | 28 | 70 |
| | OK1ZX | 25 | 70 |
| 18. | OK1SOF | 26 | 65 |
| 19. | OK2ET | 27 | 64 |
| 20. | OK1JPP | 21 | 57 |
| | OK4KD | 23 | 57 |
| 21. | OK3RO | 21 | 56 |
| 22. | OK1IDL | 16 | 51 |
| 23. | OK2VIR | 22 | 49 |
| 24. | OK1JTV | 17 | 48 |
| | OK1DPO | 20 | 48 |
| 25. | OK1JIS | 17 | 45 |
| 26. | OK1MAT | 19 | 43 |
| 27. | OK1HBP | 17 | 42 |
| 28. | OK1FMP | 16 | 41 |
| 29. | OK1DPA | 15 | 38 |
| 30. | OK1XEV | 14 | 37 |
| 31. | OK1KKY | 14 | 34 |
| 32. | OK2SBE | 14 | 32 |
| 33. | OK1IKQ | 12 | 30 |
| 34. | OK4PJ | 12 | 29 |
| | OK2PAQ | 11 | 29 |
| | OK1MBT | 11 | 29 |
| 35. | OK2LB | 11 | 28 |
| 36. | OK1VOF | 10 | 27 |
| | OK2YP | 12 | 27 |
| 37. | OK2ULP | 11 | 25 |
| 38. | OK1KLO | 10 | 23 |
| 39. | OK2PAK | 8 | 21 |
| 40. | OK1ZKR | 9 | 20 |
| | OK1KAS | 7 | 20 |
| 41. | OM6ABA | 7 | 19 |
| 42. | OK2TWM | 7 | 17 |
| 43. | OK1HZ | 6 | 16 |
| 44. | OK2OM | 5 | 12 |
| 45. | OK2STO | 4 | 10 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 52
Kategorie 432 QRP
| | Značka | Spojení | Body |
| 1. | OK1DOC | 26 | 76 |
| 2. | OK3DM | 22 | 63 |
| 3. | OK2H | 12 | 51 |
| 4. | OK1KVZ | 18 | 43 |
| 5. | OK4DJ | 17 | 42 |
| 6. | OK1JVO | 12 | 34 |
| 7. | OK1OLA | 14 | 33 |
| 8. | OK1VLG | 9 | 26 |
| 9. | OK1MCH | 11 | 25 |
| 10. | OK2ZD | 7 | 17 |
| | OK1MVK | 6 | 17 |
| 11. | OK1JHB | 5 | 13 |
| 12. | OK2PLE | 4 | 11 |
| 13. | OK2UZD | 5 | 10 |
| 14. | OK2CLL | 2 | 6 |
| 15. | OK1MJP | 2 | 5 |
| 16. | OK6RV | 1 | 3 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 17
Kategorie 432 QRO
| | Značka | Spojení | Body |
| 1. | OK1KOK | 31 | 93 |
| 2. | OK1KAD | 32 | 85 |
| 3. | OK4PJ | 24 | 63 |
| 4. | OK4KD | 21 | 55 |
| 5. | OK2ULJ | 17 | 40 |
| 6. | OK1RDO | 15 | 37 |
| | OK1MBA | 15 | 37 |
| 7. | OK1MAT | 16 | 36 |
| 8. | OK1FMP | 13 | 34 |
| 9. | OK1DPO | 11 | 33 |
| 10. | OK2ULP | 13 | 32 |
| | OK1ZBD | 13 | 32 |
| 11. | OK1PC | 10 | 30 |
| 12. | OK1IDL | 10 | 29 |
| 13. | OK2BUB | 11 | 25 |
| 14. | OK2ET | 11 | 24 |
| 15. | OK1UVA | 9 | 20 |
| | OK1HBP | 7 | 20 |
| 16. | OK1XEV | 7 | 19 |
| 17. | OK1MBT | 7 | 18 |
| | OK1JPP | 7 | 18 |
| 18. | OK1VOF | 6 | 16 |
| 19. | OK1DPA | 5 | 12 |
| 20. | OK2VIR | 5 | 10 |
| 21. | OK2LB | 4 | 9 |
| 22. | OK2TWM | 2 | 5 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 26
Počet všech odjetých kol a pásem
| | Značka | Celkem |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| 1. | OK1PC | 381 | 2 | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 23 | 22 | 10 | 11 | 10 | 15 | 24 | 21 | 24 | 24 | 22 | 24 | 10 |
| 2. | OK1KAD | 368 | | | 11 | 23 | 12 | 12 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 10 |
| 3. | OK1DAR | 355 | | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 18 | 15 | 20 | 18 | 12 | 22 | 24 | 2 | |
| 4. | OK1SPN | 348 | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 16 | 22 | 20 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 22 | 16 | 2 | | |
| 5. | OK9ATD | 333 | | | | | 18 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 22 | 23 | 21 | 24 | 24 | 23 | 22 | 24 | 11 | 3 |
| 6. | OK1MBT | 330 | | | 2 | 12 | 17 | 20 | 21 | 19 | 19 | 18 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 18 | 20 | 18 | 20 | 10 |
| 7. | OK1JPP | 300 | | | | | | 2 | 16 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 8 |
| 8. | OK1ICQ | 280 | | | | | 2 | 21 | 24 | 24 | 22 | 24 | 16 | 24 | 20 | 14 | 22 | 19 | 24 | 8 | 10 | 6 |
| 9. | OK2VIR | 270 | | | | | | | | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 17 | 14 | 20 | 23 | 9 |
| 10. | OK1KOK | 251 | | | 3 | 1 | | 2 | 16 | 23 | 22 | 24 | 22 | 21 | 18 | 15 | 16 | 13 | 13 | 11 | 21 | 10 |
| 11. | OK1FMP | 242 | | | | | | | 22 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 20 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 6 |
| 12. | OK1ARO | 238 | 4 | 21 | 21 | 22 | 22 | 18 | 15 | 17 | 19 | 19 | 10 | 20 | 13 | 17 | | | | | | |
| 13. | OK1JX | 227 | 9 | 14 | 17 | 22 | 24 | 21 | 16 | 15 | 18 | 20 | 18 | 14 | 11 | 8 | | | | | | |
| 14. | OK2BUB | 224 | | | | | | | | 7 | 15 | 19 | 22 | 15 | 16 | 21 | 22 | 18 | 19 | 22 | 20 | 8 |
| 15. | OK1KZ | 214 | 16 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 12 | | | | | | | | | | |
| 16. | OK1WGW | 194 | 15 | 23 | 23 | 24 | 22 | 15 | 14 | 17 | 15 | 12 | 14 | | | | | | | | | |
| 17. | OK1RKS | 186 | | | | | 1 | 13 | 14 | 23 | 22 | 23 | 19 | 22 | 18 | 15 | 14 | 2 | | | | |
| | OK2ZD | 186 | | | | | | | | 8 | 8 | 4 | 10 | 8 | 15 | 16 | 24 | 22 | 18 | 24 | 19 | 10 |
| 19. | OK1KI | 185 | 3 | 5 | 5 | 8 | 16 | 20 | 16 | 24 | 20 | 20 | 17 | 15 | 14 | 2 | | | | | | |
| | OK1IEI | 185 | 2 | 10 | 21 | 12 | 20 | 24 | 18 | 20 | 14 | 20 | 16 | 2 | | 2 | 4 | | | | | |
| 21. | OK1ZDA | 182 | 18 | 22 | 10 | 12 | 20 | 16 | 24 | 22 | 12 | | 8 | 2 | 6 | 10 | | | | | | |
| 22. | OK1OTM | 174 | | | | | | | | | 23 | 16 | 12 | 17 | 18 | 20 | 17 | 19 | 21 | 11 | | |
| 23. | OK2UZD | 173 | | | | | | | | | 3 | 18 | 23 | 23 | 20 | 20 | 23 | 20 | 9 | 12 | | 2 |
| 24. | OK1CVP | 172 | 17 | 20 | 22 | 21 | 19 | 21 | 14 | 12 | 9 | 10 | 7 | | | | | | | | | |
| 25. | OK1KHA | 171 | | 4 | 11 | 11 | 10 | 20 | 16 | 16 | 20 | 17 | 19 | 7 | 14 | 6 | | | | | | |
| | OK1FHA | 171 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 16 | 16 | 12 | 13 | 10 | | | | | | | | | | |
| 27. | OK1KCF | 169 | 2 | 11 | 10 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 12 | | | | | | | | | | |
| 28. | OK1OLA | 163 | | | | | | | | | | | 2 | 8 | 17 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 8 |
| 29. | OK3DM | 158 | | | | | | | | | | | | 15 | 1 | 15 | 23 | 22 | 24 | 24 | 24 | 10 |
| | OK2YP | 158 | | | | | | | | 6 | 16 | 12 | 14 | 15 | 19 | 17 | 16 | 7 | 10 | 11 | 12 | 3 |
| 31. | OK2BQZ | 156 | | | | | | | | | | 1 | 18 | 20 | 19 | 12 | 15 | 19 | 17 | 17 | 14 | 4 |
| 32. | OK1CD | 137 | 10 | 6 | 11 | 15 | 20 | 23 | 16 | 13 | 18 | 5 | | | | | | | | | | |
| 33. | OK2KFM | 136 | | | | | | | | | 16 | 14 | 10 | 2 | 14 | 24 | 22 | 19 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 34. | SP9MKM | 134 | | | | | | | | | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 |
| 35. | OK2MEZ | 133 | | | | | | | | 2 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 |
| 36. | OK1RDO | 130 | | | | | | | | | | | | 5 | 22 | 24 | 23 | 18 | 17 | 7 | 6 | 8 |
| 37. | OK1DPO | 127 | | | | | | | | | | | | | 14 | 13 | 15 | 15 | 19 | 24 | 17 | 10 |
| | OK1TRW | 127 | | | | | | | | 1 | 2 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 |
| 39. | OK1MVK | 126 | | | | | | | | | | | | | | 6 | 20 | 20 | 24 | 24 | 22 | 10 |
| 40. | OK1DPV | 123 | | | | | | 2 | 3 | 5 | 14 | 18 | 8 | 8 | 7 | 10 | 6 | 10 | 16 | 8 | 4 | 4 |
| | OK1UFM | 123 | 10 | 22 | 17 | 8 | 10 | 15 | 12 | 18 | 1 | 4 | | | | | 6 | | | | | |
| | OK2PMR | 123 | | | | | | | | 10 | 8 | 14 | 11 | 12 | 6 | 3 | 12 | 10 | 9 | 12 | 11 | 5 |
| 43. | OK1VOF | 119 | | | | 2 | 8 | 6 | 10 | 17 | 10 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 |
| 44. | OK1JHB | 117 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 15 | 20 | 24 | 22 | 24 | 8 |
| 45. | OK1FAH | 116 | 5 | 13 | 20 | 17 | 21 | 16 | 14 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | OK2SEV | 116 | | | | | | | | 2 | 6 | 13 | 16 | 15 | 21 | 23 | 9 | 11 | | | | |
| 47. | OK1MHU | 115 | | | | | | | | | | 9 | 9 | | 8 | 14 | 18 | 19 | 21 | 13 | 4 | |
| 48. | OK2SDX | 112 | | | | | | | | 7 | 6 | 7 | 12 | 15 | 8 | 13 | 12 | 12 | 7 | 5 | 6 | 2 |
| | OK1DVX | 112 | | 15 | 16 | 17 | 22 | 16 | 20 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 50. | OK1XHD | 109 | | | | | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 6 | 10 | 9 | 6 | | | | | |
| 51. | OK2BTB | 108 | | | | | | | | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 2 | | | |
| 52. | OK2PAQ | 107 | | | | | | | | | | 11 | 14 | 20 | 18 | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 |
| 53. | OK2SS | 106 | | | | | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 2 | 12 | 9 | 2 | 8 | 2 | | |
| | OK2ULJ | 106 | | | | | | | | 13 | 4 | 1 | | | | | 8 | 6 | 20 | 20 | 24 | 10 |
| 55. | OK4DJ | 104 | | | | | | | | | | | | | | 11 | 19 | 19 | 22 | 23 | | 10 |
| 56. | OK1FLT | 103 | | 2 | | 4 | 9 | 8 | 13 | 12 | 10 | 13 | 13 | 10 | 6 | 3 | | | | | | |
| | OK1DVA | 103 | | | | | | 1 | 5 | 1 | | 2 | 10 | 11 | 11 | 8 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 3 |
| 58. | OK1IVU | 102 | 4 | 8 | 20 | 15 | 17 | 10 | 9 | 10 | 8 | | | | 1 | | | | | | | |
| | OK1DUV | 102 | | | | | | 4 | 10 | 20 | 24 | 22 | 16 | 4 | 2 | | | | | | | |
| 60. | OK1ITK | 100 | | | | | | | | 15 | 12 | 3 | 11 | | | | | 8 | 15 | 19 | 15 | 2 |
| 61. | OK1XEV | 99 | | | | | | | | | | | | | 2 | 9 | 17 | 18 | 16 | 10 | 19 | 8 |
| 62. | OK2OM | 98 | | | | | | | | | | | 3 | 16 | 13 | 13 | 11 | 12 | 7 | 8 | 10 | 5 |
| 63. | OK1DOL | 97 | 1 | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 6 | 7 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | | 3 | 4 | |
| | OK1ICJ | 97 | 7 | 6 | 7 | 9 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | | | | | | | |
| | OK1TY | 97 | 7 | 12 | 9 | 18 | 20 | 17 | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| | OK2MED | 97 | | | | | | | 8 | 13 | 4 | | | 5 | 13 | 5 | 9 | 7 | 9 | 10 | 11 | 3 |
| | OK2STO | 97 | | | | | | | | | | 11 | 20 | 9 | 7 | 4 | 7 | 11 | 7 | 8 | 9 | 4 |
| 68. | OK2BIW | 95 | | | | | | | | 11 | 5 | 3 | 6 | 10 | 19 | 10 | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| 69. | OK1IKQ | 88 | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | 12 | 5 |
| 70. | OK1JDJ | 87 | | | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 11 | 14 | 12 | 4 | 2 | 1 | | | | | |
| | OK1UTX | 87 | 2 | | | | 16 | 4 | 9 | 8 | 10 | 11 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | | 2 | | 1 |
| 72. | OK1ZBD | 86 | | | | | | | | | | | | 14 | 6 | 7 | | 11 | 5 | 9 | 24 | 10 |
| | OK1MJP | 86 | | | | | | | | | | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 5 | 8 | 5 |
| 74. | OK2UDG | 85 | | | | | | | | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 9 | 14 | 1 |
| 75. | OK1MZN | 84 | | | 2 | 14 | 17 | 13 | 10 | 15 | 9 | 4 | | | | | | | | | | |
| | OK1JEH/P | 84 | | | | | | | | | | | | 4 | 8 | 12 | 16 | 10 | 8 | 10 | 14 | 2 |
| | OK1VOR | 84 | | | | | 4 | 16 | 20 | 20 | 20 | 4 | | | | | | | | | | |
| 78. | OK1JC | 83 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 15 | 14 | 18 | 20 | 8 |
| | OK1KVZ | 83 | | | | | | 10 | | | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 | 10 | 5 |
| 80. | OK2SBE | 82 | | | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 1 |
| 81. | OK1OPT | 81 | | 3 | | 6 | 10 | 9 | 4 | 10 | 14 | 12 | 5 | 3 | 5 | | | | | | | |
| 82. | OK1FTA | 80 | | | | | 18 | 23 | 9 | 8 | | 2 | 7 | 4 | 2 | | | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 83. | OK1PFM | 79 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 2 |
| | OK1MCH | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 16 | 24 | 24 | 10 |
| 85. | OK2VPX | 78 | | | | | | | | | | | | 8 | 7 | 7 | 4 | 11 | 12 | 11 | 13 | 5 |
| | OK1ZKR | 78 | | | | | | | | | | | 5 | 3 | 5 | 7 | 13 | 7 | 17 | 13 | 7 | 1 |
| 87. | OK1FAN | 77 | 2 | 8 | 22 | 20 | 14 | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| | OK2SSJ | 77 | | | | | | | | 4 | 8 | 10 | 11 | 15 | 12 | 11 | 6 | | | | | |
| 89. | OK2KHZ | 75 | | | | | | | 10 | 13 | 4 | | | 18 | 16 | 10 | 4 | | | | | |
| 90. | OK1KTW | 74 | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 7 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 5 |
| 91. | OK3KW | 72 | | | | | | | | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | 10 | 4 | 1 | 10 | 11 | 4 |
| | OK7DA | 72 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 9 | 13 | 9 | 17 | 16 | 4 |
| 93. | OK2KPD | 70 | | | | | | | | | | | | 24 | 24 | | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | |
| | OK2OJ | 70 | | | | | | | | | | | | | | 6 | 11 | 12 | 12 | 6 | 17 | 6 |
| 95. | OK2BHS | 69 | | | | | | | | | 1 | 10 | 23 | 3 | | 24 | 4 | 1 | 2 | 1 | | |
| 96. | OK1UVA | 68 | | | | | | | | | | | | | | 6 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 |
| | OK1TOM | 68 | | | | | 12 | 20 | | | | 18 | 18 | | | | | | | | | |
| | OK1ATT | 68 | | | | | | | | 9 | 10 | 16 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 99. | OK2VNQ | 67 | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 2 | 11 | 8 | 7 | 6 | 10 | 13 | 3 |
| 100. | OK1CTT | 66 | | | 4 | 12 | 8 | 12 | 6 | 2 | | | | | | | | | | | 14 | 8 |
| | OK1FAB | 66 | | | | | | | | | 3 | 10 | 6 | 7 | | 2 | 7 | 8 | 1 | 9 | 9 | 4 |
| | OK1VKL | 66 | | | | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 1 | | | | | |
| | OK1ZJB | 66 | 15 | 12 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 104. | OK1PMP | 65 | | | | | | | | | 16 | 15 | 13 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | | | 1 | |
| 105. | OK1AUO | 64 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 14 | 18 | 19 | 4 | 5 | 3 |
| | OK1RPL | 64 | | | | | | | | | | | 1 | 12 | 10 | 14 | 23 | 4 | | | | |
| 107. | OK2CET | 63 | | | | | | | | | | 3 | 11 | 12 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 |
| | OK1ZBK | 63 | | | | | | | 18 | 22 | 11 | 8 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 109. | OK2XBG | 62 | | | | | | | | | 6 | 11 | 12 | 13 | 13 | 7 | | | | | | |
| | OK7SE | 62 | | | | | | | | | | | | 2 | 7 | 12 | 15 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| | OK2VUH | 62 | | | | | | | | 10 | 10 | 15 | 16 | 11 | | | | | | | | |
| | OK1MFH | 62 | | | | | 2 | | | | | 4 | | 9 | 11 | 11 | 9 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 113. | OK2ULP | 61 | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 12 | 10 | 7 | 11 | 9 |
| | OK2BAS | 61 | | | | | | | | 1 | 12 | 12 | 16 | 16 | | | | | | | 4 | |
| | OK9FBP | 61 | | | | 10 | 8 | 15 | 9 | 11 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 116. | OK2PLE | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 17 | 24 | 9 |
| 117. | OK1DEK | 59 | | | | | | | | 1 | 4 | 4 | | 5 | 10 | 4 | 3 | 9 | 9 | 6 | 4 | |
| 118. | OK2CLL | 58 | | | | | | | | | | | | | | 7 | 9 | 12 | 3 | 1 | 16 | 10 |
| | OK1RKE | 58 | | | | | | 2 | | 12 | 9 | 6 | 12 | | 12 | 1 | | | | | 4 | |
| 120. | OK1JOL | 57 | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 12 | 5 | 14 | 7 | 3 |
| | SP9PKM | 57 | | | | | | | | | | | | | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | | | |
| 122. | OK1DOC | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 15 | 7 | 15 | 8 |
| | OK2BME | 53 | | | | | | | | | | 2 | 1 | 8 | 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 |
| | OK9PAT | 53 | | | | | | | | | | | | | 12 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| 125. | OK2EE | 52 | | | | | | | | 2 | 3 | 1 | | 1 | 5 | 12 | 6 | 8 | 11 | 2 | 1 | |
| | OK3KLM | 52 | | | 2 | 18 | 12 | 11 | 3 | 4 | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| | OK1HBP | 52 | | | | | | | | | | | | 7 | 15 | 12 | 5 | | 2 | | 7 | 4 |
| 128. | OK1FLC | 51 | | | | | | | | | | 15 | 12 | 24 | | | | | | | | |
| | OK1DPA | 51 | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 11 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 |
| 130. | OK2DC | 50 | | | | | | | | | | | | | 7 | 10 | 11 | 14 | | | 4 | 4 |
| | OK1CVX | 50 | | 8 | 12 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | | | | | | | | | | |
| | OK4KOP/P | 50 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 9 | 11 | 14 | 5 | 8 | | |
| 133. | OK1KMU | 48 | | | | 4 | 13 | 5 | 3 | 19 | | | 4 | | | | | | | | | |
| | OK1IDL | 48 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 15 | 17 | 7 | 6 | 2 |
| 135. | OK1UAH | 47 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | OK1UVJ | 47 | | | | | | | 13 | 3 | 6 | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | | | | | |
| 137. | OK1JBK | 46 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 14 | 6 | 8 | 15 | 1 | |
| | OK1MBA | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 8 | 8 | 19 | 10 |
| | OK1LAZ | 46 | | | | | | | | | | | | | 5 | 21 | 14 | 6 | | | | |
| | OK1ELE | 46 | | | | | | | | | | 4 | 13 | 15 | 3 | | 2 | 4 | 4 | | 1 | |
| 141. | OK1POY | 45 | 12 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | OK1KJV | 45 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | | 12 | 17 | 3 |
| | OK4KOP | 45 | | | | | | | | | | 4 | 16 | 11 | 11 | | 1 | 2 | | | | |
| | OK1MFS | 45 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 |
| | OK2TLJ | 45 | | | | | | | | | | | | | | 5 | 9 | 5 | 8 | 9 | 8 | 1 |
| 146. | OK1MLG | 44 | | | | | | | | | | | 2 | 20 | 22 | | | | | | | |
| | OK1KZL | 44 | | | | | | | 4 | 12 | 12 | 12 | | 4 | | | | | | | | |
| 148. | OK2PW | 43 | | | | | | | | | | | | 6 | 16 | 5 | 6 | 6 | 4 | | | |
| | OK1FQK | 43 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 4 | 2 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | |
| 150. | OM0AJA | 42 | | | | | | | | | | 9 | 10 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | | | | |
| | OK1OAZ | 42 | | | | | 2 | 16 | 20 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | |
| | OK2BKN | 42 | | | | | | | | | | | | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 |
| 153. | OK1LPD | 41 | | | | | 13 | 15 | 8 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 154. | OK2PIM | 40 | | | | | | | | | | | | | 3 | 12 | 11 | 8 | 4 | 2 | | |
| | OK2TMR | 40 | | | | | | | | 5 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | |
| 156. | OK1NYD | 39 | 2 | | | | | | | | | | | | 9 | 12 | 13 | 1 | | 2 | | |
| 157. | OK1AXG | 38 | | | | | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | | | | | | | |
| | OK2UCC | 38 | | | | | 3 | 1 | 8 | 13 | 11 | 2 | | | | | | | | | | |
| | OK1MWM | 38 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 12 | 8 | 2 | 1 | 10 | 1 |
| | OK2UMO | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 11 | 12 | 9 | 5 |
| | OK5RP | 38 | | | | | | | | | | 10 | 18 | 9 | | | 1 | | | | | |
| 162. | OK2UHD | 37 | | | | | | | 2 | 10 | 15 | 7 | 3 | | | | | | | | | |
| | OK2JAA | 37 | | | | | | | | | 1 | 12 | 11 | 7 | 6 | | | | | | | |
| 164. | OK1VLG | 36 | | | | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | | | | 2 | 2 |
| | OK2FYM | 36 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 4 | 7 | 10 | 10 | 3 |
| | OK2SZD | 36 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 | 7 | 21 | 4 | | | | |
| | OK1GSB | 36 | 1 | | | | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | | | | | 5 | 4 | | 2 | | 3 |
| | OK9DMR | 36 | | | | | | | | | | | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | | | | |
| 169. | OK1JIS | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 10 | 8 | 11 | 5 |
| | OK1RMR | 35 | | | | | | | | | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | | | 1 | | |
