Výsledky
Závod 2021-06-12
Kategorie 145 QRP:
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK2PMR | 95 | 291 |
2. | OK1OTM | 70 | 233 |
3. | OK1RPL | 65 | 182 |
4. | OK2OJ | 50 | 152 |
5. | OM7ANT | 54 | 145 |
6. | OK2PIM | 50 | 127 |
7. | OK2BQZ | 43 | 114 |
8. | OK2ZD | 45 | 106 |
9. | OK1SPN | 35 | 90 |
10. | OK1OLA | 30 | 86 |
11. | OK2MJF | 34 | 81 |
12. | OK3TV | 31 | 78 |
13. | OK1ICQ | 30 | 73 |
14. | OK2SZD | 31 | 72 |
15. | OK2XTR | 28 | 70 |
16. | SP9MKM | 22 | 67 |
17. | OK1LAZ | 20 | 58 |
18. | OK1UVA | 19 | 54 |
19. | OK1DAR | 21 | 53 |
20. | OK1XEV | 19 | 47 |
| OK1ZXS | 17 | 47 |
21. | OK2SDX | 20 | 45 |
22. | OK1JEH/P | 15 | 43 |
23. | OK1NYD | 17 | 42 |
24. | OK2BIW | 14 | 34 |
| OK1MWM | 14 | 34 |
25. | OK4KOP/P | 14 | 32 |
| OK3DM | 11 | 32 |
| OK9ATD | 11 | 32 |
26. | OK1UFM | 11 | 31 |
27. | OK1MJP | 11 | 30 |
28. | OK4DJ | 10 | 29 |
29. | OM6ABF | 9 | 28 |
30. | OK2UZD | 9 | 20 |
31. | OK2CLL | 8 | 19 |
32. | OK2PAQ | 7 | 18 |
33. | OK9TMZ | 7 | 17 |
34. | OK1VLG | 3 | 9 |
35. | OK1KDN | 3 | 8 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 39
Kategorie 145 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1KOK | 103 | 320 |
2. | OK1KAD | 85 | 252 |
3. | OK1FUN | 76 | 207 |
4. | OK1PKO | 53 | 149 |
5. | OK1KTW | 54 | 133 |
6. | OK1TRW | 51 | 132 |
7. | OK1MBT | 48 | 130 |
8. | OK2YP | 52 | 128 |
9. | OK1UTX | 45 | 112 |
10. | OK2BUB | 46 | 108 |
11. | OK2BTB | 45 | 107 |
12. | OK2SBE | 45 | 104 |
13. | OK2KFM | 42 | 101 |
14. | OL13FORT | 42 | 100 |
15. | OK1RPS | 32 | 94 |
16. | OK1PC | 43 | 91 |
| OK3OPA | 34 | 91 |
| OK7SX | 32 | 91 |
17. | OK2KPD | 30 | 88 |
18. | OK2ULP | 29 | 87 |
| OK1ZKR | 36 | 87 |
19. | OK1DPA | 34 | 83 |
| OM6DC | 26 | 83 |
20. | OK1AUO | 32 | 81 |
21. | DL2DXA/P | 28 | 79 |
22. | OK1RKS | 31 | 78 |
23. | OK1XHD | 33 | 77 |
24. | OK1DPO | 27 | 73 |
25. | OK2OM | 31 | 72 |
| OK1JPP | 28 | 72 |
26. | OK7SE | 22 | 66 |
27. | OK9DMR | 26 | 64 |
28. | OK1DVA | 22 | 63 |
29. | OK1FMP | 24 | 62 |
30. | OK2VIR | 24 | 53 |
31. | OK1JBK | 16 | 41 |
32. | OK1RDO | 13 | 34 |
33. | OK2DRL | 13 | 32 |
34. | OK2KYJ | 11 | 29 |
| OK2SSJ | 11 | 29 |
| OK2SS | 13 | 29 |
| OK2KWX | 12 | 29 |
35. | OK2MEZ | 10 | 25 |
36. | OK2IDB | 10 | 23 |
37. | OK1PFM | 11 | 21 |
38. | OK1SLM | 8 | 19 |
| OK1RMR | 8 | 19 |
39. | OL4AKAT | 8 | 17 |
| OK1HZ | 7 | 17 |
40. | OM6ABA | 5 | 13 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 50
Kategorie 432 QRP
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK3DM | 33 | 93 |
2. | OK1ICQ | 20 | 48 |
3. | OK1DAR | 18 | 44 |
4. | OK1SPN | 18 | 41 |
5. | OK1FH | 16 | 37 |
6. | OK3TV | 15 | 35 |
7. | OK1KVZ | 12 | 33 |
8. | OK1OLA | 11 | 31 |
9. | OK2XTR | 12 | 29 |
10. | OK1LAZ | 10 | 28 |
11. | OK1MWM | 10 | 24 |
| OK1NYD | 10 | 24 |
12. | OK1JEH/P | 8 | 21 |
13. | OK9ATD | 8 | 19 |
14. | OK2BQZ | 6 | 18 |
15. | OK2SDX | 7 | 15 |
16. | OK2ZD | 7 | 14 |
| OK2SZD | 7 | 14 |
17. | OK1UFM | 5 | 13 |
| OK2UZD | 6 | 13 |
| OM7ANT | 6 | 13 |
18. | OK4DJ | 2 | 5 |
| OK1XEV | 2 | 5 |
19. | OK1VLG | 1 | 3 |
| OK2CLL | 1 | 3 |
20. | OK7SE | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 26
Kategorie 432 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1KAD | 40 | 114 |
2. | OK1KOK | 36 | 111 |
3. | OK1PKO | 30 | 86 |
4. | OK1MBT | 24 | 58 |
5. | OK1PC | 21 | 51 |
6. | OK1RKS | 18 | 43 |
7. | OK1ZKR | 18 | 41 |
8. | OK1FMP | 17 | 39 |
9. | OK1RDO | 15 | 34 |
10. | SP6KEP | 11 | 33 |
11. | OK1AUO | 14 | 32 |
12. | OK1JBK | 11 | 26 |
13. | OK1JPP | 7 | 17 |
14. | OK2BUB | 8 | 16 |
15. | OK2KFM | 6 | 15 |
16. | OK2VIR | 5 | 10 |
17. | OK1SLM | 3 | 8 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 17
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody