Výsledky
Závod 2024-08-10
Kategorie 145 QRP:
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK2PMR | 100 | 295 |
2. | OK7NV | 46 | 126 |
3. | SP9MKM | 41 | 123 |
4. | OK2OJ | 40 | 122 |
5. | OK3DM | 38 | 102 |
6. | OK1CSM | 30 | 96 |
7. | OK4DJ | 33 | 92 |
8. | OK2ZD | 37 | 87 |
9. | OK2RDY | 30 | 81 |
10. | OK1ITK | 28 | 78 |
11. | OK1MVK | 23 | 62 |
12. | OK2MED | 24 | 58 |
13. | OK1DAR | 22 | 57 |
14. | OK2FAB | 22 | 54 |
15. | OK1KQH | 19 | 50 |
16. | OK2BQZ | 21 | 48 |
17. | OK1SPL | 15 | 44 |
18. | OK1OLA | 16 | 43 |
19. | OK1JHB | 16 | 40 |
20. | OK2VB | 15 | 38 |
| OK1FAB | 16 | 38 |
21. | OK4DAN | 16 | 37 |
22. | OK1ZKR | 14 | 36 |
23. | OK1ALF | 13 | 34 |
| OK2BJW | 14 | 34 |
24. | OK1BID | 15 | 32 |
25. | OK2PLE | 10 | 28 |
26. | OK3DPH | 11 | 27 |
27. | OK2UZD | 11 | 26 |
28. | OK1MCH | 9 | 22 |
29. | OK1KDN | 7 | 20 |
30. | OK1MFS | 8 | 19 |
31. | OK1JKD | 2 | 6 |
32. | OK1NYD | 2 | 4 |
| OK1AM/P | 2 | 4 |
33. | OK1ZIA | 1 | 1 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 36
Kategorie 145 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1KOK | 103 | 312 |
2. | OK1KAD | 68 | 198 |
3. | OK1RCA | 62 | 179 |
4. | OK7DA | 65 | 175 |
5. | OK1KTW | 60 | 158 |
6. | OK1PC | 50 | 139 |
7. | DL2DXA/P | 51 | 138 |
8. | OK2FYM | 52 | 136 |
9. | OK1TRW | 49 | 130 |
10. | OK1ICQ | 48 | 122 |
11. | OK1UVA | 41 | 109 |
| OK1MBA | 41 | 109 |
| OK2BUB | 45 | 109 |
12. | OK2UMO | 41 | 101 |
13. | OK1MJA | 36 | 96 |
14. | OK1AUO | 36 | 93 |
15. | OK2YP | 38 | 90 |
| OK2KFM | 35 | 90 |
| OK2VPX | 35 | 90 |
16. | OK1DMP | 33 | 88 |
17. | OK2HRS | 34 | 81 |
18. | OK2BME | 31 | 77 |
19. | OK1JBK | 27 | 72 |
20. | OK1JPP | 26 | 69 |
21. | OK1JC | 28 | 68 |
22. | OL70CHOD | 22 | 65 |
23. | OK1DVA | 23 | 61 |
24. | OK2ULJ | 24 | 59 |
25. | OK1KKY | 21 | 55 |
26. | OK9ATD | 21 | 54 |
27. | OK2WKF | 22 | 53 |
28. | OK1KJV | 20 | 51 |
29. | OK1JIS | 20 | 50 |
30. | OK2VIR | 21 | 48 |
31. | OK1IKQ | 17 | 45 |
32. | OK7OM | 16 | 41 |
33. | OK1DPO | 16 | 40 |
| OK2VNQ | 16 | 40 |
34. | OK1PFM | 14 | 38 |
35. | OK1MGJ | 14 | 34 |
| OK1DD | 12 | 34 |
36. | OK2UDG | 14 | 32 |
37. | OK1HRP | 12 | 31 |
38. | OK4GAN | 11 | 23 |
39. | OK2MEZ | 9 | 21 |
| OK3KW | 7 | 21 |
40. | OK9KDM | 7 | 19 |
41. | OK1KAS | 6 | 17 |
| OK1VOF | 6 | 17 |
42. | OK2TLJ | 6 | 16 |
43. | OK1IGR | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 51
Kategorie 432 QRP
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK3DM | 17 | 46 |
2. | OK1ITK | 13 | 37 |
3. | OK1DAR | 13 | 35 |
4. | OK1JL | 8 | 19 |
| OK1OLA | 7 | 19 |
| OK1KDN | 7 | 19 |
5. | OK1MVK | 6 | 18 |
| OK4DJ | 6 | 18 |
6. | OK1MJA | 6 | 16 |
| OK1ALF | 6 | 16 |
| OK1SPL | 5 | 16 |
7. | OK1JHB | 5 | 12 |
| OK2ZD | 4 | 12 |
8. | OK1ZKR | 3 | 9 |
9. | OK2BQZ | 3 | 6 |
10. | OK1NYD | 2 | 4 |
| OK2MED | 2 | 4 |
11. | OK9KDM | 1 | 3 |
12. | OK1MCH | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 19
Kategorie 432 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1OTM | 30 | 105 |
2. | OK1RCA | 35 | 98 |
3. | OK1ICQ | 30 | 78 |
4. | OK1KAD | 24 | 69 |
5. | OK7DA | 22 | 60 |
6. | OK1DMP | 18 | 50 |
7. | OK1AUO | 16 | 42 |
8. | OK7OM | 10 | 35 |
9. | OK1JPP | 12 | 33 |
10. | OK1PC | 11 | 32 |
11. | OK1KJV | 10 | 27 |
| OK9ATD | 10 | 27 |
12. | OL70CHOD | 9 | 24 |
13. | OK1MGJ | 8 | 21 |
14. | OK1JC | 8 | 18 |
15. | OK1JBK | 7 | 17 |
16. | OK1DPO | 4 | 10 |
17. | OK2KFM | 4 | 8 |
| OK2BUB | 4 | 8 |
| OK2ULJ | 4 | 8 |
18. | OK1VOF | 2 | 6 |
| OK1KAS | 2 | 6 |
19. | OK2VIR | 2 | 4 |
20. | OK1IGR | 1 | 3 |
21. | OK1KKY | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 25
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody