Výsledky
Závod 2021-03-13
Kategorie 145 QRP:
| Značka | Spojení | Body |
1. | SP9PKM | 48 | 141 |
| SP9MKM | 48 | 141 |
2. | OK2PMR | 43 | 110 |
3. | OK2ZD | 43 | 104 |
4. | OK2PIM | 37 | 90 |
5. | OK2BIW | 31 | 75 |
| OK1OLA | 34 | 75 |
6. | OK1RPL | 30 | 72 |
7. | OK1ICQ | 30 | 69 |
8. | OK2XTR | 28 | 65 |
9. | OK1DAR | 26 | 63 |
10. | OK9ATD | 25 | 62 |
| OK2KHZ | 28 | 62 |
| OK2SDX | 29 | 62 |
11. | OK2MED | 27 | 60 |
12. | OK9ZST | 25 | 59 |
13. | OK7NV | 21 | 56 |
14. | OK1UVA | 17 | 48 |
15. | OK1MJP | 18 | 47 |
16. | OK2ULP | 23 | 46 |
17. | OK1NYD | 21 | 45 |
18. | OK1FQK | 20 | 43 |
| OK2SZD | 18 | 43 |
| OK2UZD | 20 | 43 |
19. | OK1OTM | 20 | 42 |
20. | OK4DJ | 20 | 41 |
21. | OK2BJW | 16 | 40 |
22. | OK1HBP | 15 | 39 |
23. | OK1XEV | 17 | 38 |
| OK3DM | 14 | 38 |
24. | OK1MHU | 12 | 34 |
25. | OK1JHB | 14 | 33 |
26. | OK1MLP | 12 | 32 |
27. | OK7RA | 14 | 30 |
28. | OK1ATT | 10 | 29 |
29. | OK1MWM | 11 | 28 |
30. | OK1MVK | 9 | 25 |
31. | OK1DEZ | 10 | 21 |
32. | OK1PUK | 10 | 20 |
33. | OK2CLL | 9 | 18 |
34. | OK1JEH/P | 7 | 17 |
35. | OK1GSB | 6 | 16 |
36. | OK2KFL | 7 | 14 |
| OK1ZXS | 6 | 14 |
| OK4IT | 7 | 14 |
37. | OK4KOP/P | 4 | 8 |
38. | OK1PMP | 3 | 7 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 47
Kategorie 145 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1PKO | 67 | 184 |
2. | OK2EE | 73 | 175 |
3. | OK1MOP | 54 | 150 |
4. | OK1TRW | 60 | 142 |
5. | OK2YP | 56 | 136 |
6. | OK2BTB | 58 | 131 |
7. | OK2SSJ | 45 | 126 |
8. | OK2KFM | 54 | 124 |
9. | OK1PC | 50 | 120 |
10. | OK2SEV | 51 | 117 |
11. | OK1DPO | 41 | 116 |
| OK1DPV | 41 | 116 |
12. | OK1KTW | 46 | 113 |
13. | OK2OM | 50 | 112 |
14. | OK2BUB | 46 | 103 |
15. | OK2VPX | 43 | 100 |
16. | OK1XHD | 42 | 98 |
17. | OK2SBE | 43 | 97 |
18. | OK2UDG | 42 | 96 |
| OK2TMR | 42 | 96 |
19. | OK1AUO | 39 | 91 |
20. | OK1RKS | 38 | 90 |
21. | OK9DMR | 30 | 89 |
22. | OK1KAD | 31 | 87 |
| OK7DA | 35 | 87 |
23. | OK2VNQ | 36 | 83 |
24. | OK1FMP | 34 | 78 |
25. | OK1DVA | 28 | 77 |
26. | OK2BRX | 18 | 74 |
27. | OK1LO | 30 | 73 |
28. | OK1KHM | 25 | 72 |
| OK1JC | 31 | 72 |
29. | OK2VIR | 32 | 68 |
| OK1RDO | 30 | 68 |
30. | OK1JPP | 26 | 62 |
31. | OK1RPS | 16 | 45 |
| OK1ZKR | 17 | 45 |
| OK2AIR | 20 | 45 |
32. | OK1FUN | 19 | 43 |
| OK1MBT | 19 | 43 |
33. | OK1JOL | 16 | 42 |
34. | OK2PAQ | 15 | 41 |
35. | OK1JBK | 16 | 37 |
36. | OK1RMR | 15 | 32 |
| OK1IKQ | 14 | 32 |
37. | OK1LEV | 15 | 31 |
| OK2PW | 12 | 31 |
| OK2PAK | 15 | 31 |
| OK2DRL | 15 | 31 |
38. | OK1PFM | 10 | 28 |
39. | OK1UVJ | 12 | 27 |
40. | OK1DPA | 11 | 24 |
41. | OK2TWM | 10 | 20 |
42. | OK2MEZ | 7 | 16 |
43. | OK2TKE | 7 | 14 |
44. | OK2TLJ | 5 | 11 |
45. | OK3KW | 2 | 6 |
46. | OK7SE | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 58
Kategorie 432 QRP
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK3DM | 24 | 66 |
2. | OK1FH | 21 | 47 |
3. | OK1ICQ | 18 | 44 |
4. | OK1KVZ | 14 | 39 |
5. | OK9ATD | 14 | 35 |
6. | OK1OLA | 15 | 34 |
7. | OK2XTR | 12 | 29 |
8. | OK1DAR | 11 | 26 |
| OK1NYD | 12 | 26 |
| OK1RPL | 11 | 26 |
9. | OK1FQK | 11 | 25 |
10. | OK9ZST | 10 | 24 |
11. | OK1HBP | 8 | 23 |
12. | OK2ZD | 9 | 18 |
13. | OK2UZD | 8 | 16 |
14. | OK1ATT | 5 | 14 |
15. | OK7NV | 4 | 11 |
16. | OK1JEH/P | 4 | 9 |
17. | OK2MED | 4 | 8 |
| OK2SDX | 4 | 8 |
18. | OK1DEZ | 3 | 6 |
| OK1OTM | 3 | 6 |
19. | OK2TMR | 2 | 4 |
| OK1PUK | 2 | 4 |
| OK2AIR | 2 | 4 |
20. | OK1MHU | 1 | 3 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 26
Kategorie 432 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1PKO | 29 | 79 |
2. | OK1KAD | 23 | 62 |
3. | OK1PC | 20 | 46 |
4. | OK1RDO | 18 | 39 |
5. | OK1FMP | 15 | 36 |
6. | OK1RKS | 13 | 31 |
7. | OK1DPV | 10 | 29 |
8. | OK2SEV | 11 | 22 |
9. | OK2KFM | 10 | 21 |
10. | OK2VIR | 10 | 20 |
11. | OK2BUB | 9 | 18 |
12. | OK2YP | 7 | 14 |
13. | OK3KW | 5 | 13 |
14. | OK1JOL | 4 | 11 |
15. | OK1JPP | 4 | 9 |
16. | OK1MBT | 2 | 5 |
17. | OK1DPA | 3 | 4 |
18. | OK7DA | 1 | 3 |
19. | OK7SE | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 19
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody