Výsledky
Závod 2009-02-14
Kategorie 145 QRP:
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1FHA | 35 | 101 |
2. | OK1CVX | 28 | 79 |
3. | OK1SPN | 27 | 58 |
4. | OK1DAM | 25 | 55 |
5. | OK9AMR | 21 | 51 |
6. | OK1JX | 21 | 48 |
7. | OK1ZAJ | 21 | 47 |
8. | OK1KI | 21 | 46 |
9. | OK1IVU | 19 | 40 |
10. | OK1CVP | 16 | 32 |
11. | OK9MED | 10 | 28 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 11
Kategorie 145 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1DJS | 48 | 109 |
2. | OK1DVX | 48 | 107 |
3. | OK1PC | 45 | 102 |
4. | OK1POY | 39 | 96 |
5. | OK1OUE | 36 | 87 |
6. | OK1IEI | 36 | 78 |
7. | OK1WGW | 26 | 75 |
8. | OK1ARO | 33 | 74 |
9. | OK1CRM | 31 | 70 |
10. | OK1FAN | 30 | 68 |
11. | OK1AKF | 31 | 65 |
12. | OK1DAR | 27 | 60 |
13. | OK1DKM | 27 | 58 |
14. | OK1KHA | 19 | 57 |
15. | OK1KZ | 24 | 50 |
16. | OK1FAH | 18 | 47 |
17. | OK1KAD | 16 | 39 |
18. | OK1UAH | 14 | 34 |
19. | OK1ICJ | 14 | 28 |
| OK1CD | 14 | 28 |
20. | OK1DOL | 13 | 26 |
21. | OK2BEN | 4 | 9 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 22
Kategorie 432 QRP
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1FHA | 18 | 54 |
2. | OK1SPN | 16 | 34 |
3. | OK1JX | 15 | 32 |
4. | OK1WGW | 9 | 25 |
5. | OK1ARO | 10 | 21 |
6. | OK1CVX | 6 | 18 |
7. | OK1ZAJ | 6 | 13 |
8. | OK1CVP | 5 | 10 |
9. | OK1IVU | 4 | 8 |
10. | OK9AMR | 1 | 3 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 10
Kategorie 432 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1PC | 21 | 45 |
2. | OK1IEI | 17 | 36 |
3. | OK1DAR | 14 | 30 |
4. | OK1FAN | 13 | 29 |
5. | OK1DVX | 13 | 27 |
6. | OK1KZ | 10 | 22 |
7. | OK1CD | 4 | 8 |
8. | OK1AKF | 2 | 4 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 8
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody