Výsledky
Závod 2022-12-10
Kategorie 145 QRP:
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK2PMR | 75 | 220 |
2. | SP9MKM | 55 | 165 |
3. | OK1OTM | 47 | 161 |
4. | OK2OJ | 43 | 133 |
5. | OK1MHU | 39 | 115 |
6. | OK2ZD | 41 | 98 |
7. | OK2BQZ | 40 | 95 |
8. | SP9PKM | 27 | 82 |
9. | OK4DJ | 30 | 76 |
10. | OK1ICQ | 28 | 68 |
11. | OK1SPN | 26 | 60 |
12. | OK2MED | 25 | 59 |
13. | OK1OLA | 25 | 58 |
14. | OK1JHB | 14 | 36 |
15. | OK3DM | 13 | 35 |
16. | OK1MVK | 13 | 34 |
| OK1DAR | 14 | 34 |
17. | OK3DPH | 13 | 31 |
18. | OK7SE | 6 | 16 |
| OK1MFS | 7 | 16 |
19. | OK2UZD | 5 | 12 |
| OK1JGB | 5 | 12 |
| OK2CLL | 5 | 12 |
20. | OK1FQK | 4 | 9 |
21. | OK1MJP | 2 | 4 |
22. | OK2CET | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 26
Kategorie 145 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1KOK | 86 | 262 |
2. | OM6ABF | 64 | 164 |
3. | OK2EE | 63 | 153 |
4. | OK1KTW | 57 | 143 |
5. | OK2BUB | 53 | 126 |
6. | OK2BTB | 51 | 118 |
7. | OK1TRW | 48 | 116 |
8. | OK2KFM | 43 | 104 |
9. | OK2ULP | 43 | 101 |
| OK1DVA | 40 | 101 |
10. | OK9ATD | 35 | 98 |
11. | OK1DPV | 30 | 86 |
12. | OK2KWS | 32 | 80 |
13. | OK1JPP | 33 | 78 |
14. | OK2VPX | 33 | 75 |
15. | OK1AUO | 31 | 74 |
16. | OK1JC | 30 | 69 |
17. | OK1DPO | 23 | 68 |
18. | OK1UVA | 21 | 65 |
19. | OK2SBE | 27 | 64 |
20. | OK2DRL | 23 | 59 |
| OK2VNQ | 24 | 59 |
21. | OK1FTA | 21 | 58 |
22. | OK2UMO | 22 | 53 |
| OL150KR | 19 | 53 |
23. | OK1PC | 22 | 51 |
| OK1IDL | 21 | 51 |
| OK1RDO | 19 | 51 |
24. | OK2VIR | 22 | 48 |
25. | OK1ITK | 17 | 47 |
26. | OK2AGA | 18 | 41 |
27. | OK1JOL | 14 | 40 |
28. | OK2BKN | 16 | 37 |
29. | OK2TWM | 16 | 35 |
| OK1PFM | 14 | 35 |
30. | OK1FMP | 14 | 32 |
| OK2TMR | 14 | 32 |
| OK2AIR | 14 | 32 |
| OK1TK | 15 | 32 |
| OK2PAK | 14 | 32 |
31. | OK2MEZ | 11 | 28 |
32. | OK1DPA | 11 | 25 |
| OK9PAT | 11 | 25 |
33. | OK3SN | 9 | 22 |
| OK2KUB | 9 | 22 |
34. | OK1KB | 5 | 11 |
35. | OK1ZXS | 4 | 9 |
36. | OK1JIS | 3 | 6 |
37. | OK2YB | 2 | 4 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 49
Kategorie 432 QRP
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1EF | 29 | 82 |
2. | OK3DM | 23 | 62 |
3. | OK1ICQ | 20 | 48 |
4. | OK1OTM | 11 | 37 |
5. | OK1KVZ | 9 | 28 |
6. | OK1OLA | 12 | 26 |
7. | OK2ZD | 10 | 24 |
8. | OK1DAR | 9 | 23 |
| OK1SPN | 10 | 23 |
9. | OK1MVK | 6 | 18 |
10. | OK1MHU | 6 | 16 |
11. | OK1JHB | 6 | 15 |
12. | OK2BQZ | 5 | 10 |
13. | OK2MED | 3 | 6 |
14. | OK7SE | 1 | 2 |
| OK1FQK | 1 | 2 |
| OK1MTN | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 17
Kategorie 432 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK9ATD | 24 | 68 |
2. | OK1RDO | 25 | 57 |
3. | OK1FMP | 17 | 42 |
4. | OK1DPV | 11 | 31 |
5. | OK1PC | 13 | 30 |
6. | OK1AUO | 12 | 29 |
7. | OK1IDL | 9 | 24 |
8. | OK1ITK | 8 | 23 |
9. | OK1JOL | 5 | 13 |
10. | OK1JPP | 5 | 12 |
11. | OK1JC | 5 | 11 |
12. | OK2BUB | 5 | 10 |
13. | OK1TK | 4 | 9 |
14. | OK2KFM | 4 | 8 |
15. | OK1KAD | 1 | 3 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 15
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody