Výsledky
Závod 2010-04-10
Kategorie 145 QRP:
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1CAP | 61 | 176 |
2. | OK1CVP | 51 | 128 |
3. | OK1JDJ | 40 | 115 |
4. | OK1SPN | 44 | 111 |
5. | OK1FHA | 35 | 99 |
6. | OK1KI | 32 | 75 |
7. | OK1ZAJ | 27 | 59 |
8. | OK1DAM | 23 | 53 |
9. | OK1MRK/P | 22 | 48 |
| OK1JRA/P | 22 | 48 |
10. | OK1IVU | 20 | 43 |
11. | OK3KLM | 19 | 40 |
12. | OK1CVX | 17 | 37 |
13. | OK9FBP | 17 | 35 |
14. | OK1JX | 10 | 25 |
15. | OK1VKL | 11 | 24 |
16. | OK1DNN/P | 7 | 21 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 17
Kategorie 145 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1KAD | 63 | 179 |
2. | OK1POY | 67 | 178 |
3. | OK1CRM | 48 | 120 |
4. | OK1CTT | 46 | 112 |
5. | OK1ARO | 37 | 105 |
6. | OK1IEI | 42 | 102 |
7. | OK1PC | 36 | 87 |
8. | OK1KZ | 36 | 85 |
9. | OK1FAN | 34 | 76 |
10. | OK1KCF | 32 | 75 |
11. | OK1DAR | 26 | 74 |
12. | OK1DVX | 31 | 73 |
13. | OK1MBT | 26 | 63 |
14. | OK1KHA | 20 | 62 |
15. | OK1VSQ | 28 | 61 |
16. | OK1FAH | 22 | 60 |
| OK1WGW | 23 | 60 |
17. | OK1TY | 25 | 58 |
18. | OK1OUE | 27 | 57 |
19. | OK1IKQ | 22 | 53 |
20. | OK1AKF | 21 | 47 |
21. | OK1MZN | 20 | 43 |
22. | OK1CD | 17 | 38 |
23. | OK1UAH | 12 | 27 |
24. | OK2KUB | 7 | 21 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 25
Kategorie 432 QRP
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1KAD | 20 | 54 |
2. | OK1ARO | 19 | 53 |
| OK1FHA | 19 | 53 |
3. | OK1SPN | 20 | 49 |
4. | OK1CAP | 16 | 45 |
| OK1WGW | 18 | 45 |
5. | OK1TY | 12 | 29 |
6. | OK1CVP | 10 | 26 |
7. | OK1JDJ | 7 | 19 |
8. | OK1ZAJ | 8 | 18 |
9. | OK1MZN | 6 | 12 |
10. | OK1MRK/P | 4 | 10 |
| OK1JRA/P | 4 | 10 |
| OK1IVU | 5 | 10 |
11. | OK1JX | 4 | 8 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 15
Kategorie 432 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1IEI | 21 | 51 |
2. | OK1PC | 20 | 48 |
3. | OK1DAR | 17 | 47 |
4. | OK1FAN | 16 | 38 |
5. | OK1VSQ | 17 | 36 |
6. | OK1KCF | 15 | 34 |
| OK1KZ | 15 | 34 |
7. | OK1CTT | 12 | 29 |
8. | OK1FAH | 3 | 9 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 9
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody