Výsledky
Závod 2023-01-14
Kategorie 145 QRP:
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK2PMR | 66 | 193 |
2. | OK1OTM | 50 | 167 |
3. | SP9MKM | 53 | 158 |
4. | OK7DA | 50 | 125 |
5. | OK1RCA | 50 | 124 |
6. | OK2BQZ | 43 | 97 |
7. | OK2OJ | 30 | 94 |
8. | OK1SPN | 37 | 92 |
9. | OK1MHU | 29 | 81 |
10. | OK3DM | 28 | 78 |
11. | OK2BIW | 30 | 75 |
12. | OK1OLA | 29 | 70 |
| SP9PKM | 23 | 70 |
13. | OK1DOC | 22 | 61 |
14. | OK4DJ | 21 | 60 |
15. | OK1DAR | 23 | 58 |
16. | OK1MVK | 18 | 47 |
17. | OK2UFO | 17 | 42 |
18. | OK2PAQ | 14 | 39 |
19. | OK1JHB | 14 | 37 |
| OK1XEV | 15 | 37 |
| OK4KOP/P | 15 | 37 |
20. | OK1ATT | 12 | 34 |
21. | OK1MWM | 7 | 16 |
22. | OK2PW | 5 | 15 |
| OK1MFS | 7 | 15 |
23. | OK1ICQ | 5 | 12 |
| OK2CLL | 5 | 12 |
24. | OK1HBP/P | 4 | 11 |
25. | OK2CET | 4 | 9 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 30
Kategorie 145 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1KOK | 72 | 219 |
| OK1KAD | 75 | 219 |
2. | OK1TRW | 56 | 139 |
3. | OK2EE | 58 | 135 |
4. | OK1MOP | 45 | 131 |
5. | OK2BTB | 52 | 122 |
6. | OK2YP | 47 | 108 |
7. | OK1DPV | 34 | 97 |
8. | OK1DPO | 33 | 95 |
9. | OK2UMO | 36 | 92 |
10. | OK1IDL | 38 | 91 |
11. | OK2SBE | 37 | 88 |
12. | OK2KPD | 30 | 84 |
13. | OK1AUO | 32 | 79 |
| OK1KTW | 32 | 79 |
14. | OK2VPX | 32 | 76 |
| OK1DVA | 27 | 76 |
15. | OK1PC | 30 | 74 |
16. | OK1JPP | 30 | 73 |
17. | OK2WKF | 28 | 71 |
18. | OK2PKT | 25 | 68 |
19. | OK1JC | 27 | 63 |
20. | OK1UVA | 21 | 61 |
21. | OK2ULP | 25 | 58 |
22. | OK1RDO | 23 | 55 |
23. | OK1DPA | 20 | 50 |
24. | OK1UKY | 20 | 49 |
| OK3TV | 20 | 49 |
25. | OK2VNQ | 17 | 46 |
26. | OK1PFM | 16 | 45 |
27. | OK9ATD | 18 | 44 |
28. | OK1ZKR | 15 | 43 |
29. | OK2VIR | 20 | 42 |
30. | OK2YB | 17 | 41 |
31. | OK1IKQ | 15 | 37 |
32. | OK2AGA | 15 | 35 |
| OK1OBA | 15 | 35 |
33. | OK1MBT | 14 | 32 |
| OK2OM | 13 | 32 |
34. | OK2DRL | 13 | 30 |
35. | OK1JBK | 12 | 28 |
36. | OK2TWM | 12 | 27 |
37. | OK1JGB | 9 | 25 |
38. | OK1ZXS | 6 | 17 |
| OK2MEZ | 7 | 17 |
39. | OK2TLJ | 6 | 14 |
| OK6IK | 5 | 14 |
40. | OK1FQK | 5 | 13 |
| OK1OKA | 5 | 13 |
41. | OK2STO | 3 | 8 |
42. | OK1JIS | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 51
Kategorie 432 QRP
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1RCA | 32 | 76 |
2. | OK3DM | 15 | 43 |
3. | OK1SPN | 18 | 39 |
4. | OK1OLA | 13 | 30 |
5. | OK1DAR | 13 | 29 |
6. | OK1ICQ | 12 | 25 |
7. | OK1DOC | 9 | 24 |
8. | OK4DJ | 7 | 20 |
9. | OK1MVK | 6 | 17 |
10. | OK1JHB | 6 | 16 |
11. | OK1ATT | 4 | 12 |
12. | OK1XEV | 3 | 6 |
13. | OK1MWM | 2 | 4 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 13
Kategorie 432 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1KAD | 22 | 64 |
2. | OK1AXD | 22 | 52 |
3. | OK1RDO | 18 | 42 |
4. | OK1OTM | 10 | 36 |
5. | OK1PC | 16 | 35 |
6. | OK1AUO | 14 | 31 |
7. | OK1DPV | 10 | 30 |
8. | OK1IDL | 13 | 28 |
9. | OK1OBA | 12 | 27 |
10. | OK9ATD | 10 | 21 |
11. | OK1JPP | 9 | 20 |
12. | OK1JC | 9 | 19 |
13. | OK1JBK | 7 | 16 |
14. | OK1OKA | 6 | 12 |
| OK1FQK | 6 | 12 |
15. | OK1MBT | 5 | 11 |
16. | OK3TV | 5 | 10 |
17. | OK1ZKR | 2 | 6 |
18. | OK2TLJ | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 19
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody