Výsledky
Ročník 2024
Kategorie 145 QRP:
| | Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 1. | OK2PMR | 3405 | 366 | 350 | 241 | 304 | 324 | 282 | 286 | 295 | 74 | 293 | 323 | 267 |
| 2. | SP9MKM | 1653 | 163 | 160 | 157 | 128 | 127 | 144 | 122 | 123 | 116 | 122 | 161 | 130 |
| 3. | OK2ZD | 1029 | 118 | 87 | 92 | 97 | 98 | | 105 | 87 | 76 | 118 | 64 | 87 |
| 4. | OK3DM | 942 | 66 | 61 | 55 | 110 | 105 | 42 | 102 | 102 | 46 | 88 | 91 | 74 |
| 5. | OK2BQZ | 917 | 96 | 99 | 116 | 87 | 100 | 102 | 80 | 48 | | 92 | | 97 |
| 6. | OK4DJ | 879 | 83 | 60 | 83 | 74 | 85 | 103 | 55 | 92 | 50 | 67 | 70 | 57 |
| 7. | OK1ITK | 630 | 46 | 86 | 89 | 56 | 23 | 80 | 55 | 78 | | 76 | | 41 |
| 8. | OK7NV | 596 | | | | 99 | | 118 | 110 | 126 | | | 143 | |
| 9. | OK2OJ | 591 | | 38 | 94 | | 146 | 107 | 84 | 122 | | | | |
| 10. | OK1DAR | 520 | 36 | 38 | 39 | 56 | 51 | 34 | 65 | 57 | 38 | 45 | 33 | 28 |
| 11. | OK1OLA | 499 | 25 | 46 | 47 | | 54 | | 99 | 43 | 38 | 38 | 74 | 35 |
| 12. | OK2PLE | 478 | 27 | 39 | 33 | 38 | 57 | 45 | 55 | 28 | | 59 | 47 | 50 |
| 13. | OK1MCH | 475 | 20 | 35 | 56 | 63 | 57 | 60 | 42 | 22 | 19 | 44 | 46 | 11 |
| 14. | OK1MVK | 464 | 44 | 44 | 37 | 28 | 30 | 34 | 53 | 62 | 31 | 35 | 32 | 34 |
| 15. | OK1JHB | 444 | 49 | 44 | 41 | 41 | 29 | 32 | 46 | 40 | | 34 | 43 | 45 |
| 16. | OK1MHU | 405 | 17 | 104 | 94 | 71 | | | | | | 47 | 32 | 40 |
| 17. | OK2BIW | 330 | 56 | 60 | 68 | | | | 36 | | 56 | 54 | | |
| 18. | OK1FAB | 320 | 11 | | | | 62 | 63 | 62 | 38 | 5 | 21 | 49 | 9 |
| 19. | OK2MED | 293 | 31 | 44 | 64 | | | 43 | | 58 | 16 | | | 37 |
| 20. | OK3DPH | 262 | 28 | 26 | 41 | 19 | 25 | 36 | 35 | 27 | | | 25 | |
| 21. | OK2FAB | 218 | | | | | 63 | | 52 | 54 | | 49 | | |
| 22. | OK4DAN | 217 | | | | | | 50 | | 37 | | 74 | 56 | |
| 23. | OK7WA | 193 | | | | | 37 | 62 | 21 | | | 73 | | |
| 24. | OK2SDX | 181 | | | | | 46 | | | | | | 71 | 64 |
| 25. | OK1DOC | 173 | | 30 | | | 101 | | | | | 42 | | |
| 26. | OK1JES | 160 | | | | | | | | | 48 | | | 112 |
| 27. | OK1JEH/P | 151 | 32 | | 22 | | 48 | | | | | 32 | | 17 |
| 28. | OK1CSM | 147 | | | | 29 | | 22 | | 96 | | | | |
| 29. | OK1KDN | 146 | 15 | 52 | | 35 | 11 | | | 20 | | | | 13 |
| 30. | OK1BID | 138 | | | | | | | | 32 | | 43 | 63 | |
| 31. | OK2UZD | 137 | | 23 | | 25 | 17 | 8 | 17 | 26 | | | 21 | |
| 32. | OK1KQH | 130 | | | | | | | 72 | 50 | 8 | | | |
| 33. | OK1MFS | 126 | 8 | 14 | 20 | 16 | | 16 | 8 | 19 | | 12 | | 13 |
| 34. | OK1ICQ | 108 | | | | | | | 108 | | | | | |
| 35. | OK2TMS | 98 | | | | 54 | | | 20 | | | | 24 | |
| 36. | OK4KOP/P | 96 | | | 20 | 15 | | 27 | | | | 14 | 20 | |
| 37. | OK2CET | 94 | | | | 32 | 38 | | 24 | | | | | |
| 38. | OK1MJP | 90 | 32 | 30 | | | | 10 | | | | | | 18 |
| 39. | OK1ALF | 87 | | | | | | | 53 | 34 | | | | |
| 40. | OK2KPD | 84 | | | | | | | 84 | | | | | |
| 41. | OK2BJW | 81 | | | | | | | 47 | 34 | | | | |
| | OK2RDY | 81 | | | | | | | | 81 | | | | |
| 42. | OK2BHS | 74 | 74 | | | | | | | | | | | |
| | OK1TGN | 74 | | 24 | | | | | | | | | 50 | |
| | OK1OQH | 74 | | | | 74 | | | | | | | | |
| | OK1VTQ | 74 | 11 | | | | | 30 | | | | | 33 | |
| 43. | OM3KUK | 67 | | | | | | | | | | 67 | | |
| 44. | OK1SPN | 60 | | | 60 | | | | | | | | | |
| 45. | OK2PAQ | 58 | | | | | | | | | | | | 58 |
| 46. | OK1MFH | 56 | | 24 | | | | 32 | | | | | | |
| | OK7LW | 56 | | | 56 | | | | | | | | | |
| 47. | OK4IT | 55 | 11 | 24 | 20 | | | | | | | | | |
| 48. | OK1DEK | 50 | 50 | | | | | | | | | | | |
| 49. | OK1IGR | 49 | 49 | | | | | | | | | | | |
| 50. | OK1OTM | 48 | | | | 48 | | | | | | | | |
| 51. | OK1SPL | 44 | | | | | | | | 44 | | | | |
| 52. | OK2RKR | 41 | | 18 | | | | 23 | | | | | | |
| 53. | OK2LF | 39 | 39 | | | | | | | | | | | |
| 54. | OK2VB | 38 | | | | | | | | 38 | | | | |
| 55. | OK2VNQ | 37 | | | | | | | | | 37 | | | |
| | OK1HRP | 37 | | | | | | | | | | | 37 | |
| 56. | OK9FAB | 36 | | | | 36 | | | | | | | | |
| | OK1ZKR | 36 | | | | | | | | 36 | | | | |
| 57. | OK1KKY | 35 | | | | | | | | | | | 35 | |
| 58. | OK1ATT | 34 | | | | 34 | | | | | | | | |
| | OK2UPY | 34 | | | 34 | | | | | | | | | |
| 59. | OL7AKAT | 33 | | | | | | 33 | | | | | | |
| | OM4AMI | 33 | | | | | | | 33 | | | | | |
| 60. | DL3HJG/P | 32 | | | | | | | | | | | 32 | |
| 61. | OK2SJS | 30 | | | | | 16 | 14 | | | | | | |
| 62. | OK1DU | 25 | | 25 | | | | | | | | | | |
| | OK1MWM | 25 | | | | | | | | | | | | 25 |
| 63. | OK1MNV | 24 | | | 24 | | | | | | | | | |
| 64. | OK2XKO | 22 | | | | 22 | | | | | | | | |
| | JN78GS | 22 | | 22 | | | | | | | | | | |
| 65. | OK9PAT | 21 | | | 21 | | | | | | | | | |
| 66. | OK2CLL | 20 | | | | | | 20 | | | | | | |
| 67. | OK1MRK | 19 | 19 | | | | | | | | | | | |
| 68. | OK1GSB | 17 | 17 | | | | | | | | | | | |
| 69. | OK1RAK | 16 | | | | | | 16 | | | | | | |
| | PK2IDB | 16 | | | 16 | | | | | | | | | |
| | OK2IDB | 16 | | | 16 | | | | | | | | | |
| 70. | OK1AM | 15 | | | | | | | | | | | 10 | 5 |
| 71. | OK1TRA | 14 | | | | 14 | | | | | | | | |
| 72. | OK1VIC | 13 | | | | | | | | | | | 13 | |
| 73. | OK1FQK | 12 | 12 | | | | | | | | | | | |
| 74. | OK/OE5JKL/P | 11 | | 11 | | | | | | | | | | |
| | OK1EF | 11 | | | | | | | | | | | 11 | |
| 75. | OK4MT | 10 | | | | 10 | | | | | | | | |
| 76. | OK1FAB/M | 9 | | | | 9 | | | | | | | | |
| 77. | OK2FS | 8 | | | | 8 | | | | | | | | |
| | OK1RMR | 8 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 78. | OK1HRP/P | 7 | | | | | 7 | | | | | | | |
| | OK1VOF | 7 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 79. | OK1NYD/P | 6 | | | | | | | | | | 6 | | |
| | OK1JKD | 6 | | | | | | | | 6 | | | | |
| 80. | OM4AZL | 5 | | | | | | | 5 | | | | | |
| 81. | OK1NYD | 4 | | | | | | | | 4 | | | | |
| | OK1AM/P | 4 | | | | | | | | 4 | | | | |
| | I6/OK7NV | 4 | | | | | 4 | | | | | | | |
| 82. | OK2XKO/P | 3 | | | | | | | | | | 3 | | |
| 83. | OK9KDM | 2 | | | 2 | | | | | | | | | |
| 84. | OK1ZIA | 1 | | | | | | | | 1 | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 103
Kategorie 145 QRO:
| | Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 1. | OK1KOK | 2877 | | 288 | 291 | 299 | 292 | 304 | 290 | 312 | 214 | 267 | 320 | |
| 2. | OK1KAD | 2416 | 224 | 215 | 207 | 221 | 210 | 220 | 186 | 198 | 129 | 191 | 224 | 191 |
| 3. | OK1RCA | 1950 | 141 | 145 | 142 | 192 | 191 | 196 | 194 | 179 | 137 | 161 | 132 | 140 |
| 4. | OK1KTW | 1879 | | 176 | 170 | 184 | 201 | 159 | 176 | 158 | 131 | 190 | 218 | 116 |
| 5. | OK1TRW | 1509 | 122 | 131 | 133 | 150 | 127 | 140 | 153 | 130 | 75 | 109 | 130 | 109 |
| 6. | OK2UMO | 1439 | 121 | 118 | 143 | 154 | 123 | 110 | 117 | 101 | 75 | 120 | 135 | 122 |
| 7. | OK2FYM | 1315 | 128 | | | 143 | 136 | 155 | 131 | 136 | 81 | 140 | 152 | 113 |
| 8. | OK2BUB | 1202 | 113 | 105 | 106 | 102 | 99 | 110 | 94 | 109 | 81 | 93 | 96 | 94 |
| 9. | OK7DA | 1139 | 105 | 84 | 127 | 118 | 141 | 123 | 128 | 175 | | 138 | | |
| 10. | OK1PC | 1038 | 59 | 69 | 91 | 105 | 112 | 114 | 125 | 139 | | 84 | 87 | 53 |
| 11. | OK2YP | 954 | 116 | 90 | 123 | | 84 | 110 | | 90 | 87 | 112 | 51 | 91 |
| 12. | OK2VPX | 910 | 122 | 72 | 62 | 90 | 82 | 95 | | 90 | 66 | 71 | 97 | 63 |
| 13. | OK1DPO | 839 | 111 | 77 | 62 | 81 | 68 | 56 | 53 | 40 | 31 | 37 | 74 | 38 |
| 14. | OK1UVA | 837 | 73 | 83 | 59 | 77 | 84 | 77 | 89 | 109 | | 82 | 90 | 14 |
| 15. | OK1MJA | 677 | | | | 77 | 74 | 78 | 83 | 96 | 68 | 90 | 111 | |
| 16. | OK1JPP | 666 | 54 | 53 | 62 | 60 | 60 | 41 | 71 | 69 | 31 | 48 | 64 | 53 |
| 17. | OK2ULJ | 665 | 58 | 50 | 79 | 41 | 66 | 57 | | 59 | 59 | 68 | 76 | 52 |
| 18. | OK2BME | 619 | 66 | 50 | 94 | 72 | 90 | 89 | 81 | 77 | | | | |
| 19. | OK1NS | 565 | 62 | 67 | 70 | 94 | | | 100 | | 72 | | 100 | |
| 20. | OK1JC | 556 | 58 | 51 | 65 | 68 | | 72 | 62 | 68 | | 62 | | 50 |
| 21. | OK2VIR | 554 | 57 | 49 | 55 | 32 | 55 | 53 | 41 | 48 | 38 | 41 | 42 | 43 |
| 22. | OK1DVA | 535 | 68 | 65 | 78 | 55 | 61 | | 55 | 61 | 33 | | 59 | |
| 23. | OK1ZBD | 528 | 54 | 60 | 61 | | | 101 | 130 | | | | 73 | 49 |
| 24. | OK2SBE | 521 | 87 | 67 | 79 | 78 | 92 | | | | 32 | | 47 | 39 |
| 25. | OK1DEK | 497 | | | 97 | | | 143 | 70 | | 62 | | 125 | |
| 26. | OK1IKQ | 495 | 39 | 49 | 44 | 52 | 44 | 41 | 59 | 45 | 23 | 26 | 48 | 25 |
| 27. | OK2XKO | 475 | 71 | 66 | 69 | | 76 | 79 | 57 | | | | 57 | |
| 28. | OK9ATD | 425 | 56 | 26 | 35 | 27 | 64 | 26 | 53 | 54 | 13 | 27 | 17 | 27 |
| 29. | DL2DXA/P | 413 | | | | | 139 | 136 | | 138 | | | | |
| 30. | OK1FMP | 397 | | 67 | 68 | 51 | 59 | | 57 | | 32 | | 63 | |
| | OK1MBA | 397 | | | | | 40 | 52 | 82 | 109 | 17 | | 97 | |
| 31. | OK2UDG | 382 | 94 | | 89 | | | | 59 | 32 | | | 44 | 64 |
| 32. | OK3KW | 381 | 18 | | 3 | 19 | 20 | 29 | 162 | 21 | | 17 | 74 | 18 |
| 33. | OK2ULP | 361 | 59 | 79 | 66 | 67 | | 90 | | | | | | |
| 34. | OK1DPV | 359 | 85 | 102 | 59 | | | | | | | | 113 | |
| 35. | OK1KKY | 354 | 29 | 52 | 25 | 62 | 52 | | 61 | 55 | | | | 18 |
| 36. | OK1JBK | 342 | 28 | 26 | 22 | | 43 | | 48 | 72 | | 59 | 22 | 22 |
| 37. | OK2KPD | 339 | 84 | | 87 | | | 84 | | | | 84 | | |
| 38. | OK1IGR | 338 | | 8 | | 85 | 50 | 63 | 9 | 2 | 14 | | 107 | |
| 39. | OK7OM | 316 | | | | | | 54 | 51 | 41 | 34 | 77 | 59 | |
| 40. | OK1JIS | 284 | | 12 | 30 | 33 | | 30 | | 50 | | 38 | 61 | 30 |
| 41. | OK1ICQ | 280 | | 80 | | | | | | 122 | | | 78 | |
| 42. | OK2VNQ | 274 | | | | 58 | 41 | 44 | 20 | 40 | | 30 | 7 | 34 |
| 43. | OK2EE | 271 | | | 142 | | 129 | | | | | | | |
| 44. | OK2KFM | 264 | | | | | | | | 90 | 90 | | | 84 |
| 45. | OK1PFM | 263 | 26 | 36 | 34 | 24 | | | 45 | 38 | 20 | | 40 | |
| 46. | OK1MBT | 258 | 34 | 27 | 26 | 26 | | 28 | 34 | | | 25 | 28 | 30 |
| 47. | OK1JOL | 249 | 36 | 25 | | | | 43 | 48 | | 21 | | 44 | 32 |
| 48. | OK1RDO | 223 | | 83 | 54 | | | | | | | 49 | | 37 |
| 49. | OK1ZKR | 217 | 20 | 13 | 47 | | | 36 | | | | 51 | 50 | |
| 50. | OK1UTX | 205 | 89 | | | | 116 | | | | | | | |
| 51. | OK2MEZ | 188 | 7 | 13 | 21 | 16 | 24 | 15 | 19 | 21 | 13 | 14 | 18 | 7 |
| 52. | OK2OM | 177 | 49 | 12 | 31 | 20 | | 15 | | | 10 | 27 | 13 | |
| 53. | OK1DMP | 173 | 85 | | | | | | | 88 | | | | |
| 54. | OK1AUO | 164 | 71 | | | | | | | 93 | | | | |
| 55. | OK1IDL | 163 | | 64 | | 68 | | | | | | 31 | | |
| 56. | OK1KJV | 162 | | | | | | | 33 | 51 | 13 | 21 | 17 | 27 |
| 57. | OK2PIM | 157 | 84 | | | | 73 | | | | | | | |
| 58. | OK9KDM | 156 | | | | | | | 19 | 19 | 19 | 28 | 46 | 25 |
| 59. | OK2WKF | 154 | 49 | | | | | | | 53 | 52 | | | |
| 60. | OK2STO | 153 | 17 | 8 | 24 | 19 | | 35 | | | 9 | 25 | 16 | |
| | OL30RDO | 153 | | | | 81 | | 72 | | | | | | |
| 61. | OK1XEV | 146 | | | 26 | | 27 | | 38 | | | | 33 | 22 |
| 62. | OK1DD | 139 | | | | | | | 66 | 34 | 19 | | | 20 |
| 63. | OK1OBA | 134 | | | | | | | 134 | | | | | |
| 64. | OK2HRS | 133 | | | | 15 | | | | 81 | 18 | | | 19 |
| 65. | OK1UEI | 123 | | | | | | | | | | | | 123 |
| 66. | OK1RAK | 122 | | | | | | | 122 | | | | | |
| 67. | OK2PAK | 120 | | 21 | | 20 | 13 | 42 | | | | | 10 | 14 |
| | OL70CHOD | 120 | | | | | 55 | | | 65 | | | | |
| 68. | OK2KPV | 105 | | | | | | | | | | | 105 | |
| 69. | OK2BKN | 100 | | 32 | | | | | | | | 26 | 42 | |
| 70. | OK2ET | 96 | | | | | | | 96 | | | | | |
| 71. | OK1DPA | 93 | 39 | 16 | 15 | | | 23 | | | | | | |
| 72. | OL6K | 87 | | | | | | | 87 | | | | | |
| 73. | OK2TLJ | 84 | 9 | 5 | 10 | 10 | | 10 | 15 | 16 | | | | 9 |
| 74. | OK9PAT | 80 | | | | | 42 | 38 | | | | | | |
| | OK1TE | 80 | | | | | | | | | | | | 80 |
| 75. | OK3OPA | 78 | | | 78 | | | | | | | | | |
| 76. | OK1KPL | 76 | | | | 76 | | | | | | | | |
| 77. | OK1SOF | 74 | | | | | | | | | 33 | | | 41 |
| 78. | OK2AGA | 73 | | | 42 | | | | | | 31 | | | |
| 79. | OK2TMR | 70 | 45 | | | | | | | | | | 25 | |
| | OK2ZD | 70 | | | | | | 70 | | | | | | |
| 80. | OK2AIR | 68 | 45 | | | | | | | | | | 23 | |
| 81. | OK2PAQ | 67 | 48 | | | | | | | | | | 19 | |
| 82. | OK1VOF | 66 | 22 | | | | | | | 17 | | 11 | | 16 |
| 83. | OK1DOL | 64 | | | | | 19 | | | | | 45 | | |
| 84. | OK2KPS | 63 | | | 63 | | | | | | | | | |
| 85. | OK2UPY | 62 | | | | | | 62 | | | | | | |
| 86. | OK1SPL | 52 | | | | | | | | | 52 | | | |
| | OK1CSM | 52 | | | | | | | 52 | | | | | |
| 87. | OK1FTA | 50 | | | 50 | | | | | | | | | |
| | OK1OAB/P | 50 | | | | | | | | | | | 50 | |
| 88. | OK2BFI | 49 | | | 49 | | | | | | | | | |
| 89. | OK1HRP | 42 | | | | | | | | 31 | | 11 | | |
| 90. | OK3TV | 39 | | | | | | | | | | 39 | | |
| 91. | OK1VUB | 38 | | | | | | | | | | | 25 | 13 |
| 92. | OK1FUJ | 37 | | | 22 | 15 | | | | | | | | |
| 93. | OK1MGJ | 34 | | | | | | | | 34 | | | | |
| 94. | OK4GAN | 30 | | | | | | | | 23 | | 7 | | |
| 95. | OK1PKO | 29 | | | | | | | 29 | | | | | |
| | OK2DRL | 29 | | 9 | | 20 | | | | | | | | |
| | OK2BPN | 29 | | 29 | | | | | | | | | | |
| | OK7SE | 29 | | | 6 | 20 | 3 | | | | | | | |
| 96. | OK2DUB | 28 | | | 28 | | | | | | | | | |
| | OK1ULL | 28 | | | | | | | | | | | 28 | |
| 97. | OK1MFH | 27 | | | 27 | | | | | | | | | |
| 98. | OK1UR | 23 | | 7 | 16 | | | | | | | | | |
| | OK1TGN | 23 | 23 | | | | | | | | | | | |
| | OK1OMG | 23 | | | | | | 23 | | | | | | |
| | OK2KUB | 23 | | | | | | | | | 9 | | 14 | |
| 99. | OK1JGB | 22 | | 22 | | | | | | | | | | |
| | OK1FFA | 22 | | | | | | | | | | | 22 | |
| 100. | OK1DU | 20 | | | | 20 | | | | | | | | |
| 101. | OK2PPK | 18 | | | 18 | | | | | | | | | |
| 102. | OK2IDB | 17 | 17 | | | | | | | | | | | |
| | OK1KAS | 17 | | | | | | | | 17 | | | | |
| 103. | OK1FQK | 14 | | 14 | | | | | | | | | | |
| 104. | OK2KA | 13 | | | 13 | | | | | | | | | |
| 105. | OK1OTM | 10 | | | 10 | | | | | | | | | |
| 106. | OK1JR | 8 | | | | | | | | | | | 8 | |
| 107. | OK2SS | 4 | | | | | 2 | 2 | | | | | | |
| 108. | OM8AMR | 3 | | | | | | | 3 | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 124
Kategorie 432 QRP:
| | Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 1. | OK3DM | 659 | 57 | 80 | 62 | 75 | 58 | 67 | 50 | 46 | 24 | 61 | 36 | 43 |
| 2. | OK1DAR | 331 | 23 | 27 | 35 | 37 | 48 | 26 | 37 | 35 | 13 | 10 | 12 | 28 |
| 3. | OK1OLA | 307 | 30 | 42 | 36 | | 29 | | 47 | 19 | 14 | 20 | 35 | 35 |
| 4. | OK1ITK | 304 | | 53 | 45 | 52 | 9 | 35 | 22 | 37 | | 26 | | 25 |
| 5. | OK1MCH | 301 | 16 | 29 | 31 | 47 | 64 | 32 | 21 | 2 | 3 | 29 | 19 | 8 |
| 6. | OK1KVZ | 270 | 28 | 36 | 41 | 62 | 63 | | | | | 40 | | |
| 7. | OK1MVK | 232 | 20 | 27 | 22 | 11 | 22 | 22 | 29 | 18 | 6 | 18 | 9 | 28 |
| 8. | OK2ZD | 188 | 17 | 18 | 14 | 18 | 13 | 24 | 17 | 12 | 15 | 14 | 9 | 17 |
| 9. | OK1JHB | 182 | 7 | 18 | 21 | 20 | 16 | 23 | 12 | 12 | | 18 | 15 | 20 |
| 10. | OK1DOC | 168 | | 31 | | 37 | 71 | | | | | 29 | | |
| 11. | OK4DJ | 157 | 13 | 7 | 12 | 25 | 14 | 6 | 15 | 18 | | 22 | 8 | 17 |
| 12. | OK1NYD/P | 154 | 24 | 34 | | 32 | 33 | 21 | | | | 10 | | |
| 13. | OK1MHU | 146 | 12 | 19 | 17 | 43 | | | | | | 21 | | 34 |
| 14. | OK1JEH/P | 127 | 15 | | 26 | | 51 | | | | | 25 | | 10 |
| 15. | OK1JL | 113 | 15 | 43 | 36 | | | | | 19 | | | | |
| 16. | OK2BQZ | 104 | | 11 | | | 18 | 20 | 19 | 6 | | 10 | | 20 |
| 17. | OK1KDN | 99 | 5 | 12 | | 33 | 22 | | | 19 | | | | 8 |
| 18. | OK1IAK | 81 | | | | | | | | | | | 81 | |
| 19. | OK1ICQ | 70 | | | | | | | 70 | | | | | |
| 20. | OK1MJA | 67 | | | | 14 | | 16 | 14 | 16 | 3 | | 4 | |
| 21. | OK1XEV | 52 | | | 17 | | 7 | | 17 | | | | 5 | 6 |
| 22. | OK1MFH | 51 | | 13 | | | | 20 | 18 | | | | | |
| 23. | OK2UZD | 50 | | 6 | | | 12 | 12 | 10 | | | | 10 | |
| 24. | OK9KDM | 33 | | | | | | | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 |
| | OK1AMX | 33 | | | | | | 33 | | | | | | |
| 25. | OK2PLE | 31 | | | | | 3 | 5 | 4 | | | 11 | 6 | 2 |
| 26. | OK1IDL | 30 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | OK1SPN | 30 | | | 30 | | | | | | | | | |
| | OK2SDX | 30 | | | | | 16 | | | | | | | 14 |
| 27. | OK1KMR | 28 | | | | | | 28 | | | | | | |
| 28. | OM6APM | 23 | | | | | | | 23 | | | | | |
| 29. | OK1ALF | 21 | | | | | | | 5 | 16 | | | | |
| 30. | OK1MNV | 17 | | | 17 | | | | | | | | | |
| | OK2MED | 17 | | 7 | 6 | | | | | 4 | | | | |
| 31. | OK1SPL | 16 | | | | | | | | 16 | | | | |
| 32. | OK4KOP/P | 15 | | | 9 | | | | | | | 2 | 4 | |
| | OM3KUK | 15 | | | | | | | | | | 15 | | |
| 33. | OK1HRP/P | 13 | | | | | 13 | | | | | | | |
| | OK1MBA | 13 | | | | | | 3 | | | | | 10 | |
| 34. | OK7NV | 12 | | | | 12 | | | | | | | | |
| 35. | OK1ZKR | 9 | | | | | | | | 9 | | | | |
| | OK1MTN | 9 | | | | | | 9 | | | | | | |
| | OK1TGN | 9 | | 2 | | | | | | | | | 7 | |
| 36. | OK1EF | 8 | | | | | | | | | | | 8 | |
| 37. | OK2FAB | 7 | | | | | | | | | | 7 | | |
| | OK1VIC | 7 | | | | | | | | | | | 7 | |
| | OK4MT | 7 | | | | 7 | | | | | | | | |
| | OK1MJP | 7 | | | | | | 7 | | | | | | |
| | OK1MRK | 7 | 7 | | | | | | | | | | | |
| 38. | OK2ULJ | 6 | | 6 | | | | | | | | | | |
| 39. | OK1HRP | 5 | | | | | | | | | | | 5 | |
| | OK1KQH | 5 | | | | | | | | | 5 | | | |
| 40. | OK2BKN | 4 | | 4 | | | | | | | | | | |
| | OK1NYD | 4 | | | | | | | | 4 | | | | |
| | OK2PAQ | 4 | | | | | | | | | | | | 4 |
| 41. | OK1GSB | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 42. | OK2RKR | 2 | | 2 | | | | | | | | | | |
| | OK2IDB | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 58
Kategorie 432 QRO:
| | Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 1. | OK1RCA | 1240 | 73 | 121 | 107 | 134 | 118 | 136 | 110 | 98 | 63 | 107 | 69 | 104 |
| 2. | OK1KAD | 980 | 69 | 99 | 99 | 74 | 111 | 97 | 98 | 69 | | 69 | 98 | 97 |
| 3. | OK1OTM | 934 | 88 | 148 | 10 | 112 | 124 | 126 | 114 | 105 | | | | 107 |
| 4. | OK7DA | 491 | 55 | | 71 | 73 | 65 | 62 | 56 | 60 | | 49 | | |
| 5. | OK1PC | 438 | 46 | 44 | 36 | 45 | 42 | 45 | 48 | 32 | | 30 | 21 | 49 |
| 6. | OK9ATD | 359 | 49 | 27 | 20 | 32 | 64 | 42 | 34 | 27 | 7 | 21 | 15 | 21 |
| 7. | OK1NS | 291 | 27 | 45 | 60 | 49 | | | 53 | | 8 | | 49 | |
| 8. | OK1JPP | 279 | 41 | 39 | 25 | 22 | 20 | 13 | 32 | 33 | 5 | 15 | 18 | 16 |
| 9. | OK1AXD | 276 | | | 67 | 78 | | | | | | 66 | 65 | |
| 10. | OK1FMP | 224 | | 35 | 27 | 36 | 37 | | 38 | | 12 | | 39 | |
| 11. | OK1ICQ | 208 | | 72 | | | | | | 78 | | | 58 | |
| 12. | OK1DPO | 180 | 18 | 26 | 13 | 25 | 10 | 19 | 14 | 10 | | 19 | 12 | 14 |
| 13. | OK1MBT | 167 | 22 | 28 | 23 | 18 | | 15 | 18 | | | 11 | 18 | 14 |
| 14. | OK1DMP | 162 | 54 | | | | | | 58 | 50 | | | | |
| 15. | OK1JC | 155 | 18 | 27 | 15 | 17 | | 13 | 19 | 18 | | 13 | | 15 |
| 16. | OK1RDO | 141 | 44 | 46 | 51 | | | | | | | | | |
| 17. | OK1IDL | 138 | | 19 | | 95 | | | | | | 24 | | |
| 18. | OK1DPV | 129 | 32 | 41 | 33 | | | | | | | | 23 | |
| 19. | OL30RDO | 128 | | | | | | 40 | | | | 65 | | 23 |
| 20. | OK1KJV | 123 | | | | | | | 34 | 27 | 7 | 19 | 15 | 21 |
| 21. | OL70CHOD | 118 | | | | 50 | 44 | | | 24 | | | | |
| 22. | OK1JBK | 117 | 8 | 18 | | | 25 | | 18 | 17 | | 31 | | |
| 23. | OK2BUB | 96 | | 8 | 6 | | 8 | 10 | 18 | 8 | 8 | 4 | 8 | 18 |
| 24. | OK7OM | 95 | | | | | | | | 35 | 8 | 31 | 21 | |
| 25. | OK1JOL | 87 | 22 | 9 | | | | 22 | 8 | | 5 | | 11 | 10 |
| 26. | OK2ULJ | 83 | | | 4 | | 10 | 12 | | 8 | 8 | 6 | 10 | 25 |
| 27. | OK1AUO | 82 | 40 | | | | | | | 42 | | | | |
| 28. | OK1FQK | 68 | 19 | 35 | 14 | | | | | | | | | |
| 29. | OK2VIR | 64 | | | | | 12 | 12 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| 30. | OK1UEI | 58 | | | | | | | | | | | | 58 |
| 31. | OK1KPL | 55 | | | | 55 | | | | | | | | |
| 32. | OK1OBA | 54 | | | | | | | 54 | | | | | |
| 33. | OK1KOK | 45 | | | 45 | | | | | | | | | |
| 34. | OK30RDO | 40 | | | | | | 40 | | | | | | |
| 35. | OK2UDG | 39 | | | | | | | 12 | | | | 10 | 17 |
| 36. | OK2KFM | 38 | | | | | | | | 8 | 8 | | | 22 |
| 37. | OK1ZBD | 35 | | 14 | | | | | | | | | | 21 |
| 38. | OK1ZKR | 33 | | 2 | 5 | | | 11 | | | | 9 | 6 | |
| 39. | OK2ULP | 31 | | | | | | | | | | 14 | 17 | |
