Výsledky
Závod 2022-09-10
Kategorie 145 QRP:
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK2PMR | 67 | 197 |
2. | SP9MKM | 51 | 156 |
3. | OK2OJ | 49 | 151 |
4. | OK2ZD | 49 | 121 |
5. | OK1MHU | 37 | 105 |
6. | OK1ELE | 36 | 104 |
7. | OK2PIM | 42 | 103 |
8. | OK4DJ | 38 | 95 |
9. | OK2BQZ | 37 | 91 |
10. | SP9PKM | 29 | 90 |
11. | OK1KDN | 26 | 70 |
12. | OK1SPN | 28 | 68 |
13. | OK1UVA | 23 | 66 |
14. | OK1FAB | 26 | 64 |
15. | OK2SDX | 23 | 58 |
16. | OK2MED | 22 | 55 |
17. | OK1ITK | 16 | 46 |
18. | OK1OLA | 16 | 45 |
19. | OK4KOP/P | 19 | 43 |
20. | OK2PGJ | 17 | 40 |
| OK1ICQ | 16 | 40 |
21. | OK1MVK | 14 | 39 |
22. | OK1MJP | 13 | 35 |
23. | OK2SAL | 13 | 31 |
24. | OK3DPH | 12 | 30 |
25. | OK1JHB | 11 | 29 |
| OK1XEV | 12 | 29 |
26. | OK4IT | 10 | 23 |
27. | OK1MCH | 8 | 22 |
28. | OK2UFO | 9 | 20 |
29. | OK1MFS | 7 | 18 |
30. | OK1DOC | 7 | 17 |
31. | OK3DM | 6 | 16 |
| OK1FQK | 6 | 16 |
| OK1DU | 7 | 16 |
32. | OK2CLL | 3 | 7 |
33. | OK1MTN | 2 | 4 |
| OK2UZD | 2 | 4 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 38
Kategorie 145 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OM6ABF | 96 | 306 |
2. | OK1KOK | 101 | 305 |
3. | OK1KAD | 56 | 165 |
| OK3YL | 56 | 165 |
4. | OL150KR | 54 | 158 |
5. | OK1KTW | 51 | 131 |
6. | OK2OZL | 55 | 130 |
7. | OK3OPA | 46 | 124 |
8. | OK1TRW | 48 | 122 |
| OK2BTB | 50 | 122 |
9. | OK2BUB | 49 | 119 |
10. | OK7DA | 46 | 118 |
11. | OK1MBT | 43 | 114 |
12. | OK2YP | 45 | 110 |
13. | OK2EE | 41 | 107 |
14. | OK2ULP | 44 | 105 |
15. | OK2KWS | 38 | 100 |
16. | OK7JP | 43 | 99 |
17. | OK2VPX | 38 | 92 |
18. | OK1MJA | 27 | 74 |
19. | OK3TV | 30 | 72 |
20. | OK2UDG | 29 | 71 |
21. | OK1AUO | 27 | 69 |
22. | OK9ATD | 23 | 65 |
23. | OK2WKF | 25 | 62 |
| OK2OM | 25 | 62 |
24. | OK2ULJ | 24 | 59 |
25. | OK1PC | 24 | 58 |
26. | OK1JPP | 22 | 56 |
27. | OK1DPO | 20 | 54 |
28. | OK2VIR | 22 | 53 |
29. | OK1IDL | 19 | 51 |
| OK1ZKR | 18 | 51 |
30. | OK1DVA | 17 | 48 |
31. | OL5AKAT | 21 | 47 |
| OK2AGA | 21 | 47 |
32. | OK2TWM | 19 | 44 |
33. | OK1RDO | 11 | 27 |
34. | OK2MEZ | 11 | 26 |
35. | OK2STO | 7 | 18 |
36. | OK2LB | 6 | 15 |
| OK1UR | 5 | 15 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 42
Kategorie 432 QRP
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1EF | 26 | 73 |
2. | OK3DM | 24 | 62 |
3. | OK1ICQ | 24 | 60 |
4. | OK1SPN | 14 | 33 |
| OK1ITK | 14 | 33 |
5. | OK1MCH | 9 | 27 |
6. | OK1OLA | 9 | 24 |
7. | OK2ZD | 9 | 22 |
8. | OK1MHU | 8 | 21 |
9. | OK4DJ | 8 | 20 |
10. | OK1DOC | 7 | 17 |
11. | OK2BQZ | 6 | 15 |
12. | OK4KOP/P | 5 | 12 |
| OK1FQK | 5 | 12 |
13. | OK1JHB | 4 | 11 |
14. | OK2ULJ | 4 | 10 |
15. | OK1HBP/P | 3 | 7 |
16. | OK2SDX | 3 | 6 |
| OK1MTN | 3 | 6 |
17. | OK1MVK | 2 | 5 |
| OK2PGJ | 2 | 5 |
18. | OK2MED | 2 | 4 |
19. | OK2CLL | 1 | 3 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 23
Kategorie 432 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1KAD | 25 | 72 |
2. | OK1KOK | 22 | 69 |
3. | OK1MBT | 26 | 67 |
4. | OK9ATD | 19 | 54 |
5. | OK3TV | 18 | 45 |
6. | OK1RDO | 17 | 39 |
7. | OK1PC | 13 | 31 |
8. | OK1AUO | 11 | 27 |
9. | OK1ZKR | 8 | 22 |
10. | OK1JPP | 7 | 18 |
11. | OK2EE | 4 | 9 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 11
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody