Výsledky
Závod 2018-02-10
Kategorie 145 QRP:
| | Značka | Spojení | Body |
| 1. | SP9MKM | 81 | 238 |
| 2. | OK2DIK | 52 | 147 |
| 3. | OK1KZL | 49 | 140 |
| 4. | OK1OTM | 40 | 136 |
| 5. | OK2ZD | 54 | 124 |
| 6. | OK2XBG | 51 | 122 |
| 7. | OK2BAS | 47 | 112 |
| 8. | OK2KHZ | 44 | 106 |
| 9. | OK1RKS | 34 | 99 |
| 10. | OK2BQZ | 40 | 90 |
| 11. | OK1KVZ | 30 | 87 |
| 12. | OK2CET | 35 | 83 |
| 13. | OK2RAS | 34 | 82 |
| 14. | OK1ICQ | 31 | 80 |
| 15. | OK2TMS | 33 | 77 |
| 16. | OK2BIW | 31 | 76 |
| 17. | SQ9RNT | 23 | 68 |
| 18. | OK1DAR | 24 | 65 |
| 19. | OK1SPN | 25 | 62 |
| 20. | OK2SDX | 21 | 52 |
| 21. | OK2UZD | 21 | 48 |
| 22. | OK1MJP | 11 | 32 |
| 23. | OK2KWL | 11 | 29 |
| 24. | OK1RPL | 10 | 23 |
| 25. | OK1FAB | 8 | 22 |
| | OK4KOP | 7 | 22 |
| 26. | OK1MLG | 5 | 15 |
| | OK1FLT | 6 | 15 |
| 27. | OK1VKL | 4 | 9 |
| 28. | OK1CPR | 2 | 6 |
| 29. | OK1ZKR | 2 | 4 |
| | OK1ASW | 2 | 4 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 32
Kategorie 145 QRO
| | Značka | Spojení | Body |
| 1. | OK2PMR | 140 | 431 |
| 2. | OK1KOK | 94 | 286 |
| 3. | OK2KPD | 94 | 275 |
| 4. | OK1KAD | 90 | 262 |
| 5. | OK1GTH | 76 | 217 |
| 6. | OK2SBE | 58 | 169 |
| 7. | OK1TRW | 64 | 164 |
| 8. | OK2BTB | 67 | 152 |
| 9. | OK2PAQ | 54 | 151 |
| 10. | OK2SSJ | 51 | 142 |
| 11. | OK1JMA | 42 | 134 |
| 12. | OK1FLC | 43 | 131 |
| 13. | OK2YP | 56 | 130 |
| 14. | OK2OM | 57 | 129 |
| 15. | OK1XHD | 49 | 125 |
| 16. | OK1DVA | 44 | 112 |
| 17. | OK2SEV | 45 | 109 |
| 18. | OK5RP | 44 | 102 |
| 19. | OK2VUH | 40 | 99 |
| 20. | OK2BUB | 38 | 88 |
| 21. | OK1MBT | 33 | 85 |
| | OK1KTW | 30 | 85 |
| 22. | OK9ATD | 27 | 81 |
| 23. | OK2TMR | 35 | 80 |
| 24. | OK1JPP | 27 | 74 |
| 25. | OK1BIL | 25 | 73 |
| 26. | OK1FMP | 29 | 72 |
| 27. | OK1KPU | 24 | 68 |
| 28. | OK1PMP | 28 | 67 |
| 29. | OK2VIR | 28 | 65 |
| 30. | OK1KUN | 23 | 64 |
| 31. | OK1OUE | 21 | 62 |
| 32. | OK2VPX | 21 | 59 |
| 33. | OK1OLA | 20 | 53 |
| 34. | OK2VVD | 20 | 52 |
| | OK1DUV | 20 | 52 |
| 35. | OK1KLL | 20 | 50 |
| 36. | OM0AB | 18 | 42 |
| 37. | OK2BSP | 16 | 40 |
| 38. | OK1JPS | 14 | 38 |
| 39. | OK1DL | 14 | 35 |
| 40. | OK1IKQ | 13 | 33 |
| 41. | OK1RDO | 14 | 32 |
| 42. | OK1KAS | 11 | 31 |
| | OK1VOF | 11 | 31 |
| 43. | OK1ZBD | 11 | 27 |
| | OM0AJA | 10 | 27 |
| 44. | OK1JEH | 9 | 20 |
| 45. | SP6URZ | 5 | 17 |
| 46. | OM8ATI | 7 | 16 |
| 47. | OK2SS | 5 | 15 |
| 48. | OM8ABS | 4 | 9 |
| 49. | OK2STO | 3 | 8 |
| 50. | OK2MEZ | 2 | 6 |
| 51. | OK2UYX | 1 | 3 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 55
Kategorie 432 QRP
| | Značka | Spojení | Body |
| 1. | OK1ELE | 36 | 99 |
| 2. | OK1OTM | 22 | 76 |
| 3. | OK1RKS | 25 | 72 |
| 4. | OK1ICQ | 28 | 71 |
| 5. | OK3DM | 24 | 67 |
| 6. | OK2BAS | 21 | 47 |
| 7. | OK1DAR | 14 | 36 |
| 8. | OK1SPN | 14 | 35 |
| 9. | OK1KVZ | 10 | 28 |
| 10. | OK2BQZ | 13 | 27 |
| 11. | OK2PAQ | 8 | 22 |
| 12. | OK2SDX | 10 | 20 |
| 13. | OK1RPL | 5 | 13 |
| 14. | OK7TRI | 4 | 12 |
| 15. | OK2UZD | 5 | 10 |
| 16. | OK1MJP | 3 | 8 |
| 17. | OK1FLT | 3 | 7 |
| 18. | OM8ATI | 3 | 6 |
| 19. | OK2TMR | 2 | 4 |
| 20. | OK1MLG | 1 | 3 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 20
Kategorie 432 QRO
| | Značka | Spojení | Body |
| 1. | OK1KAD | 31 | 87 |
| | OK2KPD | 32 | 87 |
| 2. | OK1KOK | 26 | 81 |
| 3. | OK2VIR | 28 | 62 |
| 4. | OK9ATD | 21 | 60 |
| 5. | OK2YP | 23 | 52 |
| 6. | OK1MBT | 18 | 49 |
| | OK1KLL | 17 | 49 |
| 7. | OK1FLC | 15 | 44 |
| 8. | OK2VUH | 16 | 43 |
| 9. | OK2BUB | 16 | 36 |
| 10. | OK2SSJ | 12 | 34 |
| 11. | OK1DUV | 11 | 29 |
| 12. | OK1RDO | 10 | 22 |
| 13. | OK2SEV | 10 | 21 |
| 14. | OK1FMP | 8 | 20 |
| 15. | OK2VVD | 7 | 17 |
| 16. | OK5RP | 7 | 16 |
| 17. | OK1DL | 5 | 14 |
| 18. | OK2OM | 6 | 13 |
| | OK1XTN | 5 | 13 |
| 19. | OK1JPP | 4 | 11 |
| | OK1JEH | 4 | 11 |
| 20. | OK1VOF | 2 | 6 |
| | OK1KAS | 2 | 6 |
| 21. | OK1KPU | 2 | 5 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 26
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody