Výsledky
Závod 2019-04-13
Kategorie 145 QRP:
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | SP9MKM | 68 | 203 | 
| 2. | OK1OTM | 47 | 160 | 
| 3. | OK1RKE | 44 | 128 | 
| 4. | OK2ZD | 52 | 124 | 
| 5. | OK2XBG | 49 | 113 | 
| 6. | OK1RPL | 32 | 84 | 
| 7. | OK2BQZ | 36 | 80 | 
| 8. | OK1RKS | 28 | 76 | 
| 9. | OK1SPN | 29 | 75 | 
| 10. | OK2CET | 33 | 74 | 
| 11. | SP9PKM | 24 | 72 | 
| 12. | OK2KHZ | 31 | 71 | 
| 13. | OK1OLA | 26 | 68 | 
|  | OK2BIW | 27 | 68 | 
| 14. | OK2SZD | 28 | 64 | 
| 15. | OK1KI | 24 | 61 | 
| 16. | OK2UZD | 25 | 57 | 
| 17. | OK1MHU | 18 | 53 | 
| 18. | OK1JX | 19 | 50 | 
| 19. | OK1ICQ | 17 | 48 | 
| 20. | OK1MJP | 15 | 42 | 
| 21. | OK1JEH/P | 13 | 39 | 
| 22. | OK1MLG | 14 | 37 | 
| 23. | OK3DM | 11 | 30 | 
| 24. | OK5TX | 7 | 19 | 
| 25. | OK1DPV | 7 | 18 | 
| 26. | OK4KOP | 4 | 10 | 
| 27. | OK1VKL | 2 | 5 | 
|  | OK2MED | 2 | 5 | 
| 28. | OM0AJA | 1 | 3 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 30
Kategorie 145 QRO
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | OK1KOK | 103 | 317 | 
| 2. | OK3OPA | 90 | 272 | 
| 3. | OK2KPD | 77 | 221 | 
| 4. | OK1KAD | 72 | 215 | 
| 5. | OK2EE | 70 | 166 | 
| 6. | OK1TRW | 57 | 144 | 
| 7. | OK1PC | 45 | 128 | 
| 8. | OK2BTB | 54 | 126 | 
| 9. | OK2SEV | 52 | 116 | 
| 10. | OK2KFM | 46 | 110 | 
|  | OK2SBE | 48 | 110 | 
| 11. | OK2OM | 47 | 106 | 
| 12. | OK2BME | 45 | 104 | 
| 13. | OK2KOS | 44 | 101 | 
|  | OK1KLL | 40 | 101 | 
| 14. | OL10ZUHZSCR | 34 | 99 | 
| 15. | OK1UTX | 37 | 97 | 
| 16. | OK1XHD | 37 | 95 | 
| 17. | OK2YP | 41 | 94 | 
| 18. | OK1KVZ | 28 | 85 | 
| 19. | OK1DVA | 27 | 81 | 
| 20. | OK2PAQ | 26 | 77 | 
| 21. | OK2HAD | 23 | 76 | 
| 22. | OK2VIR | 32 | 73 | 
| 23. | OK3NA | 25 | 71 | 
| 24. | OK1ARO | 26 | 69 | 
| 25. | OK2OS | 29 | 66 | 
| 26. | OK2VPX | 23 | 60 | 
|  | OK2JAA | 26 | 60 | 
| 27. | OK2VNQ | 26 | 59 | 
| 28. | OK2KWL | 19 | 55 | 
| 29. | OK1FMP | 21 | 53 | 
| 30. | OK2ZK | 22 | 51 | 
|  | OK1MFH | 19 | 51 | 
| 31. | OK1OSA | 19 | 50 | 
| 32. | OK1RDO | 21 | 48 | 
|  | OK1DPO | 19 | 48 | 
| 33. | OK2BKN | 17 | 45 | 
|  | OK2PW | 15 | 45 | 
| 34. | OK1JPP | 16 | 42 | 
| 35. | OK2SSJ | 14 | 38 | 
| 36. | OK1PFM | 11 | 33 | 
| 37. | SP6URZ | 8 | 27 | 
| 38. | OK2PMR | 12 | 24 | 
|  | OK2MEZ | 9 | 24 | 
|  | OK1MBT | 10 | 24 | 
|  | OK1JPS | 9 | 24 | 
| 39. | OK2SWD | 7 | 15 | 
|  | OK2SS | 5 | 15 | 
| 40. | OK1FLT | 6 | 14 | 
| 41. | OM0HGP | 1 | 3 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 51
Kategorie 432 QRP
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | OK1ICQ | 25 | 82 | 
| 2. | OK1RKS | 25 | 69 | 
| 3. | OK1OTM | 14 | 50 | 
| 4. | OK1HBP | 18 | 45 | 
| 5. | OK1JEH/P | 12 | 36 | 
| 6. | OK1SPN | 13 | 33 | 
|  | OK1MLG | 13 | 33 | 
| 7. | OK1JX | 9 | 25 | 
| 8. | OK1KI | 8 | 22 | 
| 9. | OK2UZD | 9 | 20 | 
| 10. | OK1ARO | 8 | 19 | 
| 11. | OK1KVZ | 6 | 18 | 
| 12. | OK2BQZ | 5 | 10 | 
| 13. | OK2KHZ | 3 | 7 | 
|  | OK4KOP | 3 | 7 | 
| 14. | OK2MED | 2 | 5 | 
| 15. | OM0AJA | 1 | 3 | 
|  | OK2BIW | 1 | 3 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 18
Kategorie 432 QRO
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | OK1KAD | 41 | 118 | 
| 2. | OK2KPD | 34 | 90 | 
| 3. | OK1KOK | 25 | 71 | 
| 4. | OK1XFJ | 23 | 57 | 
| 5. | OK1RPL | 19 | 48 | 
| 6. | OK3NA | 14 | 40 | 
| 7. | OK1RDO | 15 | 34 | 
| 8. | OK1PC | 11 | 32 | 
| 9. | OK1FMP | 11 | 30 | 
| 10. | OK1KLL | 9 | 22 | 
| 11. | OK2VIR | 9 | 19 | 
| 12. | OK2KFM | 8 | 18 | 
| 13. | OK9ATD | 7 | 15 | 
| 14. | OK2YP | 6 | 14 | 
| 15. | OK1MBT | 4 | 11 | 
| 16. | OK1JPP | 3 | 9 | 
| 17. | OK2OS | 4 | 8 | 
| 18. | OK2OM | 3 | 7 | 
| 19. | OK2BKN | 2 | 5 | 
| 20. | OK2SEV | 2 | 4 | 
| 21. | OM0HGP | 1 | 3 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 21
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody