Výsledky
Ročník 2025
Kategorie 145 QRP:
| Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1. | OK2PMR | 321 | 321 | | | | | | | | | | | |
2. | SP9MKM | 141 | 141 | | | | | | | | | | | |
3. | OK7NV | 116 | 116 | | | | | | | | | | | |
4. | OK2OJ | 112 | 112 | | | | | | | | | | | |
5. | OK2ZD | 101 | 101 | | | | | | | | | | | |
6. | OK1JES | 99 | 99 | | | | | | | | | | | |
7. | OK3DM | 86 | 86 | | | | | | | | | | | |
8. | OK2BQZ | 79 | 79 | | | | | | | | | | | |
9. | OK7WA | 65 | 65 | | | | | | | | | | | |
10. | OL44DJ | 59 | 59 | | | | | | | | | | | |
11. | OK2PLE | 50 | 50 | | | | | | | | | | | |
12. | OK1MJP | 47 | 47 | | | | | | | | | | | |
13. | OK2PAQ | 46 | 46 | | | | | | | | | | | |
14. | OK1IME | 43 | 43 | | | | | | | | | | | |
15. | OK2TMS | 41 | 41 | | | | | | | | | | | |
16. | OK5MW | 33 | 33 | | | | | | | | | | | |
17. | OK1JHB | 32 | 32 | | | | | | | | | | | |
18. | OK1CJB | 26 | 26 | | | | | | | | | | | |
| OK1MCH | 26 | 26 | | | | | | | | | | | |
19. | OK2RDY | 23 | 23 | | | | | | | | | | | |
20. | OK1MVK | 22 | 22 | | | | | | | | | | | |
21. | OK1JEH/P | 18 | 18 | | | | | | | | | | | |
22. | OK1MFS | 16 | 16 | | | | | | | | | | | |
| OK1MHU/P | 16 | 16 | | | | | | | | | | | |
23. | OK1ATT | 15 | 15 | | | | | | | | | | | |
24. | OK1DAR | 14 | 14 | | | | | | | | | | | |
25. | OK1AM | 11 | 11 | | | | | | | | | | | |
| OK7SE | 11 | 11 | | | | | | | | | | | |
26. | OK4DAN | 8 | 8 | | | | | | | | | | | |
27. | OK2CET | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 30
Kategorie 145 QRO:
| Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1. | OK1KOK | 264 | 264 | | | | | | | | | | | |
2. | OK1KAD | 188 | 188 | | | | | | | | | | | |
3. | OK1KTW | 155 | 155 | | | | | | | | | | | |
4. | OK1TRW | 122 | 122 | | | | | | | | | | | |
5. | OK7DA | 116 | 116 | | | | | | | | | | | |
6. | OK2FYM | 115 | 115 | | | | | | | | | | | |
7. | OK2YP | 113 | 113 | | | | | | | | | | | |
8. | OK2BUB | 93 | 93 | | | | | | | | | | | |
9. | OK1RKE | 92 | 92 | | | | | | | | | | | |
10. | OK1PC | 87 | 87 | | | | | | | | | | | |
11. | OK2VPX | 86 | 86 | | | | | | | | | | | |
| OK2UMO | 86 | 86 | | | | | | | | | | | |
12. | OK2KPD | 85 | 85 | | | | | | | | | | | |
13. | OK1PAT | 80 | 80 | | | | | | | | | | | |
14. | OK2ET | 78 | 78 | | | | | | | | | | | |
15. | OK1AUO | 77 | 77 | | | | | | | | | | | |
16. | OK2ULJ | 68 | 68 | | | | | | | | | | | |
17. | OK1UVA | 67 | 67 | | | | | | | | | | | |
18. | OK1DPO | 65 | 65 | | | | | | | | | | | |
19. | OK1JPP | 63 | 63 | | | | | | | | | | | |
| OK2SBE | 63 | 63 | | | | | | | | | | | |
20. | OK1RDO | 62 | 62 | | | | | | | | | | | |
21. | OK2UPY | 61 | 61 | | | | | | | | | | | |
22. | OK1JIS | 58 | 58 | | | | | | | | | | | |
23. | OK2VIR | 57 | 57 | | | | | | | | | | | |
24. | OK1ZBD | 55 | 55 | | | | | | | | | | | |
25. | OK1UYR | 52 | 52 | | | | | | | | | | | |
26. | OK2UDG | 51 | 51 | | | | | | | | | | | |
27. | OK1CTT | 50 | 50 | | | | | | | | | | | |
28. | OK1HRP | 45 | 45 | | | | | | | | | | | |
29. | OK1JOL | 43 | 43 | | | | | | | | | | | |
| OK1JC | 43 | 43 | | | | | | | | | | | |
30. | OK1IDL | 41 | 41 | | | | | | | | | | | |
| OK2ULP | 41 | 41 | | | | | | | | | | | |
31. | OK1KJV | 36 | 36 | | | | | | | | | | | |
| OK1DVA | 36 | 36 | | | | | | | | | | | |
| OK1XEV | 36 | 36 | | | | | | | | | | | |
32. | OK1DD | 31 | 31 | | | | | | | | | | | |
| OK1VOF | 31 | 31 | | | | | | | | | | | |
33. | OK1PFM | 30 | 30 | | | | | | | | | | | |
| OK2BKN | 30 | 30 | | | | | | | | | | | |
34. | OK1JBK | 26 | 26 | | | | | | | | | | | |
35. | OK9KDM | 24 | 24 | | | | | | | | | | | |
36. | OK1IKQ | 21 | 21 | | | | | | | | | | | |
| OK1KAS | 21 | 21 | | | | | | | | | | | |
37. | OK2MEZ | 20 | 20 | | | | | | | | | | | |
38. | OK4GAN | 17 | 17 | | | | | | | | | | | |
39. | OK1MBT | 15 | 15 | | | | | | | | | | | |
40. | OK2OM | 13 | 13 | | | | | | | | | | | |
| OK2STO | 13 | 13 | | | | | | | | | | | |
41. | OK1MBA | 12 | 12 | | | | | | | | | | | |
42. | OK2DRL | 11 | 11 | | | | | | | | | | | |
43. | OK1ELN | 8 | 8 | | | | | | | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 53
Kategorie 432 QRP:
| Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1. | OK3DM | 34 | 34 | | | | | | | | | | | |
2. | OK2BQZ | 19 | 19 | | | | | | | | | | | |
3. | OK1IME | 18 | 18 | | | | | | | | | | | |
4. | OK1MHU/P | 16 | 16 | | | | | | | | | | | |
5. | OK2MED | 15 | 15 | | | | | | | | | | | |
| OK2ZD | 15 | 15 | | | | | | | | | | | |
6. | OK1JEH/P | 14 | 14 | | | | | | | | | | | |
| OK1JHB | 14 | 14 | | | | | | | | | | | |
7. | OL44DJ | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
8. | OK1MCH | 8 | 8 | | | | | | | | | | | |
9. | OK9KDM | 6 | 6 | | | | | | | | | | | |
| OK1AM | 6 | 6 | | | | | | | | | | | |
| OK1DAR | 6 | 6 | | | | | | | | | | | |
10. | OK2PLE | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
11. | OK1MVK | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 15
Kategorie 432 QRO:
| Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1. | OK1KAD | 52 | 52 | | | | | | | | | | | |
2. | OK1PC | 37 | 37 | | | | | | | | | | | |
3. | OK1RDO | 25 | 25 | | | | | | | | | | | |
4. | OK2ET | 23 | 23 | | | | | | | | | | | |
| OK2BUB | 23 | 23 | | | | | | | | | | | |
5. | OK1IDL | 19 | 19 | | | | | | | | | | | |
| OK2UDG | 19 | 19 | | | | | | | | | | | |
| OK1JPP | 19 | 19 | | | | | | | | | | | |
6. | OK2ULJ | 17 | 17 | | | | | | | | | | | |
7. | OK2OM | 13 | 13 | | | | | | | | | | | |
| OK4PJ | 13 | 13 | | | | | | | | | | | |
8. | OK1MBT | 12 | 12 | | | | | | | | | | | |
9. | OK1JOL | 7 | 7 | | | | | | | | | | | |
10. | OK2VIR | 6 | 6 | | | | | | | | | | | |
| OK1ZBD | 6 | 6 | | | | | | | | | | | |
11. | OK1VOF | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| OK1KAS | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| OK1JC | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
12. | OK1MBA | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 19
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody