Výsledky
Závod 2010-07-10
Kategorie 145 QRP:
| | Značka | Spojení | Body |
| 1. | OK1ZDA | 60 | 174 |
| 2. | OK1MWW | 49 | 151 |
| 3. | OK1SPN | 40 | 100 |
| 4. | OK1FHA | 34 | 96 |
| 5. | OK1JX | 37 | 94 |
| 6. | OK1KI | 36 | 87 |
| 7. | OK1JDJ | 29 | 83 |
| 8. | OK1CVX | 26 | 76 |
| 9. | OK3KLM | 27 | 71 |
| 10. | OK1MRK/P | 23 | 65 |
| 11. | OK1IVU | 24 | 60 |
| 12. | OK9FBP | 18 | 43 |
| 13. | OK1UAH | 10 | 24 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 13
Kategorie 145 QRO
| | Značka | Spojení | Body |
| 1. | OL50KR | 69 | 196 |
| 2. | OK1TVR | 58 | 167 |
| 3. | OK1WGW | 52 | 145 |
| 4. | OK1MBT | 67 | 143 |
| 5. | OK1KAD | 47 | 136 |
| 6. | OK1CTT | 53 | 135 |
| 7. | OK1PC | 43 | 122 |
| 8. | OK1CRM | 43 | 116 |
| 9. | OK1KHA | 35 | 106 |
| 10. | OK1KMU | 37 | 102 |
| 11. | OK1ARO | 34 | 97 |
| 12. | OK1FAN | 36 | 93 |
| 13. | OK1IEI | 36 | 90 |
| 14. | OK1DVX | 35 | 88 |
| 15. | OK1KZ | 34 | 82 |
| 16. | OK1KCF | 33 | 80 |
| 17. | OK1DAR | 26 | 75 |
| 18. | OK1AYR | 22 | 69 |
| 19. | OK1MYA/P | 26 | 63 |
| 20. | OK1TY | 22 | 56 |
| 21. | OK1CD | 19 | 45 |
| 22. | OK1ICJ | 16 | 41 |
| 23. | OK1MZN | 16 | 37 |
| 24. | OK1DOL | 14 | 33 |
| 25. | OK1MFH/P | 12 | 32 |
| 26. | OK3KK | 13 | 31 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 26
Kategorie 432 QRP
| | Značka | Spojení | Body |
| 1. | OK1ZDA | 28 | 79 |
| 2. | OK1WGW | 20 | 58 |
| 3. | OK1FHA | 19 | 54 |
| 4. | OK1KAD | 19 | 53 |
| 5. | OK1ARO | 18 | 50 |
| 6. | OK1SPN | 19 | 46 |
| 7. | OK1JX | 8 | 21 |
| 8. | OK1TY | 8 | 20 |
| 9. | OK1JDJ | 7 | 19 |
| 10. | OK1IVU | 6 | 12 |
| 11. | OK3KLM | 2 | 5 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 11
Kategorie 432 QRO
| | Značka | Spojení | Body |
| 1. | OK1PC | 22 | 62 |
| 2. | OK1DAR | 20 | 57 |
| 3. | OK1IEI | 19 | 48 |
| 4. | OK1FAN | 14 | 36 |
| 5. | OK1CTT | 13 | 33 |
| 6. | OK1KZ | 12 | 31 |
| | OK1KCF | 12 | 31 |
| 7. | OK1DVX | 10 | 26 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 8
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody