Výsledky
Závod 2017-04-08
Kategorie 145 QRP:
| Značka | Spojení | Body |
1. | SP9MKM | 74 | 217 |
2. | OK1OTM | 63 | 215 |
3. | OK1RKE | 51 | 145 |
4. | OK2ZD | 45 | 106 |
5. | OK2BHS | 47 | 105 |
6. | OK2XBG | 45 | 101 |
7. | OK2WA | 45 | 99 |
8. | OK1TOM | 33 | 91 |
9. | OK2CET | 41 | 90 |
10. | OK1FAB | 35 | 88 |
| OK1MHU | 34 | 88 |
11. | OK2BAS | 38 | 84 |
12. | OK1SPN | 32 | 81 |
13. | OK1ELE | 27 | 80 |
14. | OK2BQZ | 31 | 68 |
15. | OK2UZD | 28 | 62 |
16. | OK1PMP | 24 | 59 |
17. | OK1CVP | 19 | 50 |
18. | OK2SZD | 20 | 47 |
19. | OK2SDX | 20 | 45 |
20. | SQ9HYK | 15 | 44 |
| OK1ITK | 15 | 44 |
| OK1GHZ | 4 | 44 |
21. | OK1JEH | 14 | 38 |
22. | OK1JX | 13 | 35 |
23. | OK1CPR | 10 | 29 |
24. | OK9RUM | 12 | 28 |
25. | OK1KLL | 9 | 26 |
26. | OK1UVJ | 10 | 24 |
| OK9JZM | 10 | 24 |
27. | OK1KVZ | 8 | 22 |
28. | OK1NF | 5 | 11 |
29. | OM0AJA | 4 | 9 |
30. | OM8ABS | 2 | 5 |
31. | OK1ATT | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 35
Kategorie 145 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK2PMR | 125 | 381 |
2. | OL75SILVERA | 111 | 339 |
3. | OK1FTA | 91 | 241 |
4. | OK1OPT | 64 | 182 |
5. | OK2PAQ | 61 | 178 |
6. | OK2VVD | 72 | 169 |
7. | OK2SS | 71 | 160 |
8. | OK2SSJ | 52 | 151 |
9. | OK1TRW | 58 | 144 |
| OK1JMA | 46 | 144 |
10. | OK2BTB | 59 | 133 |
11. | OK2STO | 54 | 124 |
12. | OK1XHD | 45 | 122 |
13. | OK1IEI | 49 | 117 |
14. | OK1KMU | 40 | 114 |
15. | OK9ATD | 40 | 113 |
| OK1RMR | 34 | 113 |
16. | OK2VIR | 46 | 112 |
17. | OK2JAA | 48 | 109 |
| OK1DUV | 42 | 109 |
| OK1XLL | 43 | 109 |
18. | OK1DPV | 35 | 103 |
19. | OK2BSP | 47 | 102 |
20. | OK2SEV | 43 | 99 |
| OK2VUH | 44 | 99 |
21. | OK1IPX | 32 | 85 |
22. | OK1PC | 31 | 82 |
23. | OK2SBE | 34 | 77 |
| OK2BUB | 35 | 77 |
24. | OK1KAD | 26 | 76 |
25. | OK1WGW | 26 | 73 |
26. | OK2KFM | 32 | 72 |
| OK2HZ | 34 | 72 |
27. | OK1DVA | 24 | 70 |
28. | OK2HT | 31 | 66 |
29. | OK2YP | 30 | 64 |
| OK1KHA | 21 | 64 |
30. | OK3KW | 21 | 61 |
| OK5RP | 27 | 61 |
31. | OK1XFJ | 25 | 60 |
32. | OK2HAD | 19 | 58 |
33. | OK1MBT | 25 | 54 |
34. | OK1RPS | 17 | 51 |
| OK1JPP | 20 | 51 |
35. | OK1FMP | 19 | 50 |
| OK1IKQ | 19 | 50 |
36. | OK5HW | 17 | 47 |
37. | OK1PFM | 14 | 40 |
38. | SP6URZ | 11 | 36 |
39. | OK2UDG | 15 | 34 |
40. | OK1ZDA | 11 | 30 |
41. | OK6WP | 12 | 27 |
42. | OM0AB | 10 | 25 |
43. | OK1ICJ | 11 | 24 |
44. | OK2MEZ | 4 | 12 |
45. | OK9DMR | 4 | 9 |
46. | OK4KOP | 3 | 8 |
47. | OK1LST | 2 | 6 |
48. | OE2ZPM | 1 | 3 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 59
Kategorie 432 QRP
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1TOM | 16 | 43 |
2. | OK1ELE | 15 | 42 |
3. | OK1ICQ | 12 | 36 |
4. | OK1SPN | 14 | 33 |
5. | OK2BAS | 15 | 32 |
| OK2SDX | 16 | 32 |
6. | OK2BHS | 15 | 31 |
7. | OK1MHU | 7 | 19 |
8. | OK2UZD | 9 | 18 |
9. | OK1JX | 7 | 17 |
| OK1ITK | 6 | 17 |
10. | OK2BQZ | 8 | 16 |
11. | OK1PMP | 6 | 13 |
12. | OK9RUM | 5 | 12 |
| OK1JEH | 5 | 12 |
13. | OK1KLL | 4 | 11 |
14. | OK9JZM | 3 | 7 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 17
Kategorie 432 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1KAD | 38 | 105 |
2. | OL75SILVERA | 33 | 96 |
3. | OK1DPV | 23 | 69 |
4. | OK1XFJ | 27 | 62 |
5. | OK1XLL | 20 | 49 |
6. | OK1DUV | 19 | 46 |
| OK9ATD | 17 | 46 |
7. | OK1IEI | 19 | 45 |
8. | OK2VIR | 19 | 41 |
9. | OK2KFM | 17 | 35 |
10. | OK2UDG | 16 | 33 |
11. | OK2YP | 15 | 31 |
12. | OK1IPX | 11 | 29 |
13. | OK1WGW | 10 | 27 |
14. | OK2BUB | 13 | 26 |
15. | OK1PC | 10 | 23 |
16. | OK5RP | 11 | 22 |
| OK1FMP | 9 | 22 |
| OK1KMU | 8 | 22 |
17. | OK2VUH | 9 | 18 |
18. | OK5HW | 7 | 16 |
| OK1JPP | 6 | 16 |
19. | OK2HAD | 5 | 15 |
20. | OK1KHA | 4 | 11 |
21. | OK1JMA | 4 | 10 |
| OK2STO | 5 | 10 |
| OK1ZDA | 4 | 10 |
22. | OK1MBT | 3 | 6 |
23. | OK4KOP | 1 | 3 |
24. | OK3KW | 1 | 2 |
| OK9DMR | 1 | 2 |
| OK1RMR | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 32
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody