Výsledky
Závod 2013-09-14
Kategorie 145 QRP:
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | OK1ZDA | 68 | 185 | 
| 2. | OK1SPN | 33 | 80 | 
| 3. | OK9ATD | 24 | 74 | 
| 4. | OK1DAR | 24 | 68 | 
| 5. | OK1KI | 26 | 62 | 
| 6. | OK1JX | 19 | 49 | 
| 7. | OK1WGW | 12 | 26 | 
| 8. | OK1GSB | 9 | 24 | 
| 9. | OK1VOF | 9 | 21 | 
|  | OK9JAR | 7 | 21 | 
| 10. | OK1VKL | 6 | 13 | 
| 11. | OK1FLT | 5 | 12 | 
| 12. | OK5MB | 2 | 6 | 
| 13. | OK7KM | 1 | 2 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 14
Kategorie 145 QRO
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | OK1OUE | 113 | 324 | 
| 2. | OK1KOK | 70 | 207 | 
| 3. | OK1KAD | 61 | 178 | 
| 4. | OK1OPT | 59 | 163 | 
| 5. | OK1JFP | 46 | 132 | 
| 6. | OK1PC | 44 | 127 | 
| 7. | OK1XHD | 39 | 111 | 
| 8. | OK1ARO | 38 | 107 | 
| 9. | OK2SS | 43 | 103 | 
| 10. | OK2KAB | 30 | 89 | 
| 11. | OK1ICQ | 34 | 83 | 
| 12. | OK2VVD | 34 | 82 | 
| 13. | OK1VOR | 33 | 81 | 
| 14. | OK1FMP | 29 | 74 | 
| 15. | OK1KZ | 29 | 69 | 
|  | OK1KCF | 29 | 69 | 
| 16. | OK1MBT | 28 | 68 | 
| 17. | OK1DVX | 26 | 66 | 
| 18. | OK1KHA | 21 | 65 | 
| 19. | OK2KHZ | 26 | 62 | 
| 20. | OK1TY | 25 | 61 | 
| 21. | OK1OAZ | 24 | 59 | 
| 22. | OK1ZBK | 23 | 58 | 
| 23. | OK2UCC | 24 | 56 | 
| 24. | OK1ET | 22 | 54 | 
| 25. | OK1IKQ | 21 | 52 | 
| 26. | OK1MZN | 18 | 43 | 
| 27. | OK1JPP | 14 | 37 | 
| 28. | OK1CD | 10 | 21 | 
| 29. | OK2MED | 7 | 15 | 
| 30. | OK9KOP | 4 | 13 | 
| 31. | OK1BIL | 4 | 10 | 
| 32. | OK1UVJ | 4 | 9 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 33
Kategorie 432 QRP
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | OK1ZDA | 47 | 133 | 
| 2. | OK1RKS | 28 | 78 | 
| 3. | OK1ARO | 20 | 56 | 
| 4. | OK1DAR | 18 | 51 | 
| 5. | OK1SPN | 20 | 49 | 
| 6. | OK1LPD | 18 | 48 | 
| 7. | OK9ATD | 10 | 31 | 
| 8. | OK1JX | 12 | 30 | 
| 9. | OK1GSB | 9 | 25 | 
| 10. | OK1WGW | 10 | 20 | 
| 11. | OK1VOF | 4 | 8 | 
| 12. | OK1BIL | 1 | 2 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 12
Kategorie 432 QRO
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | OK1KAD | 32 | 90 | 
| 2. | OK1ICQ | 27 | 66 | 
| 3. | OK1PC | 21 | 61 | 
|  | OK1KOK | 20 | 61 | 
| 4. | OK1VOR | 22 | 55 | 
| 5. | OK1JFP | 15 | 44 | 
| 6. | OK1FMP | 16 | 40 | 
| 7. | OK1OAZ | 15 | 39 | 
| 8. | OK1TY | 16 | 31 | 
| 9. | OK1ZBK | 11 | 30 | 
| 10. | OK1KCF | 10 | 24 | 
|  | OK1KZ | 10 | 24 | 
| 11. | OK1DVX | 9 | 22 | 
| 12. | OK1JPP | 8 | 21 | 
| 13. | OK1KHA | 5 | 15 | 
| 14. | OK2KAB | 4 | 8 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 16
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody