Výsledky
Závod 2023-03-11
Kategorie 145 QRP:
| | Značka | Spojení | Body |
| 1. | SP9MKM | 69 | 205 |
| 2. | OK2ZD | 57 | 140 |
| 3. | OK1MHU | 39 | 111 |
| 4. | OK2OJ | 35 | 109 |
| 5. | OK1OTM | 29 | 106 |
| 6. | SP9PKM | 31 | 94 |
| 7. | OK2SDX | 33 | 73 |
| 8. | OK2BQZ | 33 | 71 |
| 9. | OK1SPN | 28 | 67 |
| 10. | OK4DJ | 28 | 65 |
| 11. | OK2PUB | 27 | 64 |
| 12. | OK1OLA | 24 | 57 |
| 13. | OK3DM | 18 | 50 |
| 14. | OK1ITK | 17 | 49 |
| | OK1ICQ | 20 | 49 |
| 15. | OK1DAR | 16 | 36 |
| 16. | OK1MNV | 14 | 33 |
| | OK1ATT | 11 | 33 |
| 17. | OK1JHB | 12 | 30 |
| | OK1XEV | 13 | 30 |
| 18. | OK2CRD | 13 | 28 |
| 19. | OK1MCH | 10 | 23 |
| | OK1DOC | 8 | 23 |
| 20. | OK2UFO | 9 | 18 |
| 21. | OK1MVK | 7 | 17 |
| 22. | OK1KDN | 6 | 16 |
| 23. | OK1MFS | 6 | 14 |
| 24. | OK2MED | 6 | 13 |
| 25. | OK1JEH/P | 4 | 9 |
| 26. | OK1ZIA | 1 | 1 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 30
Kategorie 145 QRO
| | Značka | Spojení | Body |
| 1. | OK1KOK | 99 | 304 |
| 2. | OK1KAD | 66 | 190 |
| 3. | OK1FUN | 68 | 172 |
| 4. | OK2EE | 72 | 171 |
| 5. | OK1KTW | 60 | 153 |
| 6. | OK2YP | 65 | 151 |
| 7. | OK2BUB | 54 | 126 |
| 8. | OK2UMO | 51 | 124 |
| 9. | OK1TRW | 52 | 123 |
| 10. | OK2SBE | 45 | 98 |
| 11. | OK1DPO | 30 | 88 |
| 12. | OK2KPD | 30 | 87 |
| 13. | OK2VPX | 35 | 83 |
| | OK2WKF | 33 | 83 |
| 14. | OK2BME | 35 | 77 |
| 15. | OK2ULJ | 33 | 74 |
| 16. | OK1IDL | 30 | 70 |
| | OK2UDG | 31 | 70 |
| | OK1DVA | 24 | 70 |
| 17. | OK2DRL | 28 | 69 |
| 18. | OK1AUO | 29 | 68 |
| | OK1JC | 30 | 68 |
| 19. | OK2KFM | 29 | 65 |
| 20. | OK1JPP | 26 | 62 |
| 21. | OK2VIR | 29 | 60 |
| 22. | OK1PC | 25 | 59 |
| | OK2PKT | 20 | 59 |
| 23. | OK1UVA | 20 | 58 |
| 24. | OK2PSC | 24 | 54 |
| | OK9ATD | 23 | 54 |
| | OK2VNQ | 23 | 54 |
| 25. | OK1FMP | 21 | 51 |
| 26. | OK2AGA | 22 | 48 |
| 27. | OK1FTA | 15 | 41 |
| 28. | OK1DPA | 17 | 39 |
| 29. | OK2BRX | 9 | 38 |
| 30. | OK2VND | 15 | 33 |
| 31. | OK1PFM | 11 | 32 |
| | OK1RDO | 13 | 32 |
| 32. | OK2BKN | 13 | 31 |
| | OK2PAQ | 11 | 31 |
| 33. | OK1DPV | 10 | 30 |
| 34. | OK2TWM | 13 | 29 |
| 35. | OK1JBK | 12 | 28 |
| 36. | OK1UKY | 8 | 26 |
| | OK2MEZ | 11 | 26 |
| 37. | OK3CV | 9 | 24 |
| 38. | OK2TMR | 10 | 23 |
| | OK2AIR | 10 | 23 |
| 39. | OK1OBA | 8 | 19 |
| | OK1MBT | 9 | 19 |
| 40. | OK2TLJ | 6 | 14 |
| 41. | OK1JGB | 5 | 13 |
| 42. | OK2IDB | 4 | 10 |
| | OK1JIS | 4 | 10 |
| 43. | OK2PW | 2 | 6 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 56
Kategorie 432 QRP
| | Značka | Spojení | Body |
| 1. | OK1ICQ | 26 | 58 |
| 2. | OK3DM | 17 | 47 |
| 3. | OK1OLA | 18 | 41 |
| 4. | OK1DAR | 16 | 36 |
| 5. | OK1ITK | 12 | 35 |
| 6. | OK1MHU | 11 | 32 |
| 7. | OK1SPN | 14 | 30 |
| 8. | OK2ZD | 11 | 25 |
| 9. | OK1ATT | 7 | 21 |
| 10. | OK1MCH | 7 | 16 |
| 11. | OK1DOC | 5 | 13 |
| 12. | OK1XEV | 6 | 12 |
| | OK1JHB | 5 | 12 |
| 13. | OK1MVK | 4 | 11 |
| 14. | OK1JEH/P | 2 | 5 |
| | OK4DJ | 2 | 5 |
| 15. | OK1MNV | 2 | 4 |
| 16. | OK1KDN | 1 | 3 |
| 17. | OK1KVZ | 1 | 2 |
| | OK2VIR | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 20
Kategorie 432 QRO
| | Značka | Spojení | Body |
| 1. | OK1KAD | 29 | 86 |
| 2. | OK1AXD | 23 | 50 |
| 3. | OK1PC | 19 | 43 |
| 4. | OK1RDO | 19 | 42 |
| 5. | OK1OBA | 18 | 40 |
| | OK1AUO | 18 | 40 |
| 6. | OK9ATD | 18 | 39 |
| 7. | OK1IDL | 17 | 37 |
| 8. | OK1FMP | 15 | 33 |
| 9. | OK1DPV | 11 | 32 |
| 10. | OK1JPP | 10 | 21 |
| 11. | OK1JBK | 8 | 17 |
| 12. | OK1DPO | 6 | 16 |
| | OK1JC | 8 | 16 |
| 13. | OK1MBT | 6 | 13 |
| 14. | OK2ULJ | 6 | 12 |
| 15. | OK1UKY | 5 | 10 |
| 16. | OK2KFM | 4 | 8 |
| 17. | OK2VNQ | 3 | 6 |
| 18. | OK2TLJ | 2 | 4 |
| | OK2TMR | 2 | 4 |
| | OK2AIR | 2 | 4 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 22
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody