Výsledky
Ročník 2009
Kategorie 145 QRP:
| Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1. | OK1FHA | 923 | 106 | 101 | 71 | 93 | 104 | | 72 | | 64 | 100 | 94 | 118 |
2. | OK1CVP | 876 | 67 | 32 | 21 | 77 | 63 | 108 | | 99 | 37 | 122 | 105 | 145 |
3. | OK1SPN | 867 | 61 | 58 | 39 | 67 | 60 | 79 | 75 | 89 | 73 | 82 | 82 | 102 |
4. | OK1ZDA | 660 | | | | 134 | | 154 | 107 | 120 | | | 145 | |
5. | OK1CVX | 577 | | 79 | | 76 | 76 | 74 | | 105 | 63 | 31 | 73 | |
6. | OK1DAM | 454 | 41 | 55 | | 63 | 56 | 68 | | 74 | 45 | | | 52 |
7. | OK1IVU | 334 | 53 | 40 | | | 35 | 28 | 27 | 35 | 15 | 37 | 37 | 27 |
8. | OK1JX | 302 | | 48 | | 17 | 34 | | 37 | | 42 | 48 | 76 | |
9. | OK1JDJ | 252 | | | | | 53 | 42 | 63 | | | 94 | | |
10. | OK1KI | 238 | 61 | 46 | | | 31 | | 25 | | | | | 75 |
11. | OK1CAP | 223 | | | 132 | 91 | | | | | | | | |
12. | OK1UFF | 203 | | | | 78 | 125 | | | | | | | |
13. | OK1UFM | 179 | 29 | | 7 | 20 | 71 | 2 | | 8 | 11 | 16 | 15 | |
14. | OK1ZAJ | 155 | | 47 | | 64 | 44 | | | | | | | |
15. | OK1KAD | 148 | | | 52 | 35 | 61 | | | | | | | |
16. | OK9TVR | 110 | 26 | | | 42 | 42 | | | | | | | |
17. | OK1TY | 98 | | | | 44 | | | 54 | | | | | |
18. | OK2KLD | 92 | | | | 92 | | | | | | | | |
19. | OK1IEI | 84 | | | | | 84 | | | | | | | |
20. | OK1ZJB | 83 | 49 | | 34 | | | | | | | | | |
21. | OK1OAB | 63 | | | | | | 63 | | | | | | |
22. | OK9AMR | 51 | | 51 | | | | | | | | | | |
23. | OK1ALP | 29 | | | | | | | | | 29 | | | |
24. | OK1CD | 28 | | | | | | | | | | | | 28 |
| OK3KLM | 28 | | | | | | | | | | | | 28 |
| OK9MED | 28 | | 28 | | | | | | | | | | |
25. | OK1HAB | 25 | | | | | | | | 17 | | | | 8 |
26. | OK1AHJ | 19 | 19 | | | | | | | | | | | |
27. | OK1KMG | 16 | | | | 16 | | | | | | | | |
| OK1ULE | 16 | | | | 16 | | | | | | | | |
28. | OK1ZIA | 15 | | | | | | | | | | | | 15 |
29. | OK2ZDL | 14 | | | | | | | | | | | | 14 |
30. | OK1APC | 12 | | | 12 | | | | | | | | | |
31. | OK1MJO | 11 | | | | | | 11 | | | | | | |
32. | OK1ICJ/P | 4 | | | | | | | | | 4 | | | |
33. | OK6PS | 3 | | | | | | | | | | | 3 | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 36
Kategorie 145 QRO:
| Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1. | OK1OUE | 1717 | 89 | 87 | 42 | 93 | 201 | 173 | 136 | 174 | 170 | 167 | 191 | 194 |
2. | OK1WGW | 1475 | 67 | 75 | 68 | | 160 | 131 | 144 | 169 | 155 | 174 | 152 | 180 |
3. | OK1PC | 1176 | 116 | 102 | 60 | 84 | 116 | 111 | 83 | 130 | 106 | 79 | 100 | 89 |
4. | OK1KAD | 908 | 37 | 39 | | | | 109 | | 137 | 107 | 116 | 176 | 187 |
5. | OK1POY | 809 | 97 | 96 | 51 | 54 | 209 | 146 | 34 | | | | 25 | 97 |
6. | OK1IEI | 794 | 92 | 78 | 66 | | | 81 | 66 | 72 | 66 | 90 | 85 | 98 |
7. | OK1KHA | 767 | 105 | 57 | 45 | 66 | 78 | 57 | 63 | 78 | | 84 | 72 | 62 |
8. | OK1ARO | 763 | 16 | 74 | | 72 | 79 | 95 | 64 | 95 | | 91 | 93 | 84 |
9. | OK1FAN | 702 | 65 | 68 | 41 | 57 | 69 | | 56 | 76 | 55 | 73 | 70 | 72 |
10. | OK1KZ | 683 | 58 | 50 | 35 | 69 | 58 | 63 | 9 | 44 | 65 | 80 | 79 | 73 |
11. | OK1DVX | 654 | | 107 | | 83 | | 71 | 80 | 96 | 81 | | 42 | 94 |
12. | OK1DAR | 644 | 61 | 60 | 46 | 47 | 51 | 59 | 51 | 61 | 47 | 55 | 49 | 57 |
13. | OK1FAH | 583 | 69 | 47 | 38 | 41 | 54 | 52 | 39 | 53 | 48 | | 52 | 90 |
14. | OK1KOK | 300 | | | | | | | | 132 | 168 | | | |
15. | OK1AKF | 289 | | 65 | 37 | 61 | | | | 61 | 65 | | | |
16. | OK1KCF | 287 | | | | | 56 | | | | 56 | 61 | 51 | 63 |
17. | OK1TY | 276 | 44 | | | | | | | 65 | | 62 | 40 | 65 |
| OK1DJS | 276 | 119 | 109 | 48 | | | | | | | | | |
18. | OK1TVR | 233 | | | | | | | | 100 | 133 | | | |
19. | OK1CD | 231 | 27 | 28 | 22 | | | 21 | 32 | 60 | | | 41 | |
20. | OK1ICJ | 224 | 37 | 28 | | 48 | 46 | 23 | | 8 | | | | 34 |
21. | OK1DOL | 223 | 127 | 26 | | 20 | 8 | | 4 | | | 12 | 26 | |
22. | OK1MYA/P | 215 | | | | 23 | | | 56 | 73 | 63 | | | |
23. | OK1XFJ | 192 | | | | | | | | | | | 192 | |
24. | OK1IKQ | 182 | | | | | | 33 | | 50 | | 55 | | 44 |
25. | OK1WIP | 174 | | | | | 96 | 78 | | | | | | |
26. | OK1CTT | 171 | | | | | | | | | | | 79 | 92 |
27. | OK1CRM | 149 | | 70 | 79 | | | | | | | | | |
28. | OK1UAH | 130 | 20 | 34 | | | | 52 | 24 | | | | | |
29. | OK1DKM | 116 | 58 | 58 | | | | | | | | | | |
30. | OK1MBT | 93 | | | | | | | | | | 33 | 60 | |
31. | OK3KK | 79 | | | 18 | | 36 | 25 | | | | | | |
32. | OK1JX | 78 | 31 | | | | | | | 18 | | | | 29 |
33. | OK1SDI | 65 | | | | | 65 | | | | | | | |
34. | OK1MYA | 56 | | | 10 | | | | | | | | 46 | |
35. | OK1JG | 53 | 53 | | | | | | | | | | | |
36. | OK1MZN | 46 | | | | | | | | | | | | 46 |
37. | OK1OFF | 43 | | | 43 | | | | | | | | | |
38. | OK1IBB | 42 | | | | | | | | | | | 42 | |
39. | OK2RVM | 41 | | | | | | | | | | | 41 | |
40. | OK1JDJ | 37 | | | | | | | | | | | 37 | |
41. | OK1MDL | 28 | | | | | 28 | | | | | | | |
42. | OK1AR | 27 | | | | | 27 | | | | | | | |
43. | OK3KLM | 23 | | | | | | | | | | | 23 | |
44. | OK1VSQ | 21 | 21 | | | | | | | | | | | |
45. | OK1ZIA | 19 | | | | | | | | | | | 19 | |
46. | OK2BEN | 12 | | 9 | | | | | 3 | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 47
Kategorie 432 QRP:
| Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1. | OK1WGW | 523 | 27 | 25 | 18 | 32 | 50 | 41 | 42 | 56 | 63 | 69 | 36 | 64 |
2. | OK1FHA | 478 | 41 | 54 | 48 | 40 | 45 | | 43 | | 24 | 56 | 65 | 62 |
3. | OK1SPN | 409 | 24 | 34 | 20 | 32 | 30 | 36 | 35 | 42 | 32 | 42 | 42 | 40 |
4. | OK1ARO | 342 | 2 | 21 | | 35 | 38 | 55 | 19 | 54 | 12 | 49 | 43 | 14 |
5. | OK1ZDA | 282 | | | | 57 | | 45 | 49 | 60 | | | 71 | |
6. | OK1CVP | 270 | 2 | 10 | 2 | 26 | 23 | 26 | | 35 | 8 | 45 | 49 | 44 |
7. | OK1JX | 176 | | 32 | | 6 | 29 | | 22 | | 15 | 34 | 38 | |
8. | OK1IVU | 65 | 2 | 8 | | | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 |
9. | OK1ZJB | 52 | 23 | | 29 | | | | | | | | | |
10. | OK1CAP | 50 | | | 38 | 12 | | | | | | | | |
11. | OK1CVX | 45 | | 18 | | 11 | 14 | | | | | | 2 | |
12. | OK1ZAJ | 43 | | 13 | | 15 | 15 | | | | | | | |
13. | OK1UFM | 39 | 4 | | | 4 | 8 | 3 | | 4 | 6 | 6 | 4 | |
14. | OK1JDJ | 31 | | | | | | 14 | | | | 17 | | |
15. | OK1UFF | 29 | | | | | 29 | | | | | | | |
16. | OK1TY | 28 | 15 | | | | | | | 13 | | | | |
17. | OK9TVR | 20 | 4 | | | 8 | 8 | | | | | | | |
18. | OK1ALP | 14 | | | | | | | | | 14 | | | |
19. | OK1AHJ | 11 | 11 | | | | | | | | | | | |
20. | OK1ULE | 9 | | | | 9 | | | | | | | | |
| OK1KMG | 9 | | | | 9 | | | | | | | | |
21. | OK1HAB | 8 | | | | | | | | 8 | | | | |
22. | OK9AMR | 3 | | 3 | | | | | | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 23
Kategorie 432 QRO:
| Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
1. | OK1PC | 422 | 31 | 45 | 30 | 30 | 49 | 23 | 32 | 20 | 42 | 12 | 58 | 50 |
2. | OK1DAR | 389 | 21 | 30 | 22 | 33 | 28 | 32 | 30 | 39 | 33 | 41 | 40 | 40 |
3. | OK1FAN | 349 | 27 | 29 | 27 | 28 | 34 | | 28 | 25 | 33 | 33 | 41 | 44 |
4. | OK1IEI | 343 | 26 | 36 | 34 | | | 31 | 25 | 39 | 31 | 32 | 44 | 45 |
5. | OK1KZ | 228 | 18 | 22 | 16 | 16 | 26 | 12 | 4 | 11 | 24 | 23 | 28 | 28 |
6. | OK1DOL | 177 | | | | | 70 | | 50 | 57 | | | | |
7. | OK1DVX | 141 | | 27 | | 12 | | 21 | 14 | 17 | 8 | | 21 | 21 |
8. | OK1KCF | 120 | | | | | 26 | | | | 18 | 23 | 25 | 28 |
9. | OK1FAH | 70 | 9 | | | 5 | 8 | 6 | 11 | 10 | 6 | | 12 | 3 |
10. | OK1CTT | 61 | | | | | | | | | | | 25 | 36 |
11. | OK1IBB | 51 | | | | | | | | | | | 51 | |
12. | OK1AR | 31 | | | | | 31 | | | | | | | |
13. | OK1TVR | 24 | | | | | | | | 24 | | | | |
14. | OK1CD | 20 | 4 | 8 | 8 | | | | | | | | | |
15. | OK1UFF | 19 | | | | 19 | | | | | | | | |
16. | OK1AKF | 17 | | 4 | 13 | | | | | | | | | |
17. | OK1MZN | 12 | | | | | | | | | | | | 12 |
18. | OK1JG | 11 | 11 | | | | | | | | | | | |
| OK1XFJ | 11 | | | | | | | | | | | 11 | |
| OK1CRM | 11 | | | 11 | | | | | | | | | |
19. | OK1KOK | 3 | | | | | | | | 3 | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 21
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody