Výsledky
Závod 2020-10-10
Kategorie 145 QRP:
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | OK1MHU | 49 | 144 | 
| 2. | OK1OLA | 47 | 132 | 
| 3. | OK2BHS | 56 | 128 | 
| 4. | OK2PIM | 48 | 123 | 
| 5. | OK1OTM | 43 | 117 | 
| 6. | OK1ICQ | 43 | 107 | 
| 7. | OK2MJF | 44 | 105 | 
| 8. | OK2KHZ | 40 | 93 | 
| 9. | OK2BQZ | 38 | 86 | 
| 10. | OK1UVA | 26 | 76 | 
| 11. | OK9ZST | 29 | 74 | 
|  | OK2BIW | 32 | 74 | 
| 12. | OK2UFO | 25 | 72 | 
|  | SP9PKM | 24 | 72 | 
|  | SP9MKM | 24 | 72 | 
| 13. | OK1RKS | 24 | 64 | 
| 14. | OK1DAR | 24 | 59 | 
| 15. | OK4DJ | 21 | 53 | 
| 16. | OK1XEV | 21 | 51 | 
| 17. | OK2KGE | 20 | 47 | 
| 18. | OK2TMS | 16 | 36 | 
| 19. | OK2UZD | 16 | 33 | 
| 20. | OK2CLL | 10 | 23 | 
| 21. | OK1LAZ | 8 | 20 | 
| 22. | OK4KOP/P | 5 | 11 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 25
Kategorie 145 QRO
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | OK1KOK | 127 | 390 | 
| 2. | OK1KAD | 92 | 276 | 
| 3. | OK2EE | 80 | 207 | 
| 4. | OK1HZ | 73 | 193 | 
| 5. | OK1TRW | 61 | 153 | 
| 6. | OK2SS | 61 | 139 | 
| 7. | OK1MOP | 48 | 134 | 
| 8. | OK1KTW | 48 | 124 | 
| 9. | OK7DA/P | 38 | 115 | 
| 10. | OK2BME | 50 | 114 | 
| 11. | OK1PC | 45 | 113 | 
| 12. | OK2BTB | 51 | 112 | 
| 13. | OK9ATD | 37 | 108 | 
| 14. | OK2SBE | 45 | 99 | 
| 15. | OK7SE | 33 | 95 | 
|  | OK2SEV | 42 | 95 | 
| 16. | OK2YP | 40 | 90 | 
| 17. | OK2BUB | 40 | 87 | 
| 18. | OK9PAT | 39 | 86 | 
| 19. | OK1ZKR | 34 | 83 | 
| 20. | OK2VPX | 34 | 82 | 
| 21. | OK1DPO | 29 | 81 | 
| 22. | OM6DC | 25 | 79 | 
| 23. | OK1JC | 32 | 76 | 
| 24. | OK2OM | 30 | 69 | 
|  | OK2KFM | 30 | 69 | 
| 25. | OK1DVA | 24 | 66 | 
|  | OK1JPP | 25 | 66 | 
| 26. | OK7HD | 27 | 62 | 
|  | OK1XHD | 28 | 62 | 
| 27. | OL1941FP | 24 | 57 | 
| 28. | OK2VIR | 25 | 54 | 
|  | OK2IDB | 18 | 54 | 
| 29. | OK1ARO | 21 | 51 | 
| 30. | OK1MBT | 20 | 49 | 
| 31. | OK2VNQ | 20 | 46 | 
| 32. | OK1AXD | 18 | 45 | 
| 33. | OK2AIR | 21 | 43 | 
|  | OK2TMR | 21 | 43 | 
| 34. | OK1RDO | 18 | 39 | 
|  | OK1IKQ | 15 | 39 | 
| 35. | OK1DPV | 13 | 37 | 
|  | OK1PFM | 13 | 37 | 
| 36. | OK2DRL | 11 | 26 | 
| 37. | OK1KOB | 6 | 15 | 
|  | OM6ABF | 6 | 15 | 
| 38. | OK2MEZ | 6 | 14 | 
| 39. | OK2TLJ | 5 | 12 | 
| 40. | SP9WPN | 2 | 6 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 49
Kategorie 432 QRP
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | OK1ICQ | 23 | 55 | 
| 2. | OK1OLA | 19 | 53 | 
| 3. | OK1RKS | 15 | 42 | 
| 4. | OK3DM | 14 | 38 | 
| 5. | OK1HBP | 13 | 29 | 
| 6. | OK1MHU | 9 | 26 | 
| 7. | OK2BHS | 10 | 21 | 
| 8. | OK1DAR | 8 | 19 | 
| 9. | OK2UZD | 8 | 17 | 
| 10. | OK1LAZ | 6 | 15 | 
|  | OK1ARO | 6 | 15 | 
| 11. | OK1OTM | 3 | 6 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 12
Kategorie 432 QRO
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | OK1KAD | 30 | 88 | 
| 2. | OK1KOK | 23 | 69 | 
| 3. | OK9ATD | 19 | 57 | 
| 4. | OK1PC | 20 | 49 | 
| 5. | OK1RDO | 15 | 32 | 
| 6. | OK1KOB | 11 | 25 | 
|  | OK1JC | 10 | 25 | 
| 7. | OK1ZKR | 8 | 21 | 
| 8. | OK1JPP | 7 | 17 | 
| 9. | OK1MBT | 7 | 16 | 
|  | OK2VIR | 8 | 16 | 
| 10. | OK2SEV | 7 | 15 | 
| 11. | OK2BUB | 7 | 14 | 
| 12. | OK2KFM | 6 | 12 | 
| 13. | OK2YP | 5 | 10 | 
| 14. | OK2TMR | 4 | 8 | 
| 15. | OK1AXD | 3 | 7 | 
| 16. | OK2AIR | 3 | 6 | 
| 17. | OK7SE | 2 | 5 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 19
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody