Značka | Spojení | Body | |
---|---|---|---|
1. | OK1FHA | 32 | 89 |
2. | OK1KI | 28 | 70 |
3. | OK9AMR | 24 | 66 |
4. | OK1DAM | 18 | 50 |
5. | OK1ZJB | 13 | 31 |
6. | OK1CVP | 13 | 29 |
Značka | Spojení | Body | |
---|---|---|---|
1. | OK1POY | 70 | 197 |
2. | OK1KGT | 41 | 114 |
3. | OK1ZDA | 31 | 103 |
4. | OK1WGW | 34 | 99 |
5. | OK1VSQ | 30 | 75 |
6. | OK1KZ | 22 | 53 |
7. | OK1UAH | 20 | 52 |
8. | OK1FAH | 15 | 40 |
9. | OK1CD | 11 | 27 |
10. | OK6AB | 8 | 26 |
11. | OK1FKL | 5 | 11 |
Značka | Spojení | Body | |
---|---|---|---|
1. | OK1FHA | 10 | 28 |
2. | OK1ZJB | 6 | 16 |
3. | OK1CVP | 4 | 8 |
4. | OK1WGW | 3 | 7 |
Značka | Spojení | Body | |
---|---|---|---|
1. | OK1IVU | 18 | 47 |
2. | OK1ZDA | 8 | 24 |
3. | OK1KZ | 9 | 21 |
4. | OK1FKL | 2 | 5 |
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2007 | 2007-12-08 | Diskuse |
2007-11-10 | Diskuse | |
2007-10-13 | Diskuse | |
2007-09-08 | Diskuse | |
2007-08-11 | ||
2007-07-14 | ||
2007-06-09 | ||
2007-05-12 | ||
2007-04-14 | Diskuse | |
2007-03-10 | ||
2007-02-10 | ||
2007-01-13 |