Výsledky
Závod 2022-10-08
Kategorie 145 QRP:
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK2PMR | 85 | 252 |
2. | OK1OTM | 47 | 166 |
3. | SP9MKM | 54 | 164 |
4. | OK1MHU | 39 | 122 |
5. | OK2OJ | 38 | 119 |
6. | OK7DA | 39 | 100 |
7. | OK4DJ | 36 | 90 |
8. | SP9PKM | 29 | 88 |
9. | OL15SOTA | 29 | 85 |
10. | OK2BIW | 30 | 74 |
11. | OK1KMR | 24 | 66 |
12. | OK1OLA | 22 | 63 |
13. | OK1UVA | 19 | 59 |
| OK2SDX | 23 | 59 |
14. | OK3TV | 18 | 52 |
15. | OK2ZD | 20 | 51 |
16. | OK2CET | 19 | 47 |
17. | OK1TRA | 16 | 40 |
18. | OK1MVK | 14 | 39 |
19. | OK3DPH | 15 | 38 |
20. | OK1MJP | 12 | 34 |
21. | OK2UZD | 13 | 31 |
22. | OK1XEV | 12 | 30 |
23. | OK2UFO | 12 | 28 |
24. | OK3DM | 9 | 26 |
25. | OK5SE | 8 | 19 |
26. | OK4IT | 6 | 15 |
27. | OK2MTB | 6 | 14 |
28. | OK1JGB | 4 | 11 |
29. | OK1MFS | 4 | 10 |
30. | OK1HBP/P | 3 | 6 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 31
Kategorie 145 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1KOK | 106 | 323 |
2. | OM6ABF | 77 | 257 |
3. | OK1KAD | 63 | 194 |
4. | OK1KTW | 72 | 187 |
5. | OL150KR | 52 | 150 |
6. | OK2BUB | 51 | 123 |
7. | OK1TRW | 44 | 115 |
8. | OK3OPA | 40 | 111 |
9. | OK2BTB | 45 | 108 |
10. | OK2ULP | 42 | 103 |
11. | OK2YP | 42 | 100 |
12. | OK1DVA | 37 | 98 |
13. | OK1JPP | 32 | 87 |
14. | OK2KFM | 34 | 83 |
| OK2YB | 31 | 83 |
15. | OK2VPX | 30 | 74 |
16. | OK1PC | 28 | 71 |
17. | OK1AUO | 28 | 70 |
18. | OK1MJA | 23 | 69 |
19. | OK1ZKR | 27 | 68 |
20. | OK1ITK | 22 | 62 |
21. | OK2VIR | 26 | 60 |
22. | OK2UDG | 20 | 52 |
23. | OK1DPA | 21 | 51 |
24. | OK9PAT | 19 | 44 |
25. | OK2PAK | 16 | 38 |
26. | OK1DEK | 13 | 37 |
27. | OK1IDL | 13 | 32 |
28. | OK1JC | 12 | 30 |
| OK2CTS | 12 | 30 |
29. | OK2PAQ | 10 | 26 |
30. | OK2DRL | 10 | 24 |
31. | OK2RKR | 9 | 22 |
32. | OK1KAS | 8 | 21 |
33. | OK2MEZ | 8 | 20 |
34. | OK2PW | 7 | 19 |
| OK3MAT | 7 | 19 |
35. | OK2OM | 7 | 18 |
36. | OK6IK | 6 | 17 |
37. | OK2TLJ | 5 | 13 |
38. | OK2STO | 5 | 12 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 41
Kategorie 432 QRP
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1EF | 32 | 89 |
2. | OK1ICQ | 31 | 88 |
3. | OK3DM | 30 | 82 |
4. | OK7DA | 23 | 61 |
5. | OK1OTM | 13 | 44 |
6. | OK3TV | 15 | 42 |
7. | OL15SOTA | 14 | 41 |
8. | OK1MHU | 10 | 29 |
9. | OK1OLA | 10 | 28 |
10. | OK2ZD | 7 | 17 |
11. | OK4DJ | 5 | 13 |
12. | OK1HBP/P | 4 | 12 |
13. | OK1MVK | 3 | 8 |
14. | OM2ASM | 2 | 5 |
| OK1XEV | 2 | 5 |
15. | OK5SE | 2 | 4 |
16. | OK2UZD | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 17
Kategorie 432 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1KAD | 22 | 64 |
2. | OK1RDO | 18 | 44 |
3. | OK1ZKR | 14 | 38 |
| OK1ITK | 14 | 38 |
4. | OK1AUO | 12 | 31 |
5. | OK1PC | 11 | 30 |
6. | OK1JPP | 8 | 21 |
7. | OK9ATD | 6 | 15 |
8. | OK1KAS | 3 | 8 |
9. | OK1KPL | 2 | 5 |
| OK1IDL | 2 | 5 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 11
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody