Výsledky
Závod 2023-10-14
Kategorie 145 QRP:
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK2PMR | 80 | 241 |
2. | SP9MKM | 57 | 172 |
3. | OK2OJ | 44 | 136 |
4. | OK1MHU | 45 | 135 |
5. | OK1OTM | 41 | 119 |
6. | OK2ZD | 39 | 96 |
7. | OK3DM | 33 | 93 |
8. | OK4DJ | 31 | 84 |
9. | OK2UFO | 33 | 82 |
10. | SP9PKM | 26 | 79 |
11. | OK1ITK | 26 | 74 |
12. | OK2BQZ | 26 | 68 |
| OK1SPN | 28 | 68 |
13. | OK1ICQ | 26 | 65 |
| OK1OLA | 27 | 65 |
14. | OK2PLE | 22 | 60 |
15. | OK1DAR | 22 | 51 |
| OK1MVK | 20 | 51 |
16. | OK1JHB | 17 | 46 |
17. | OK2SDX | 16 | 38 |
18. | OK1MPD | 13 | 35 |
| OK2PGJ | 13 | 35 |
19. | OK1MJP | 12 | 33 |
20. | OK1JEH | 11 | 28 |
21. | OK3DPH | 7 | 18 |
22. | OK1MFS | 7 | 16 |
23. | OK1HRP | 5 | 12 |
| OK1MCH | 5 | 12 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 28
Kategorie 145 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1KOK | 95 | 298 |
2. | OK1KAD | 64 | 183 |
3. | OK2EE | 64 | 160 |
4. | OK1KTW | 60 | 157 |
5. | OK2FYM | 52 | 141 |
6. | OK2VPX | 55 | 139 |
7. | OK2UMO | 53 | 131 |
8. | OK1TRW | 49 | 124 |
9. | OK1NS | 41 | 117 |
10. | OK2YP | 48 | 113 |
11. | OK1ZBD | 37 | 112 |
12. | OK1PC | 39 | 109 |
13. | OK2BUB | 44 | 108 |
14. | OK1DVA | 38 | 100 |
15. | OK1MJA | 31 | 86 |
16. | OK1DPV | 28 | 78 |
17. | OK1JC | 31 | 77 |
18. | OK1IDL | 30 | 75 |
19. | OK1JPP | 28 | 72 |
| OK1AUO | 29 | 72 |
20. | OK2ULP | 28 | 68 |
21. | OK1DEK | 23 | 62 |
22. | OK1UVA | 22 | 60 |
23. | OK1FMP | 23 | 56 |
24. | OK1KKY | 22 | 54 |
25. | OK1DPO | 20 | 53 |
26. | OK2VIR | 23 | 52 |
| OK1IKQ | 21 | 52 |
27. | OK1PFM | 18 | 44 |
| OK1ZKR | 16 | 44 |
28. | OK9PAT | 18 | 43 |
29. | OK2DRL | 17 | 40 |
| OK2UDG | 16 | 40 |
30. | OK9ATD | 10 | 27 |
31. | OK1MBT | 10 | 24 |
32. | OK2CRD | 9 | 23 |
| OK2AIR | 10 | 23 |
| OK2IDB | 10 | 23 |
| OK2TMR | 10 | 23 |
33. | OK2MEZ | 9 | 22 |
34. | OK1DPA | 8 | 21 |
35. | OK1JIS | 5 | 12 |
36. | OK1MBA | 4 | 8 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 43
Kategorie 432 QRP
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK3DM | 23 | 63 |
2. | OK1ICQ | 21 | 52 |
3. | OK1SPN | 14 | 32 |
4. | OK1DAR | 12 | 27 |
5. | OK1OLA | 11 | 26 |
6. | OK1MHU | 7 | 21 |
7. | OK2ZD | 9 | 20 |
| OK1MVK | 7 | 20 |
8. | OK1JEH | 7 | 18 |
9. | OK1MPD | 6 | 16 |
10. | OK1JHB | 6 | 14 |
| OK1ITK | 5 | 14 |
11. | OK1NYD/P | 5 | 12 |
12. | OK1MJA | 3 | 6 |
13. | OK2PGJ | 2 | 5 |
14. | OK2PLE | 1 | 3 |
| OK4DJ | 1 | 3 |
15. | OK1HRP | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 18
Kategorie 432 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1PC | 16 | 47 |
2. | OK1DPV | 16 | 46 |
3. | OK1KAD | 15 | 43 |
4. | OK1OTM | 14 | 37 |
5. | OK1IDL | 15 | 36 |
| OK1RDO | 15 | 36 |
6. | OK1NS | 13 | 30 |
7. | OK1AUO | 11 | 26 |
8. | OK1FMP | 10 | 22 |
9. | OK9ATD | 8 | 21 |
10. | OK1JPP | 4 | 10 |
11. | OK1MBT | 3 | 6 |
| OK1ZKR | 2 | 6 |
12. | OK1MBA | 2 | 4 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 14
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody