Výsledky
Závod 2024-12-14
Kategorie 145 QRP:
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK2PMR | 91 | 267 |
2. | SP9MKM | 44 | 130 |
3. | OK1JES | 46 | 112 |
4. | OK2BQZ | 42 | 97 |
5. | OK2ZD | 36 | 87 |
6. | OK3DM | 27 | 74 |
7. | OK2SDX | 26 | 64 |
8. | OK2PAQ | 22 | 58 |
9. | OK4DJ | 23 | 57 |
10. | OK2PLE | 20 | 50 |
11. | OK1JHB | 17 | 45 |
12. | OK1ITK | 15 | 41 |
13. | OK1MHU | 13 | 40 |
14. | OK2MED | 16 | 37 |
15. | OK1OLA | 14 | 35 |
16. | OK1MVK | 13 | 34 |
17. | OK1DAR | 12 | 28 |
18. | OK1MWM | 10 | 25 |
19. | OK1MJP | 7 | 18 |
20. | OK1JEH/P | 7 | 17 |
21. | OK1KDN | 5 | 13 |
| OK1MFS | 6 | 13 |
22. | OK1MCH | 4 | 11 |
23. | OK1FAB | 4 | 9 |
24. | OK1AM | 2 | 5 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 25
Kategorie 145 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1KAD | 65 | 191 |
2. | OK1RCA | 49 | 140 |
3. | OK1UEI | 43 | 123 |
4. | OK2UMO | 47 | 122 |
5. | OK1KTW | 46 | 116 |
6. | OK2FYM | 41 | 113 |
7. | OK1TRW | 46 | 109 |
8. | OK2BUB | 40 | 94 |
9. | OK2YP | 39 | 91 |
10. | OK2KFM | 35 | 84 |
11. | OK1TE | 33 | 80 |
12. | OK2UDG | 28 | 64 |
13. | OK2VPX | 28 | 63 |
14. | OK1JPP | 20 | 53 |
| OK1PC | 23 | 53 |
15. | OK2ULJ | 22 | 52 |
16. | OK1JC | 22 | 50 |
17. | OK1ZBD | 21 | 49 |
18. | OK2VIR | 19 | 43 |
19. | OK1SOF | 20 | 41 |
20. | OK2SBE | 18 | 39 |
21. | OK1DPO | 15 | 38 |
22. | OK1RDO | 14 | 37 |
23. | OK2VNQ | 14 | 34 |
24. | OK1JOL | 12 | 32 |
25. | OK1MBT | 12 | 30 |
| OK1JIS | 13 | 30 |
26. | OK1KJV | 11 | 27 |
| OK9ATD | 11 | 27 |
27. | OK9KDM | 10 | 25 |
| OK1IKQ | 10 | 25 |
28. | OK1JBK | 9 | 22 |
| OK1XEV | 9 | 22 |
29. | OK1DD | 7 | 20 |
30. | OK2HRS | 8 | 19 |
31. | OK1KKY | 7 | 18 |
| OK3KW | 6 | 18 |
32. | OK1VOF | 6 | 16 |
33. | OK1UVA | 5 | 14 |
| OK2PAK | 7 | 14 |
34. | OK1VUB | 5 | 13 |
35. | OK2TLJ | 4 | 9 |
36. | OK2MEZ | 3 | 7 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 43
Kategorie 432 QRP
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK3DM | 16 | 43 |
2. | OK1OLA | 13 | 35 |
3. | OK1MHU | 12 | 34 |
4. | OK1MVK | 9 | 28 |
| OK1DAR | 11 | 28 |
5. | OK1ITK | 9 | 25 |
6. | OK2BQZ | 10 | 20 |
| OK1JHB | 8 | 20 |
7. | OK2ZD | 7 | 17 |
| OK4DJ | 7 | 17 |
8. | OK2SDX | 7 | 14 |
9. | OK1JEH/P | 4 | 10 |
10. | OK9KDM | 3 | 9 |
11. | OK1KDN | 3 | 8 |
| OK1MCH | 3 | 8 |
12. | OK1XEV | 2 | 6 |
13. | OK2PAQ | 2 | 4 |
14. | OK2PLE | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 18
Kategorie 432 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1OTM | 31 | 107 |
2. | OK1RCA | 37 | 104 |
3. | OK1KAD | 33 | 97 |
4. | OK1UEI | 20 | 58 |
5. | OK1PC | 21 | 49 |
6. | OK2ULJ | 11 | 25 |
7. | OL30RDO | 9 | 23 |
8. | OK2KFM | 10 | 22 |
9. | OK9ATD | 8 | 21 |
| OK1KJV | 8 | 21 |
| OK1ZBD | 8 | 21 |
10. | OK2BUB | 9 | 18 |
11. | OK2UDG | 8 | 17 |
12. | OK1JPP | 6 | 16 |
13. | OK1JC | 6 | 15 |
14. | OK1DPO | 5 | 14 |
| OK1MBT | 6 | 14 |
15. | OK2VIR | 6 | 12 |
16. | OK1JOL | 4 | 10 |
17. | OK1VOF | 2 | 5 |
18. | OK1DD | 1 | 3 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 21
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody