Výsledky
Závod 2022-02-12
Kategorie 145 QRP:
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK2PMR | 108 | 315 |
2. | SP9MKM | 59 | 177 |
3. | OK2OJ | 41 | 128 |
4. | OK2ZD | 46 | 115 |
5. | OK2MJF | 45 | 106 |
6. | OK2BQZ | 44 | 103 |
7. | OK1SPN | 41 | 96 |
8. | OK2BIW | 37 | 92 |
9. | OK7DA | 37 | 88 |
10. | SP9PKM | 28 | 84 |
11. | OK5VT | 35 | 83 |
12. | OK4DJ | 32 | 78 |
13. | OK1ICQ | 32 | 74 |
14. | OK2VOX | 24 | 70 |
15. | OK1OLA | 30 | 69 |
16. | OK1MJP | 20 | 54 |
17. | OK2PIM | 24 | 51 |
18. | OK1UVA | 18 | 50 |
19. | OK1RPL | 22 | 49 |
20. | OK7BA | 16 | 46 |
| OK2UPG | 20 | 46 |
| OK1JEH/P | 18 | 46 |
21. | OK1MVK | 17 | 43 |
| OK1JHB | 16 | 43 |
22. | OK1XEV | 17 | 40 |
| OK2VNQ | 16 | 40 |
23. | OK4KOP/P | 15 | 35 |
| OK2DC | 15 | 35 |
24. | OK2UZD | 14 | 34 |
25. | OK1ATT | 10 | 30 |
26. | OK2SDX | 12 | 29 |
| OK2CLL | 13 | 29 |
27. | OK1CRS | 10 | 25 |
| OK3DM | 10 | 25 |
28. | OK2SZD | 11 | 24 |
29. | OK1FAB | 10 | 22 |
30. | OK1MWM | 9 | 21 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 37
Kategorie 145 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1KOK | 99 | 301 |
2. | OM6ABF | 108 | 284 |
3. | OK1KAD | 72 | 217 |
4. | OK2KPD | 68 | 197 |
5. | OK1TRW | 62 | 149 |
6. | OK3KW | 52 | 146 |
7. | OK3OPA | 50 | 140 |
8. | OK2FYM | 49 | 138 |
9. | OK1KTW | 53 | 135 |
10. | OK2BTB | 56 | 131 |
11. | OK1KOB | 50 | 128 |
12. | OK2BUB | 53 | 127 |
13. | OK1HZ | 47 | 110 |
14. | OK2KFM | 44 | 104 |
15. | OK1UTX | 43 | 101 |
| OK1RAK | 37 | 101 |
16. | OK3YL | 32 | 93 |
17. | OK1MPD | 32 | 92 |
18. | OK1DPO | 36 | 90 |
19. | OK1MBT | 37 | 88 |
20. | OK2EE | 38 | 87 |
| OK3TV | 36 | 87 |
21. | OK1ZBD | 30 | 85 |
22. | OK1DPA | 35 | 84 |
23. | OK1KPL | 34 | 79 |
24. | OK1JC | 34 | 77 |
25. | OK2ULJ | 27 | 76 |
| OK2VPX | 31 | 76 |
26. | OK1JPP | 30 | 72 |
27. | OK1DVA | 24 | 69 |
28. | OK1AUO | 28 | 63 |
29. | OK9ATD | 19 | 59 |
30. | OK1IDL | 26 | 58 |
| OK2ULP | 25 | 58 |
31. | OK2OM | 24 | 56 |
32. | OK2VIR | 24 | 55 |
33. | OK1JOL | 19 | 52 |
34. | OK2TMR | 21 | 46 |
| OK1ICH | 21 | 46 |
| OK1PC | 22 | 46 |
| OK2AIR | 21 | 46 |
35. | OK1TGN | 19 | 44 |
36. | OK2TWM | 18 | 41 |
37. | OK2DRL | 16 | 37 |
38. | OK2SEV | 13 | 36 |
39. | OK2UDG | 14 | 33 |
40. | OK1KB | 13 | 31 |
41. | OK2MEZ | 12 | 29 |
42. | OM6TX | 10 | 26 |
43. | OK2PAQ | 9 | 25 |
| OK1JBK | 11 | 25 |
44. | OK2KWL | 8 | 22 |
| OK2PPK | 10 | 22 |
45. | OK2AK | 7 | 21 |
| OK1DKA | 9 | 21 |
46. | OK7RA | 8 | 20 |
47. | OK2STO | 8 | 19 |
48. | OK2PW | 6 | 18 |
| OK1DOL | 8 | 18 |
49. | OK2TLJ | 7 | 17 |
50. | OK1PFM | 4 | 12 |
51. | OM6AT | 4 | 8 |
52. | OM0AJA | 1 | 3 |
53. | OM6ABA | 1 | 2 |
| OM3KHT | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 65
Kategorie 432 QRP
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK3DM | 32 | 89 |
2. | OK1OTM | 19 | 69 |
3. | OK7DA | 27 | 68 |
4. | OK1ICQ | 24 | 57 |
5. | OK1SPN | 20 | 45 |
6. | OK1KVZ | 14 | 39 |
7. | OK1OLA | 13 | 30 |
8. | OK1JEH/P | 9 | 24 |
9. | OK2SDX | 8 | 17 |
| OK2BQZ | 8 | 17 |
10. | OK7BA | 6 | 16 |
11. | OK1MVK | 6 | 14 |
12. | OK1EF | 6 | 13 |
| OK1MWM | 6 | 13 |
13. | OK2UZD | 6 | 12 |
14. | OK2ZD | 5 | 11 |
15. | OK1RPL | 4 | 10 |
| OK1JHB | 4 | 10 |
16. | OK2DC | 4 | 8 |
17. | OK2SZD | 3 | 6 |
| OK7RA | 3 | 6 |
| OK1ATT | 2 | 6 |
18. | OK1XEV | 2 | 4 |
19. | OK2CLL | 1 | 2 |
| OK4KOP/P | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 25
Kategorie 432 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1KAD | 36 | 101 |
2. | OK1RDO | 29 | 66 |
3. | OK1MBT | 27 | 63 |
4. | OK1KOB | 22 | 52 |
5. | OK9ATD | 15 | 44 |
6. | OK3TV | 17 | 39 |
7. | OK1KPL | 17 | 38 |
8. | OK1ZBD | 13 | 37 |
9. | OK1AUO | 13 | 30 |
| OK1PC | 14 | 30 |
10. | OK1IDL | 12 | 26 |
11. | OK2KFM | 10 | 22 |
12. | OK1DPO | 7 | 18 |
| OK2BUB | 9 | 18 |
13. | OK2ULJ | 7 | 15 |
14. | OK2VIR | 7 | 14 |
15. | OK1JBK | 6 | 13 |
| OK1JPP | 6 | 13 |
16. | OK2OM | 4 | 9 |
17. | OK1JOL | 3 | 8 |
18. | OK1KB | 2 | 5 |
19. | OK2TMR | 2 | 4 |
| OK2AIR | 2 | 4 |
20. | OM0AJA | 1 | 3 |
21. | OK2TLJ | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 25
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody