Výsledky
Závod 2021-10-09
Kategorie 145 QRP:
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK2PMR | 92 | 281 |
2. | OK1RPL | 72 | 214 |
3. | OK1OTM | 52 | 151 |
4. | SP9MKM | 50 | 150 |
5. | OK2OJ | 37 | 115 |
6. | OK2ZD | 41 | 104 |
7. | OK1SPN | 37 | 89 |
| OK1ICQ | 36 | 89 |
8. | OK9ATD | 32 | 78 |
9. | OK2XTR | 31 | 75 |
| OK2PIM | 31 | 75 |
10. | OK1UVA | 24 | 70 |
11. | OK1JHR/P | 22 | 67 |
12. | OK1JHB | 23 | 63 |
13. | OK4DJ | 24 | 62 |
14. | OK1MJP | 20 | 56 |
15. | OK2BQZ | 24 | 54 |
| OK3DM | 18 | 54 |
| OK9DMR | 19 | 54 |
16. | SP9PKM | 27 | 52 |
17. | OK1DAR | 20 | 50 |
| OK2SZD | 20 | 50 |
18. | OK1MVK | 15 | 38 |
| OK2BIW | 16 | 38 |
19. | OK2UZD | 16 | 36 |
20. | OK2CET | 15 | 35 |
21. | OK1XEV | 12 | 31 |
22. | OK4KOP/P | 11 | 30 |
| OK1FAB | 12 | 30 |
23. | OK2CRD/P | 12 | 26 |
| OK1MFS | 11 | 26 |
24. | OK2CTI | 4 | 11 |
25. | OK1PUK | 3 | 6 |
26. | OK1FQK | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 34
Kategorie 145 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1KOK | 111 | 345 |
2. | OM3KHT | 108 | 319 |
3. | OK1KAD | 80 | 242 |
4. | OK1FUN | 78 | 205 |
5. | OK3KW | 67 | 195 |
6. | OK1KOB | 60 | 156 |
7. | OK1KTW | 57 | 147 |
8. | OK3TV | 51 | 146 |
9. | OK1MOP | 47 | 138 |
10. | OK1TRW | 55 | 137 |
11. | OK2YP | 50 | 118 |
12. | OK2BTB | 48 | 109 |
13. | OK1PC | 35 | 102 |
14. | OK7JP | 40 | 100 |
15. | OK2KFM | 41 | 95 |
16. | OK2BUB | 40 | 94 |
17. | OK1RPS | 32 | 93 |
18. | OK1AUO | 35 | 87 |
19. | OK7DA | 34 | 85 |
20. | OK1DPO | 29 | 84 |
| OK1PO | 29 | 84 |
| OK1MBT | 33 | 84 |
21. | OK1RDO | 30 | 83 |
22. | OK2SBE | 36 | 79 |
23. | OL70VPX | 29 | 72 |
24. | OK1JPP | 26 | 68 |
25. | OK1DVA | 27 | 67 |
26. | OK1ICH | 26 | 62 |
| OK2ULJ | 27 | 62 |
27. | OK1FMP | 22 | 58 |
| OK2ULP | 20 | 58 |
28. | OK7SE | 21 | 55 |
| OK2PAQ | 19 | 55 |
29. | OK1IKQ | 20 | 51 |
| OK1CDS | 20 | 51 |
30. | OK1IME | 14 | 50 |
| OK1JOL | 18 | 50 |
31. | OK1KMR | 17 | 47 |
32. | OK1PFM | 16 | 46 |
33. | OK2VIR | 20 | 43 |
34. | OK1DPA | 15 | 40 |
| OK2KUB | 16 | 40 |
| OK2TWM | 17 | 40 |
35. | OK3MAT | 12 | 35 |
36. | OK2SS | 13 | 31 |
37. | OK1DKA | 12 | 30 |
38. | OK2DC | 10 | 27 |
39. | OK2PW | 8 | 23 |
40. | OK2MEZ | 8 | 21 |
41. | SP6ET | 5 | 18 |
42. | OK7RA | 1 | 5 |
43. | OM0AJA | 1 | 3 |
| OM3KFF | 1 | 3 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 53
Kategorie 432 QRP
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK3DM | 35 | 102 |
2. | OK1RPL | 35 | 98 |
3. | OK9ATD | 23 | 53 |
4. | OK1ICQ | 22 | 52 |
5. | OK1OTM | 18 | 50 |
6. | OK1SPN | 20 | 47 |
7. | OK2XTR | 14 | 32 |
| OK1FH | 14 | 32 |
8. | OK1DAR | 12 | 28 |
9. | OK2UZD | 10 | 21 |
10. | OK2SZD | 9 | 18 |
| OK2ZD | 9 | 18 |
11. | OK2BQZ | 8 | 17 |
| OK1JHR/P | 5 | 17 |
12. | OK1MVK | 5 | 14 |
13. | OK1PUK | 3 | 7 |
14. | OK1XEV | 2 | 4 |
15. | OK1JHB | 1 | 3 |
16. | OK1MJP | 1 | 2 |
| OK4DJ | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 20
Kategorie 432 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK3TV | 20 | 57 |
2. | OK1KAD | 17 | 47 |
3. | OK1KOB | 18 | 42 |
4. | OK1MBT | 17 | 41 |
5. | OK1RDO | 17 | 39 |
6. | OK1FMP | 16 | 36 |
7. | OK1AUO | 15 | 34 |
8. | OK7DA | 13 | 30 |
9. | OK3KW | 8 | 23 |
10. | OK2YP | 9 | 19 |
11. | OK1JPP | 7 | 18 |
12. | OK2ULJ | 8 | 16 |
| OK2VIR | 8 | 16 |
13. | OK1JOL | 5 | 15 |
| OK2KFM | 7 | 15 |
14. | OK2BUB | 7 | 14 |
15. | OK7SE | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 17
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody