Výsledky
Závod 2024-01-13
Kategorie 145 QRP:
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK2PMR | 123 | 366 |
2. | SP9MKM | 55 | 163 |
3. | OK2ZD | 48 | 118 |
4. | OK2BQZ | 43 | 96 |
5. | OK4DJ | 32 | 83 |
6. | OK2BHS | 34 | 74 |
7. | OK3DM | 24 | 66 |
8. | OK2BIW | 23 | 56 |
9. | OK1DEK | 19 | 50 |
10. | OK1JHB | 20 | 49 |
| OK1IGR | 18 | 49 |
11. | OK1ITK | 17 | 46 |
12. | OK1MVK | 17 | 44 |
13. | OK2LF | 15 | 39 |
14. | OK1DAR | 15 | 36 |
15. | OK1JEH/P | 13 | 32 |
| OK1MJP | 12 | 32 |
16. | OK2MED | 13 | 31 |
17. | OK3DPH | 12 | 28 |
18. | OK2PLE | 11 | 27 |
19. | OK1OLA | 11 | 25 |
20. | OK1MCH | 8 | 20 |
21. | OK1MRK | 8 | 19 |
22. | OK1GSB | 6 | 17 |
| OK1MHU | 5 | 17 |
23. | OK1KDN | 5 | 15 |
24. | OK1FQK | 5 | 12 |
25. | OK1VTQ | 4 | 11 |
| OK4IT | 5 | 11 |
| OK1FAB | 5 | 11 |
26. | OK1RMR | 3 | 8 |
| OK1MFS | 3 | 8 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 32
Kategorie 145 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1KAD | 72 | 224 |
2. | OK1RCA | 55 | 141 |
3. | OK2FYM | 45 | 128 |
4. | OK1TRW | 50 | 122 |
| OK2VPX | 50 | 122 |
5. | OK2UMO | 49 | 121 |
6. | OK2YP | 51 | 116 |
7. | OK2BUB | 50 | 113 |
8. | OK1DPO | 39 | 111 |
| OK1DPO | 39 | 111 |
9. | OK7DA | 42 | 105 |
10. | OK2UDG | 42 | 94 |
11. | OK1UTX | 37 | 89 |
12. | OK2SBE | 38 | 87 |
13. | OK1DPV | 31 | 85 |
| OK1DMP | 31 | 85 |
14. | OK2KPD | 30 | 84 |
| OK2PIM | 34 | 84 |
15. | OK1UVA | 26 | 73 |
16. | OK1AUO | 29 | 71 |
| OK2XKO | 30 | 71 |
17. | OK1DVA | 25 | 68 |
18. | OK2BME | 30 | 66 |
19. | OK1NS | 25 | 62 |
20. | OK1PC | 25 | 59 |
| OK2ULP | 25 | 59 |
21. | OK1JC | 25 | 58 |
| OK2ULJ | 25 | 58 |
22. | OK2VIR | 27 | 57 |
23. | OK9ATD | 25 | 56 |
24. | OK1JPP | 22 | 54 |
| OK1ZBD | 22 | 54 |
25. | OK2OM | 21 | 49 |
| OK2WKF | 20 | 49 |
26. | OK2PAQ | 18 | 48 |
27. | OK2AIR | 20 | 45 |
| OK2TMR | 20 | 45 |
28. | OK1DPA | 16 | 39 |
| OK1IKQ | 16 | 39 |
29. | OK1JOL | 14 | 36 |
30. | OK1MBT | 14 | 34 |
31. | OK1KKY | 12 | 29 |
32. | OK1JBK | 12 | 28 |
33. | OK1PFM | 10 | 26 |
34. | OK1TGN | 10 | 23 |
35. | OK1VOF | 8 | 22 |
36. | OK1ZKR | 8 | 20 |
37. | OK3KW | 6 | 18 |
38. | OK2IDB | 7 | 17 |
| OK2STO | 7 | 17 |
39. | OK2TLJ | 4 | 9 |
40. | OK2MEZ | 3 | 7 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 52
Kategorie 432 QRP
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK3DM | 20 | 57 |
2. | OK1IDL | 13 | 30 |
| OK1OLA | 12 | 30 |
3. | OK1KVZ | 10 | 28 |
4. | OK1NYD/P | 9 | 24 |
5. | OK1DAR | 9 | 23 |
6. | OK1MVK | 8 | 20 |
7. | OK2ZD | 7 | 17 |
8. | OK1MCH | 7 | 16 |
9. | OK1JEH/P | 6 | 15 |
| OK1JL | 6 | 15 |
10. | OK4DJ | 5 | 13 |
11. | OK1MHU | 4 | 12 |
12. | OK1JHB | 3 | 7 |
| OK1MRK | 3 | 7 |
13. | OK1KDN | 2 | 5 |
14. | OK1GSB | 1 | 3 |
15. | OK2IDB | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 18
Kategorie 432 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1OTM | 25 | 88 |
2. | OK1RCA | 30 | 73 |
3. | OK1KAD | 24 | 69 |
4. | OK7DA | 23 | 55 |
5. | OK1DMP | 19 | 54 |
6. | OK9ATD | 21 | 49 |
7. | OK1PC | 20 | 46 |
8. | OK1RDO | 17 | 44 |
9. | OK1JPP | 17 | 41 |
10. | OK1AUO | 17 | 40 |
11. | OK1DPV | 11 | 32 |
12. | OK1NS | 12 | 27 |
13. | OK1MBT | 10 | 22 |
| OK1JOL | 8 | 22 |
14. | OK1FQK | 9 | 19 |
| OK1DPA | 7 | 19 |
15. | OK1DPO | 7 | 18 |
| OK1JC | 9 | 18 |
16. | OK1KAS | 3 | 8 |
| OK1JBK | 4 | 8 |
| OK1VOF | 3 | 8 |
17. | OK2AIR | 2 | 4 |
| OK2TMR | 2 | 4 |
18. | OK2TLJ | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 24
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody