Výsledky
Závod 2011-02-12
Kategorie 145 QRP:
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1CVP | 59 | 159 |
2. | OK1LPD | 46 | 131 |
3. | OK1FHA | 45 | 127 |
4. | OK1MWW | 32 | 97 |
5. | OK1SPN | 40 | 93 |
6. | OK1KI | 37 | 85 |
7. | OK1FAE | 32 | 76 |
8. | OK3KLM | 31 | 75 |
9. | OK1IVU | 29 | 68 |
10. | OK1ALP | 14 | 35 |
| OK9HAG | 12 | 35 |
11. | OK1UFM | 11 | 25 |
12. | OK9FBP | 9 | 21 |
13. | OK1VKL | 8 | 18 |
14. | OK1ZAJ | 7 | 17 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 15
Kategorie 145 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1TOM | 74 | 217 |
2. | OK1KAD | 54 | 149 |
3. | OK1ZDA | 52 | 147 |
4. | OK1MBT | 47 | 138 |
5. | OK1OS | 47 | 133 |
6. | OK1PC | 53 | 125 |
7. | OK1GSB | 43 | 120 |
8. | OK1OPT | 44 | 115 |
| OK1POY | 49 | 115 |
9. | OK1UTX | 44 | 105 |
10. | OK1IEI | 42 | 100 |
11. | OK1XHD | 34 | 95 |
12. | OK1WGW | 31 | 84 |
13. | OK1ARO | 35 | 82 |
14. | OK1TY | 35 | 81 |
15. | OK1KZ | 34 | 79 |
16. | OK1KCF | 33 | 77 |
17. | OK1DAR | 31 | 76 |
18. | OK1FAH | 23 | 64 |
| OK1KHA | 21 | 64 |
19. | OK1CD | 27 | 62 |
20. | OK1MZN | 21 | 49 |
21. | OK1UAH | 20 | 46 |
22. | OK1ICJ | 19 | 45 |
23. | OK1JX | 19 | 43 |
24. | OK1TVR | 7 | 17 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 26
Kategorie 432 QRP
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1LPD | 30 | 85 |
2. | OK1FHA | 25 | 71 |
3. | OK1SPN | 21 | 47 |
4. | OK1ARO | 18 | 41 |
5. | OK1FAE | 15 | 35 |
6. | OK1CVP | 12 | 31 |
7. | OK1UTX | 11 | 25 |
8. | OK1ALP | 10 | 23 |
9. | OK1WGW | 4 | 12 |
10. | OK1IVU | 5 | 11 |
11. | OK1UFM | 3 | 7 |
| OK9FBP | 3 | 7 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 12
Kategorie 432 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1PC | 28 | 63 |
| OK1ZDA | 23 | 63 |
2. | OK1IEI | 25 | 57 |
3. | OK1DAR | 23 | 53 |
4. | OK1OS | 18 | 51 |
5. | OK1MBT | 16 | 47 |
6. | OK1TY | 17 | 41 |
7. | OK1KCF | 15 | 35 |
| OK1KZ | 15 | 35 |
8. | OK1CD | 10 | 20 |
9. | OK1JX | 9 | 19 |
10. | OK1MZN | 4 | 10 |
11. | OK1FAH | 3 | 9 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 13
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody