Výsledky
Závod 2011-08-13
Kategorie 145 QRP:
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | OK3KLM | 67 | 230 | 
| 2. | OK1CVP | 51 | 137 | 
| 3. | OK1SPN | 44 | 110 | 
| 4. | OK1FHA | 38 | 105 | 
| 5. | OK1KI | 35 | 84 | 
| 6. | OK8OK | 29 | 73 | 
| 7. | OK1GSB | 26 | 71 | 
| 8. | OK1CJB | 26 | 70 | 
| 9. | OK1VOF | 17 | 54 | 
| 10. | OK1IVU | 18 | 44 | 
|  | OK1JX | 17 | 44 | 
| 11. | OK9ATD | 12 | 29 | 
| 12. | OK1VKL | 9 | 21 | 
| 13. | OK1FLT | 5 | 12 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 14
Kategorie 145 QRO
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | OK1FTA | 82 | 232 | 
| 2. | OK1TOM | 76 | 218 | 
| 3. | OK1OPT | 72 | 201 | 
| 4. | OK1PC | 47 | 133 | 
| 5. | OK1OS | 45 | 126 | 
| 6. | OK1MBT | 49 | 124 | 
| 7. | OK1CTT | 48 | 118 | 
| 8. | OK1IEI | 43 | 106 | 
| 9. | OK1KHA | 30 | 93 | 
| 10. | OK1XHD | 31 | 88 | 
|  | OK1KAD | 31 | 88 | 
| 11. | OK1KZ | 35 | 84 | 
|  | OK1KCF | 35 | 84 | 
| 12. | OK1DVX | 33 | 82 | 
| 13. | OK1FAN | 31 | 80 | 
| 14. | OK2SS | 25 | 72 | 
| 15. | OK1FAH | 24 | 66 | 
|  | OK1DAR | 26 | 66 | 
| 16. | OK1TY | 26 | 62 | 
| 17. | OK1CD | 23 | 57 | 
| 18. | OK1WGW | 20 | 52 | 
| 19. | OK1MZN | 19 | 47 | 
| 20. | OK2UCC | 18 | 45 | 
| 21. | OK1KNF | 17 | 40 | 
| 22. | OK1ICJ | 10 | 22 | 
| 23. | OK1ARO | 9 | 19 | 
| 24. | OK1MFH | 7 | 18 | 
| 25. | OK1MYA | 3 | 8 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 28
Kategorie 432 QRP
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | OK1LPD | 28 | 77 | 
| 2. | OK1FHA | 25 | 71 | 
| 3. | OK1SPN | 24 | 54 | 
| 4. | OK8OK | 21 | 48 | 
| 5. | OK1JX | 17 | 41 | 
| 6. | OK1CVP | 13 | 35 | 
| 7. | OK1ARO | 15 | 34 | 
| 8. | OK1KI | 9 | 22 | 
| 9. | OK1GSB | 6 | 16 | 
| 10. | OK9ATD | 3 | 8 | 
| 11. | OK1IVU | 3 | 6 | 
| 12. | OK1FTA | 2 | 5 | 
| 13. | OK1ICJ | 2 | 4 | 
| 14. | OK1VKL | 1 | 2 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 14
Kategorie 432 QRO
           
    
    |  | Značka | Spojení | Body | 
|---|
 
| 1. | OK1PC | 25 | 71 | 
| 2. | OK1OS | 24 | 69 | 
| 3. | OK1DAR | 26 | 60 | 
| 4. | OK1MBT | 20 | 47 | 
|  | OK1IEI | 20 | 47 | 
|  | OK1FAN | 20 | 47 | 
| 5. | OK1CTT | 16 | 38 | 
| 6. | OK1KNF | 14 | 35 | 
| 7. | OK1TY | 14 | 33 | 
| 8. | OK1DVX | 13 | 30 | 
| 9. | OK1KCF | 12 | 28 | 
|  | OK1KZ | 12 | 28 | 
| 10. | OK1CD | 10 | 22 | 
| 11. | OK1MHJ | 8 | 18 | 
| 12. | OK1MZN | 4 | 8 | 
| 13. | OK1FAH | 1 | 3 | 
    
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 16
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody