Výsledky
Závod 2021-07-10
Kategorie 145 QRP:
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK2PMR | 87 | 262 |
2. | OK1OTM | 63 | 214 |
3. | OK1RPL | 62 | 172 |
4. | OK3TV | 47 | 129 |
5. | SP9MKM | 42 | 126 |
6. | OK1MHU | 38 | 113 |
7. | OK2OJ | 44 | 108 |
8. | OK2ZD | 42 | 103 |
9. | OK9ATD | 30 | 89 |
10. | OM7ANT | 32 | 83 |
11. | OK2MJF | 36 | 82 |
12. | OK1VVE | 28 | 79 |
13. | OK4DJ | 30 | 73 |
14. | OK1SPN | 27 | 67 |
15. | OK1ICQ | 26 | 65 |
16. | OK2PIM | 27 | 64 |
17. | OK5VT | 23 | 63 |
| OK1UVA | 21 | 63 |
18. | OK1OLA | 24 | 62 |
19. | OK2XTR | 23 | 59 |
20. | OK2SDX | 25 | 58 |
| OK2SZD | 23 | 58 |
21. | SP9PKM | 18 | 54 |
22. | OK9DAL | 17 | 50 |
23. | OK2PRF | 20 | 48 |
24. | OK1FAB | 18 | 45 |
| OK1HBP | 17 | 45 |
| OK1XEV | 18 | 45 |
| OK1MVK | 17 | 45 |
25. | OK2UZD | 18 | 44 |
26. | OK1JHB | 15 | 39 |
27. | OK2PGJ | 16 | 36 |
28. | OK3DM | 11 | 29 |
29. | OK1UFM | 7 | 17 |
30. | OK3SN | 6 | 14 |
31. | OK2CTI | 6 | 13 |
32. | OK7RA | 4 | 11 |
33. | OK1KDN | 4 | 9 |
34. | OK1FQK | 3 | 8 |
35. | OK7KM | 3 | 7 |
36. | OK1KKA | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 41
Kategorie 145 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1KOK | 122 | 372 |
2. | OK7DA | 71 | 216 |
3. | OK1MOP | 70 | 199 |
4. | OK1KAD | 65 | 189 |
| OK1FUN | 71 | 189 |
5. | OK1KTW | 64 | 168 |
6. | OK1KOB | 63 | 162 |
7. | OK1TRW | 60 | 159 |
8. | OK1PKO | 55 | 155 |
9. | OK1HZ | 57 | 146 |
10. | OK1MBT | 50 | 128 |
11. | OK1ZKR | 45 | 126 |
| OK3YL | 46 | 126 |
12. | OL13FORT | 48 | 116 |
13. | OK2BTB | 48 | 109 |
14. | OK/DL2DXA | 37 | 107 |
15. | OK1PC | 41 | 105 |
16. | OK2KFM | 42 | 104 |
17. | OK7JP | 41 | 101 |
18. | OK1DPO | 33 | 93 |
19. | OK1DVA | 34 | 92 |
20. | OK2OM | 30 | 72 |
21. | OK2ULP | 24 | 69 |
22. | OK1JPP | 25 | 68 |
23. | OK1RPS | 21 | 62 |
24. | OK2TMR | 22 | 49 |
25. | OK2VIR | 21 | 48 |
26. | OK9PAT | 20 | 47 |
| OK2AIR | 21 | 47 |
27. | OK1RDO | 18 | 45 |
28. | OK1ICH/P | 17 | 43 |
29. | OK1JOL | 16 | 42 |
30. | OK2IDB | 14 | 41 |
31. | OK2DRL | 16 | 40 |
32. | OK1JBK | 14 | 38 |
33. | OK1DKA | 14 | 37 |
34. | OK1RMR | 15 | 36 |
35. | OK2TWM | 15 | 35 |
36. | OK2PAK | 13 | 31 |
37. | OK2SSJ | 12 | 30 |
38. | OK2MEZ | 12 | 29 |
39. | OK1DPA | 11 | 27 |
40. | OK1FXX/M | 9 | 26 |
41. | OK1PFM | 8 | 23 |
42. | OK4KOP | 7 | 18 |
43. | OK2STO | 6 | 14 |
44. | OK2TLJ | 5 | 13 |
| OK1SLM | 5 | 13 |
45. | OK1HH | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 49
Kategorie 432 QRP
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1RPL | 39 | 110 |
2. | OK3DM | 32 | 89 |
3. | OK9ATD | 27 | 76 |
4. | OK1ICQ | 26 | 67 |
5. | OK1FH | 25 | 62 |
6. | OK3TV | 20 | 55 |
7. | OK1KVZ | 19 | 54 |
8. | OK1SPN | 12 | 30 |
9. | OK1OLA | 11 | 28 |
10. | OK2XTR | 9 | 24 |
11. | OK1FQK | 7 | 21 |
| OK1KKA | 7 | 21 |
12. | OK1OTM | 6 | 20 |
| OK3YL | 7 | 20 |
13. | OK1UFM | 7 | 19 |
| OK5VT | 8 | 19 |
14. | OK7RA | 6 | 14 |
15. | OK2UZD | 6 | 13 |
16. | OK1MHU | 4 | 12 |
17. | OK1MVK | 4 | 11 |
18. | OK2ZD | 5 | 10 |
| OK1XEV | 4 | 10 |
| OK2SZD | 5 | 10 |
19. | OK1HBP | 3 | 8 |
20. | OK4DJ | 2 | 6 |
21. | OK1FXX/M | 2 | 5 |
22. | OK1JHB | 1 | 2 |
| OK2CTI | 1 | 2 |
| OK2SDX | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 29
Kategorie 432 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1KOK | 34 | 108 |
2. | OK1KAD | 38 | 105 |
3. | OK1KOB | 32 | 80 |
4. | OK1MBT | 26 | 69 |
5. | OK1PC | 22 | 56 |
6. | OK1PKO | 16 | 46 |
7. | OK1JBK | 14 | 37 |
| OK1RDO | 15 | 37 |
8. | OK1ZKR | 11 | 31 |
9. | OK1JPP | 9 | 22 |
10. | SP6KEP | 7 | 21 |
11. | OK2KFM | 8 | 19 |
| OK1JOL | 7 | 19 |
12. | OK2VIR | 8 | 17 |
13. | OK1RMR | 6 | 16 |
14. | OK2TLJ | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 16
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody