Výsledky
Závod 2011-10-08
Kategorie 145 QRP:
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1FHA | 36 | 103 |
2. | OK1SPN | 37 | 92 |
3. | OK1JDJ | 30 | 85 |
4. | OK1KI | 33 | 81 |
5. | OK1JX | 24 | 61 |
6. | OK1IVU | 25 | 60 |
7. | OK1ZJB | 25 | 59 |
8. | OK9ATD | 20 | 50 |
9. | OK3KLM | 16 | 37 |
10. | OK1CVP | 15 | 36 |
11. | OK1CVX | 15 | 35 |
12. | OK1FLT | 5 | 12 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 12
Kategorie 145 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1FTA | 83 | 232 |
2. | OK1TOM | 72 | 203 |
3. | OK1WGW | 62 | 180 |
4. | OK1KAD | 63 | 178 |
5. | OK1ZDA | 52 | 151 |
6. | OK1OPT | 53 | 142 |
7. | OK1PC | 42 | 120 |
8. | OK1ARO | 37 | 104 |
9. | OK1IEI | 41 | 100 |
10. | OK1XHD | 34 | 95 |
11. | OK1DVX | 38 | 92 |
12. | OK1CTT | 35 | 86 |
13. | OK1UTX | 33 | 80 |
| OK1KMU | 32 | 80 |
14. | OK1DAR | 28 | 79 |
15. | OK1KCF | 33 | 78 |
| OK1KZ | 33 | 78 |
16. | OK1FAH | 26 | 71 |
17. | OK1KHA | 22 | 67 |
18. | OK1BIL | 27 | 64 |
19. | OK/HB9DPY/P | 24 | 60 |
20. | OK1CD | 23 | 56 |
21. | OK1MZN | 21 | 49 |
22. | OK1ICJ | 19 | 43 |
23. | OK1UAH | 15 | 36 |
24. | OK1MYA/P | 9 | 23 |
25. | OK1MBT | 6 | 15 |
26. | OK1AXG | 4 | 12 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 28
Kategorie 432 QRP
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1LPD | 33 | 91 |
2. | OK1ARO | 24 | 68 |
3. | OK1FHA | 20 | 56 |
4. | OK1WGW | 18 | 51 |
5. | OK1SPN | 21 | 50 |
6. | OK1ZJB | 18 | 42 |
7. | OK1JX | 14 | 35 |
8. | OK1KI | 15 | 34 |
9. | OK9ATD | 13 | 31 |
10. | OK1UTX | 10 | 25 |
| OK1JDJ | 9 | 25 |
11. | OK1SKJ | 7 | 18 |
12. | OK1FTA | 2 | 4 |
13. | OK1IVU | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 14
Kategorie 432 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1ZDA | 30 | 86 |
2. | OK1PC | 25 | 71 |
3. | OK1DAR | 23 | 64 |
4. | OK1IEI | 25 | 59 |
5. | OK1CTT | 15 | 36 |
6. | OK1KZ | 14 | 34 |
| OK1KCF | 14 | 34 |
7. | OK1DVX | 14 | 33 |
8. | OK1MHJ | 10 | 28 |
9. | OK1KMU | 11 | 27 |
10. | OK1CD | 9 | 20 |
11. | OK/HB9DPY/P | 5 | 12 |
12. | OK1FAH | 3 | 8 |
13. | OK1ICJ | 2 | 5 |
14. | OK1MBT | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 15
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody