Výsledky
Závod 2022-01-08
Kategorie 145 QRP:
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK2PMR | 89 | 260 |
2. | SP9MKM | 60 | 176 |
3. | OK2OJ | 42 | 131 |
4. | OK1OTM | 46 | 126 |
5. | OK2SS | 53 | 125 |
6. | OK2ZD | 48 | 120 |
7. | OK2PIM | 39 | 95 |
8. | OK2MJF | 31 | 90 |
9. | OK1SPN | 36 | 87 |
10. | OK2BQZ | 34 | 82 |
| OK2SZD | 36 | 82 |
11. | SP9PKM | 27 | 81 |
12. | OK1ICQ | 30 | 72 |
13. | OK1GSB | 26 | 68 |
14. | OK2BIW | 26 | 66 |
| OK1OLA | 27 | 66 |
15. | OK1RPL | 27 | 63 |
16. | OK1JUP | 23 | 61 |
17. | OK1KDN | 21 | 59 |
18. | OK1ZXS | 21 | 54 |
19. | OK1MVK | 19 | 51 |
20. | OK1UVA | 17 | 48 |
| OK2SDX | 21 | 48 |
21. | OK1MHU | 14 | 46 |
22. | OK1JHB | 17 | 42 |
23. | OK4DJ | 18 | 41 |
24. | OK3KLM | 16 | 37 |
| OK1DAR | 15 | 37 |
| OK3LLM | 16 | 37 |
25. | OK1FQK | 13 | 32 |
26. | OK3DM | 11 | 28 |
| OK2UZD | 12 | 28 |
27. | OK1LAZ | 10 | 25 |
| OK1XEV | 10 | 25 |
28. | OK1FAB | 10 | 24 |
| OK2CLL | 11 | 24 |
29. | OK4KOP/P | 10 | 23 |
| OK1JEH/P | 8 | 23 |
30. | OK1MFS | 9 | 20 |
31. | OK2VOX | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 40
Kategorie 145 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1KOK | 118 | 362 |
2. | OM6ABF | 105 | 283 |
3. | OK1FUN | 84 | 224 |
4. | OK1KAD | 72 | 207 |
5. | OK3KW | 58 | 171 |
6. | OK1KTW | 65 | 166 |
7. | OK1KOX | 60 | 163 |
8. | OK2YP | 58 | 142 |
9. | OK2BUB | 52 | 122 |
10. | OK1TRW | 48 | 121 |
11. | OK2BTB | 51 | 118 |
12. | OK1RAK | 39 | 116 |
13. | OK1DPV | 42 | 114 |
14. | OK7JP | 46 | 108 |
15. | OK2KFM | 46 | 106 |
16. | OK7DA | 41 | 104 |
17. | OK2SBE | 45 | 99 |
18. | OK9ATD | 35 | 97 |
19. | OK1DPO | 31 | 90 |
| OK1DOL | 36 | 90 |
20. | OK1AUO | 38 | 89 |
21. | OK1DVA | 31 | 82 |
| OK1JC | 34 | 82 |
| OK2QA | 31 | 82 |
22. | OK1RDO | 32 | 80 |
23. | OK1DPA | 33 | 79 |
| OK1PC | 33 | 79 |
24. | OK1KMR | 31 | 77 |
| OK1JPP | 30 | 77 |
25. | OK1FTA | 28 | 72 |
26. | OK2PAQ | 23 | 62 |
27. | OK1JOL | 23 | 60 |
28. | OK2ULP | 27 | 59 |
| OK2DC | 24 | 59 |
29. | OK2KUB | 25 | 57 |
30. | OK1HZ | 25 | 56 |
31. | OK2VIR | 25 | 55 |
32. | OK2OM | 22 | 52 |
33. | OK2VNQ | 19 | 49 |
| OK2VPX | 22 | 49 |
34. | OK2PW | 16 | 43 |
| OK2DRL | 19 | 43 |
35. | OK2TWM | 19 | 42 |
36. | OK2BRX | 17 | 40 |
37. | OK2MEZ | 11 | 27 |
38. | SP9TCB | 9 | 26 |
39. | OK1DKA | 11 | 24 |
40. | OK1KB | 10 | 23 |
| OK1PMP | 10 | 23 |
41. | OM0AB | 7 | 20 |
42. | OK2TMR | 8 | 19 |
| OK2HAD | 8 | 19 |
| OK2AK | 8 | 19 |
| OK2AIR | 8 | 19 |
43. | OK2STO | 7 | 17 |
44. | OK1PFM | 6 | 13 |
45. | OK7BA | 3 | 6 |
46. | OM0AJA | 1 | 3 |
47. | OM6ABA | 1 | 2 |
| OM3KHT | 1 | 2 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 60
Kategorie 432 QRP
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1EF | 33 | 88 |
2. | OK3DM | 23 | 62 |
3. | OK1ICQ | 20 | 48 |
4. | OK1SPN | 17 | 40 |
5. | OK1FH | 15 | 36 |
6. | OK2ZD | 14 | 32 |
7. | OK1OLA | 11 | 27 |
8. | OK1DAR | 10 | 25 |
9. | OK1MVK | 8 | 22 |
10. | OK2SZD | 7 | 19 |
11. | OK1JHB | 7 | 17 |
| OK1RPL | 7 | 17 |
12. | OK7DA | 6 | 16 |
13. | OK1JEH/P | 5 | 14 |
14. | OK1LAZ | 5 | 11 |
15. | OK1XEV | 3 | 7 |
16. | OK2UZD | 3 | 6 |
17. | OK4KOP/P | 2 | 5 |
| OK1FQK | 2 | 5 |
18. | OK2CLL | 1 | 3 |
| OK4DJ | 1 | 3 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 21
Kategorie 432 QRO
| Značka | Spojení | Body |
1. | OK1KAD | 27 | 79 |
2. | OK9ATD | 20 | 56 |
3. | OK1RDO | 18 | 41 |
4. | OK1DPV | 14 | 39 |
| OK1PC | 16 | 39 |
5. | OK1JC | 12 | 28 |
6. | OK1AUO | 11 | 26 |
7. | OK1JPP | 8 | 20 |
8. | OK1DOL | 7 | 17 |
9. | OM0AB | 4 | 11 |
10. | OK2BUB | 5 | 10 |
11. | OK2VIR | 4 | 8 |
| OK2DC | 3 | 8 |
12. | OK1JOL | 3 | 7 |
| OK2VNQ | 3 | 7 |
13. | OK2KFM | 3 | 6 |
14. | OM0AJA | 1 | 3 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 17
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody