Výsledky
Ročník 2026
Kategorie 145 QRP:
| | Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 1. | OK2PMR | 606 | 309 | 297 | | | | | | | | | | |
| 2. | OK1JES | 295 | 139 | 156 | | | | | | | | | | |
| 3. | SP9MKM | 248 | 138 | 110 | | | | | | | | | | |
| 4. | OK2ZD | 172 | 80 | 92 | | | | | | | | | | |
| 5. | OK2BQZ | 165 | 86 | 79 | | | | | | | | | | |
| 6. | OK2OJ | 158 | 47 | 111 | | | | | | | | | | |
| 7. | OK4DJ | 151 | 67 | 84 | | | | | | | | | | |
| 8. | OK1OLA | 128 | 57 | 71 | | | | | | | | | | |
| 9. | OK7NV | 126 | 126 | | | | | | | | | | | |
| 10. | OK2BIW | 104 | 55 | 49 | | | | | | | | | | |
| 11. | OK1DOC | 101 | 25 | 76 | | | | | | | | | | |
| 12. | OK2FAB | 94 | 45 | 49 | | | | | | | | | | |
| | OK2PLE | 94 | 38 | 56 | | | | | | | | | | |
| 13. | OK1JHB | 85 | 49 | 36 | | | | | | | | | | |
| 14. | OK2VBZ | 83 | 37 | 46 | | | | | | | | | | |
| 15. | OK3DM | 81 | 28 | 53 | | | | | | | | | | |
| 16. | OK1MVK | 80 | 40 | 40 | | | | | | | | | | |
| 17. | OK1BID | 78 | | 78 | | | | | | | | | | |
| 18. | OK7SE | 70 | 70 | | | | | | | | | | | |
| 19. | OK2MED | 68 | 59 | 9 | | | | | | | | | | |
| 20. | OK7WA | 67 | 15 | 52 | | | | | | | | | | |
| 21. | OL5R | 59 | 16 | 43 | | | | | | | | | | |
| 22. | OK2SDX | 58 | 45 | 13 | | | | | | | | | | |
| 23. | OK1MCH | 54 | 22 | 32 | | | | | | | | | | |
| 24. | OK1MFS | 45 | 24 | 21 | | | | | | | | | | |
| 25. | OK1FAB | 39 | 20 | 19 | | | | | | | | | | |
| 26. | OK2UDP | 36 | 12 | 24 | | | | | | | | | | |
| 27. | OK1MWM | 33 | 33 | | | | | | | | | | | |
| | OK1OZE | 33 | | 33 | | | | | | | | | | |
| 28. | OK4IT | 23 | | 23 | | | | | | | | | | |
| 29. | OK2RKR | 19 | | 19 | | | | | | | | | | |
| 30. | OK2CLL | 17 | 11 | 6 | | | | | | | | | | |
| 31. | OK1MJP | 14 | 14 | | | | | | | | | | | |
| | OK2DC | 14 | | 14 | | | | | | | | | | |
| 32. | OK1DU | 11 | | 11 | | | | | | | | | | |
| 33. | OK4DAN | 8 | 8 | | | | | | | | | | | |
| | OK1AM | 8 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 34. | OK1NYD/P | 7 | 7 | | | | | | | | | | | |
| 35. | OK1TEB | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| | OK4ALP | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 40
Kategorie 145 QRO:
| | Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 1. | OK1KOK | 560 | 276 | 284 | | | | | | | | | | |
| 2. | OK1KAD | 287 | 154 | 133 | | | | | | | | | | |
| 3. | OK1KTW | 264 | 139 | 125 | | | | | | | | | | |
| 4. | OK1TRW | 260 | 142 | 118 | | | | | | | | | | |
| 5. | OK2ULJ | 238 | 105 | 133 | | | | | | | | | | |
| 6. | OK1PC | 233 | 130 | 103 | | | | | | | | | | |
| 7. | OK1JC | 209 | 100 | 109 | | | | | | | | | | |
| 8. | OK1ICQ | 207 | 105 | 102 | | | | | | | | | | |
| 9. | OK1CTT | 199 | 97 | 102 | | | | | | | | | | |
| 10. | OK2UMO | 195 | 97 | 98 | | | | | | | | | | |
| 11. | OK1MBA | 187 | 90 | 97 | | | | | | | | | | |
| 12. | OK1ZBD | 186 | 97 | 89 | | | | | | | | | | |
| 13. | OK2UPY | 184 | 12 | 172 | | | | | | | | | | |
| 14. | OK1UVA | 178 | 96 | 82 | | | | | | | | | | |
| 15. | OK1AUO | 160 | 96 | 64 | | | | | | | | | | |
| 16. | OK2VPX | 153 | 90 | 63 | | | | | | | | | | |
| 17. | OK1DPO | 140 | 67 | 73 | | | | | | | | | | |
| 18. | OK1JPP | 134 | 67 | 67 | | | | | | | | | | |
| | OK1UEI | 134 | | 134 | | | | | | | | | | |
| 19. | OK1ZX | 116 | 116 | | | | | | | | | | | |
| 20. | OK1HEV | 114 | 54 | 60 | | | | | | | | | | |
| 21. | OK1DVA | 111 | 70 | 41 | | | | | | | | | | |
| 22. | OK1JIS | 110 | 51 | 59 | | | | | | | | | | |
| 23. | OK1MJA | 108 | | 108 | | | | | | | | | | |
| 24. | OK2BUB | 107 | 107 | | | | | | | | | | | |
| 25. | OK2VIR | 103 | 60 | 43 | | | | | | | | | | |
| 26. | OK3KW | 102 | 102 | | | | | | | | | | | |
| 27. | OK1FMP | 101 | 52 | 49 | | | | | | | | | | |
| 28. | OK2FYM | 98 | 98 | | | | | | | | | | | |
| 29. | OK1KIR | 94 | 94 | | | | | | | | | | | |
| 30. | OK2YP | 90 | 90 | | | | | | | | | | | |
| 31. | OK1RDO | 89 | 48 | 41 | | | | | | | | | | |
| 32. | OK1IKQ | 88 | 41 | 47 | | | | | | | | | | |
| 33. | OK1DPV | 87 | | 87 | | | | | | | | | | |
| 34. | OK2PAQ | 85 | 85 | | | | | | | | | | | |
| 35. | OK2VNQ | 81 | 55 | 26 | | | | | | | | | | |
| 36. | OK1SOF | 73 | 30 | 43 | | | | | | | | | | |
| | OK1UYR | 73 | | 73 | | | | | | | | | | |
| 37. | OK1BRE | 69 | 69 | | | | | | | | | | | |
| 38. | OK1NS | 63 | | 63 | | | | | | | | | | |
| 39. | OK4PJ | 60 | 37 | 23 | | | | | | | | | | |
| 40. | OK2ET | 59 | | 59 | | | | | | | | | | |
| 41. | OK1IBW | 58 | 17 | 41 | | | | | | | | | | |
| 42. | OK1VUB | 49 | 25 | 24 | | | | | | | | | | |
| 43. | OK4KD | 48 | | 48 | | | | | | | | | | |
| 44. | OK1JOL | 47 | 47 | | | | | | | | | | | |
| 45. | OK1DD | 40 | 40 | | | | | | | | | | | |
| | OK1MBT | 40 | 15 | 25 | | | | | | | | | | |
| 46. | OK1DPA | 38 | 23 | 15 | | | | | | | | | | |
| 47. | OK2STO | 37 | 18 | 19 | | | | | | | | | | |
| 48. | OK1VOF | 36 | 20 | 16 | | | | | | | | | | |
| 49. | OK1MAT | 35 | 18 | 17 | | | | | | | | | | |
| 50. | OK2LB | 34 | | 34 | | | | | | | | | | |
| 51. | OK2MEZ | 33 | 13 | 20 | | | | | | | | | | |
| 52. | OK2OM | 30 | 16 | 14 | | | | | | | | | | |
| 53. | OK1XEV | 24 | 24 | | | | | | | | | | | |
| | OK1PFM | 24 | 24 | | | | | | | | | | | |
| 54. | OK2IBA | 20 | 13 | 7 | | | | | | | | | | |
| 55. | OK2PAK | 19 | | 19 | | | | | | | | | | |
| | OK4GAN | 19 | 19 | | | | | | | | | | | |
| 56. | OK2TLJ | 12 | 12 | | | | | | | | | | | |
| | OK2ULP | 12 | 12 | | | | | | | | | | | |
| 57. | OK1KAS | 8 | | 8 | | | | | | | | | | |
| 58. | OK1KJV | 5 | | 5 | | | | | | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 64
Kategorie 432 QRP:
| | Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 1. | OK4DJ | 81 | 30 | 51 | | | | | | | | | | |
| 2. | OK2H | 76 | 39 | 37 | | | | | | | | | | |
| 3. | OK3DM | 73 | 17 | 56 | | | | | | | | | | |
| 4. | OK1OLA | 57 | 25 | 32 | | | | | | | | | | |
| 5. | OK1AM | 46 | 8 | 38 | | | | | | | | | | |
| 6. | OK2ZD | 44 | 22 | 22 | | | | | | | | | | |
| 7. | OK1KVZ | 43 | 8 | 35 | | | | | | | | | | |
| 8. | OK1JHB | 40 | 23 | 17 | | | | | | | | | | |
| 9. | OK1MCH | 33 | 10 | 23 | | | | | | | | | | |
| 10. | OK1DOC | 32 | 14 | 18 | | | | | | | | | | |
| 11. | OK2BQZ | 26 | 13 | 13 | | | | | | | | | | |
| 12. | OL5R | 23 | 11 | 12 | | | | | | | | | | |
| 13. | OK1MVK | 20 | 14 | 6 | | | | | | | | | | |
| 14. | OK7NV | 15 | 15 | | | | | | | | | | | |
| | OK2PLE | 15 | | 15 | | | | | | | | | | |
| 15. | OK2CLL | 14 | 9 | 5 | | | | | | | | | | |
| 16. | OK2MED | 8 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 17. | OK1MJP | 6 | 6 | | | | | | | | | | | |
| | OK4ALP | 6 | 6 | | | | | | | | | | | |
| | OK2FAB | 6 | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| 18. | OK1NYD/P | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 19. | OK2OJ | 3 | | 3 | | | | | | | | | | |
| 20. | OK2DC | 2 | | 2 | | | | | | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 23
Kategorie 432 QRO:
| | Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 1. | OK1KOK | 191 | 93 | 98 | | | | | | | | | | |
| 2. | OK1ICQ | 109 | 62 | 47 | | | | | | | | | | |
| 3. | OK1KAD | 98 | 67 | 31 | | | | | | | | | | |
| 4. | OK2UPY | 85 | 7 | 78 | | | | | | | | | | |
| 5. | OK1UEI | 82 | | 82 | | | | | | | | | | |
| 6. | OK1PC | 78 | 33 | 45 | | | | | | | | | | |
| 7. | OK1RDO | 77 | 37 | 40 | | | | | | | | | | |
| 8. | OK1CTT | 71 | 32 | 39 | | | | | | | | | | |
| | OK1JC | 71 | 29 | 42 | | | | | | | | | | |
| 9. | OK1JPP | 56 | 18 | 38 | | | | | | | | | | |
| 10. | OK1FMP | 54 | 27 | 27 | | | | | | | | | | |
| 11. | OK1MBA | 53 | 33 | 20 | | | | | | | | | | |
| 12. | OK2ULP | 44 | 3 | 41 | | | | | | | | | | |
| 13. | OK2ULJ | 40 | 20 | 20 | | | | | | | | | | |
| 14. | OK1DPV | 37 | | 37 | | | | | | | | | | |
| 15. | OK4KD | 34 | | 34 | | | | | | | | | | |
| 16. | OK1ZBD | 33 | 10 | 23 | | | | | | | | | | |
| 17. | OK1DPO | 31 | 13 | 18 | | | | | | | | | | |
| 18. | OK1AUO | 27 | 27 | | | | | | | | | | | |
| | OK1XEV | 27 | 27 | | | | | | | | | | | |
| 19. | OK1MAT | 24 | 8 | 16 | | | | | | | | | | |
| 20. | OK2BUB | 22 | 22 | | | | | | | | | | | |
| 21. | OK1VOF | 20 | 11 | 9 | | | | | | | | | | |
| 22. | OK1MBT | 18 | 10 | 8 | | | | | | | | | | |
| 23. | OK1JTV | 17 | 5 | 12 | | | | | | | | | | |
| 24. | OK2VIR | 16 | 8 | 8 | | | | | | | | | | |
| | OK1DPA | 16 | 9 | 7 | | | | | | | | | | |
| | OK4PJ | 16 | 4 | 12 | | | | | | | | | | |
| 25. | OK2LB | 11 | | 11 | | | | | | | | | | |
| 26. | OK2ET | 10 | | 10 | | | | | | | | | | |
| 27. | OK1KAS | 9 | | 9 | | | | | | | | | | |
| 28. | OK9ATD | 8 | | 8 | | | | | | | | | | |
| 29. | OK1IBW | 6 | 2 | 4 | | | | | | | | | | |
| 30. | OK2IBA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 34
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody