Výsledky
Ročník 2026
Kategorie 145 QRP:
| | Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 1. | OK2PMR | 1606 | 309 | 297 | 238 | 303 | 182 | 188 | 89 | | | | | |
| 2. | OK1JES | 1071 | 139 | 156 | 175 | 176 | 162 | 114 | 149 | | | | | |
| 3. | SP9MKM | 836 | 138 | 110 | 121 | 126 | 127 | 120 | 94 | | | | | |
| 4. | OK2OJ | 797 | 47 | 111 | 115 | 130 | 133 | 118 | 143 | | | | | |
| 5. | OK2ZD | 623 | 80 | 92 | 90 | 82 | 111 | 75 | 93 | | | | | |
| 6. | OK4DJ | 531 | 67 | 84 | 71 | 73 | 87 | 66 | 83 | | | | | |
| 7. | OK2PLE | 430 | 38 | 56 | 66 | 66 | 69 | 72 | 63 | | | | | |
| 8. | OK2FAB | 355 | 45 | 49 | 57 | 56 | 49 | 55 | 44 | | | | | |
| 9. | OK1BID | 345 | | 78 | 23 | 20 | 93 | 63 | 68 | | | | | |
| 10. | OK3DM | 325 | 28 | 53 | 96 | 22 | 31 | 25 | 70 | | | | | |
| 11. | OK2BIW | 300 | 55 | 49 | 52 | | 55 | | 89 | | | | | |
| 12. | OK1OLA | 296 | 57 | 71 | 52 | | 46 | | 70 | | | | | |
| 13. | OK1MVK | 289 | 40 | 40 | 33 | 41 | 46 | 34 | 55 | | | | | |
| 14. | OK1JHB | 235 | 49 | 36 | 50 | | 32 | 35 | 33 | | | | | |
| 15. | OK1REL | 219 | | | | 120 | 99 | | | | | | | |
| 16. | OK1MCH | 216 | 22 | 32 | 36 | 35 | 32 | 35 | 24 | | | | | |
| 17. | OK2BQZ | 207 | 86 | 79 | | | | 42 | | | | | | |
| 18. | OK7WA | 203 | 15 | 52 | 54 | | 55 | 27 | | | | | | |
| 19. | OK1FAB | 165 | 20 | 19 | 24 | | 27 | | 75 | | | | | |
| 20. | OL5R | 151 | 16 | 43 | 55 | 5 | | 25 | 7 | | | | | |
| 21. | OK1MFS | 140 | 24 | 21 | 17 | 29 | 17 | 16 | 16 | | | | | |
| 22. | OK1GSB | 132 | | | 14 | 104 | 14 | | | | | | | |
| 23. | OK7NV | 126 | 126 | | | | | | | | | | | |
| 24. | OK1DK | 123 | | | | 123 | | | | | | | | |
| | OK7ELI/P | 123 | | | | 123 | | | | | | | | |
| 25. | OK1DOC | 122 | 25 | 76 | 12 | | | | 9 | | | | | |
| 26. | OK1JD | 118 | | | | | | | 118 | | | | | |
| 27. | OK2SDX | 116 | 45 | 13 | | | | 58 | | | | | | |
| 28. | OK1JEH/P | 110 | | | 24 | | | | 86 | | | | | |
| 29. | OK1VTQ | 98 | | | 26 | 35 | | 37 | | | | | | |
| 30. | OK7SE | 97 | 70 | | | | | 27 | | | | | | |
| | OK2MED | 97 | 59 | 9 | | | | 29 | | | | | | |
| 31. | OK2CLL | 94 | 11 | 6 | 22 | 22 | 12 | 6 | 15 | | | | | |
| 32. | OK3SN | 90 | | | | | 90 | | | | | | | |
| 33. | OK2UDP | 88 | 12 | 24 | | | 13 | 21 | 18 | | | | | |
| 34. | OK2VBZ | 83 | 37 | 46 | | | | | | | | | | |
| | OK1JR | 83 | | | | | | 25 | 58 | | | | | |
| 35. | OK1OZE | 82 | | 33 | | 49 | | | | | | | | |
| 36. | OK1KDN | 75 | | | | | | | 75 | | | | | |
| 37. | OK4IT | 67 | | 23 | 28 | 5 | | 11 | | | | | | |
| 38. | OK4DAN | 65 | 8 | | | 18 | | 6 | 33 | | | | | |
| 39. | OK1IBW | 59 | | | | 59 | | | | | | | | |
| 40. | OK2UZD | 55 | | | | | 26 | 29 | | | | | | |
| 41. | OK1BK | 53 | | | | 53 | | | | | | | | |
| 42. | OK1KCR | 51 | | | | | | | 51 | | | | | |
| 43. | OK1VVR | 50 | | | 30 | 20 | | | | | | | | |
| 44. | OK2RKR | 49 | | 19 | | | | 23 | 7 | | | | | |
| | OK1MJP | 49 | 14 | | 18 | | 17 | | | | | | | |
| 45. | OK1MWM | 46 | 33 | | | | | 13 | | | | | | |
| 46. | OK2CAT | 41 | | | | | 41 | | | | | | | |
| | OK1DVD | 41 | | | 41 | | | | | | | | | |
| 47. | OK1JVO | 40 | | | | | 40 | | | | | | | |
| 48. | OK1VLG | 39 | | | | | 39 | | | | | | | |
| 49. | OK1ITK | 38 | | | | | | | 38 | | | | | |
| 50. | OK1DU | 35 | | 11 | | 24 | | | | | | | | |
| | OK6JP | 35 | | | | | | 35 | | | | | | |
| 51. | OK1PTR | 31 | | | | 19 | 12 | | | | | | | |
| 52. | OK7ELI | 29 | | | | | | 29 | | | | | | |
| 53. | OK2VUE | 28 | | | | | | 11 | 17 | | | | | |
| 54. | OK2CET | 25 | | | | | 25 | | | | | | | |
| 55. | OK2DPA | 23 | | | | | | | 23 | | | | | |
| 56. | OK4ALP | 19 | 4 | | | 15 | | | | | | | | |
| 57. | OK6RV | 18 | | | | | 11 | 7 | | | | | | |
| 58. | OK2DC | 14 | | 14 | | | | | | | | | | |
| | DF7DF/P | 14 | | | 14 | | | | | | | | | |
| | OK1TED/P | 14 | | | | | | | 14 | | | | | |
| 59. | JO70CX | 11 | | | 11 | | | | | | | | | |
| 60. | OK1NYD/P | 9 | 7 | | 2 | | | | | | | | | |
| 61. | OK1FOB | 8 | | | | | | | 8 | | | | | |
| | OK1LZI | 8 | | | | | | | 8 | | | | | |
| | OK1AM | 8 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 62. | OK7SE/P | 7 | | | | | | | 7 | | | | | |
| 63. | OK1TEB | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 64. | OK1HMR | 2 | | | | | 2 | | | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 74
Kategorie 145 QRO:
| | Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 1. | OK1KOK | 1883 | 276 | 284 | 276 | 309 | 264 | 238 | 236 | | | | | |
| 2. | OK2ULJ | 1092 | 105 | 133 | 145 | 171 | 167 | 200 | 171 | | | | | |
| 3. | OK1KAD | 994 | 154 | 133 | 167 | 177 | 142 | 134 | 87 | | | | | |
| 4. | OK1KTW | 923 | 139 | 125 | 145 | 157 | 115 | 139 | 103 | | | | | |
| 5. | OK2UMO | 827 | 97 | 98 | 104 | 118 | 144 | 143 | 123 | | | | | |
| 6. | OK1TRW | 820 | 142 | 118 | 129 | 126 | 99 | 102 | 104 | | | | | |
| 7. | OK1ZBD | 797 | 97 | 89 | 142 | 71 | 135 | 124 | 139 | | | | | |
| 8. | OK2UPY | 791 | 12 | 172 | 165 | 160 | | 133 | 149 | | | | | |
| 9. | OK1PC | 770 | 130 | 103 | 86 | 138 | 109 | 97 | 107 | | | | | |
| 10. | OK1JC | 682 | 100 | 109 | 108 | 123 | | 129 | 113 | | | | | |
| 11. | OK1UVA | 599 | 96 | 82 | 75 | 97 | 70 | 86 | 93 | | | | | |
| 12. | OK2VPX | 552 | 90 | 63 | 85 | 100 | 75 | 63 | 76 | | | | | |
| 13. | OK1MBA | 500 | 90 | 97 | 52 | 69 | 94 | | 98 | | | | | |
| 14. | OK1CTT | 496 | 97 | 102 | 96 | 114 | | | 87 | | | | | |
| 15. | OK3KW | 471 | 102 | | 90 | 121 | 97 | 61 | | | | | | |
| 16. | OK1ICQ | 433 | 105 | 102 | 94 | | | 88 | 44 | | | | | |
| 17. | OK2BUB | 427 | 107 | | 90 | 86 | 83 | | 61 | | | | | |
| 18. | OK1JIS | 426 | 51 | 59 | 64 | 92 | 45 | 65 | 50 | | | | | |
| 19. | OK1DPO | 398 | 67 | 73 | 58 | 57 | 48 | 58 | 37 | | | | | |
| 20. | OK1MJA | 341 | | 108 | 65 | | 76 | | 92 | | | | | |
| 21. | OK2FYM | 322 | 98 | | 98 | 126 | | | | | | | | |
| 22. | OK2VIR | 321 | 60 | 43 | 49 | 53 | 49 | 35 | 32 | | | | | |
| 23. | OK1JPP | 308 | 67 | 67 | | 69 | 57 | 48 | | | | | | |
| 24. | OK4KD | 302 | | 48 | 45 | 39 | 57 | 51 | 62 | | | | | |
| 25. | OK7DA | 292 | | | 135 | 157 | | | | | | | | |
| 26. | OK1RDO | 284 | 48 | 41 | 70 | | 74 | 51 | | | | | | |
| 27. | OK2YP | 272 | 90 | | | 78 | 27 | 77 | | | | | | |
| 28. | OK1IKQ | 244 | 41 | 47 | 39 | 29 | 30 | 30 | 28 | | | | | |
| 29. | OK2ULP | 236 | 12 | | 64 | 50 | 25 | 38 | 47 | | | | | |
| 30. | OK1HEV | 224 | 54 | 60 | 46 | | | | 64 | | | | | |
| | OK4PJ | 224 | 37 | 23 | 27 | 30 | 29 | 48 | 30 | | | | | |
| 31. | OK3RO | 215 | | | 30 | 52 | 56 | 77 | | | | | | |
| | OK1XEV | 215 | 24 | | 42 | 30 | 37 | 36 | 46 | | | | | |
| 32. | OK2LB | 208 | | 34 | 34 | 45 | 28 | 37 | 30 | | | | | |
| 33. | OK1SOF | 192 | 30 | 43 | 54 | | 65 | | | | | | | |
| 34. | OK1FMP | 191 | 52 | 49 | | | 41 | 31 | 18 | | | | | |
| 35. | OK1ZX | 186 | 116 | | | | 70 | | | | | | | |
| 36. | OK1DPV | 184 | | 87 | 97 | | | | | | | | | |
| 37. | OK1MBT | 182 | 15 | 25 | 36 | 28 | 29 | 24 | 25 | | | | | |
| | OK2PAQ | 182 | 85 | | 32 | 36 | 29 | | | | | | | |
| 38. | OK1MAT | 168 | 18 | 17 | 14 | 20 | 43 | 31 | 25 | | | | | |
| | OK1DPA | 168 | 23 | 15 | 31 | | 38 | 38 | 23 | | | | | |
| 39. | OK1VUB | 167 | 25 | 24 | 32 | 36 | | 22 | 28 | | | | | |
| 40. | OK1DD | 164 | 40 | | 39 | 85 | | | | | | | | |
| 41. | OK1DVA | 163 | 70 | 41 | 29 | | | | 23 | | | | | |
| 42. | OK1AUO | 160 | 96 | 64 | | | | | | | | | | |
| 43. | OK1NS | 155 | | 63 | | | | | 92 | | | | | |
| 44. | OK2XKO | 136 | | | 58 | | | 50 | 28 | | | | | |
| 45. | OK1UEI | 134 | | 134 | | | | | | | | | | |
| 46. | OK1VOF | 133 | 20 | 16 | | 26 | 27 | 20 | 24 | | | | | |
| 47. | OK7SE | 131 | | | | 131 | | | | | | | | |
| 48. | OK2ET | 123 | | 59 | | | 64 | | | | | | | |
| 49. | OK2VNQ | 119 | 55 | 26 | | 38 | | | | | | | | |
| 50. | OK1UTX | 109 | | | 109 | | | | | | | | | |
| 51. | OK2BKN | 108 | | | 41 | | | 36 | 31 | | | | | |
| 52. | OK2XFH | 107 | | | 35 | | 72 | | | | | | | |
| 53. | OK1KEO | 105 | | | | | | 105 | | | | | | |
| 54. | OK2UDG | 104 | | | | 23 | | 31 | 50 | | | | | |
| 55. | OK1AXD | 102 | | | | | 102 | | | | | | | |
| 56. | OK1IBW | 99 | 17 | 41 | | | | 41 | | | | | | |
| 57. | OK1KKY | 98 | | | 64 | | 34 | | | | | | | |
| 58. | OK1KIR | 94 | 94 | | | | | | | | | | | |
| | OK1JOL | 94 | 47 | | | 47 | | | | | | | | |
| 59. | OK2MEZ | 91 | 13 | 20 | 22 | 23 | | 13 | | | | | | |
| 60. | OK2KFM | 89 | | | | 89 | | | | | | | | |
| 61. | OK2MIA | 86 | | | 44 | 42 | | | | | | | | |
| 62. | OK1KJV | 83 | | 5 | 25 | | | 35 | 18 | | | | | |
| | OK1MM | 83 | | | | | | | 83 | | | | | |
| 63. | OK2PAK | 78 | | 19 | | 21 | 21 | 17 | | | | | | |
| 64. | OK1HBP | 77 | | | 35 | | 42 | | | | | | | |
| | OK9ATD | 77 | | | 27 | | | 32 | 18 | | | | | |
| 65. | OK2OM | 76 | 16 | 14 | 10 | 14 | 12 | | 10 | | | | | |
| 66. | OK2SBE | 74 | | | | | 32 | | 42 | | | | | |
| 67. | OK1UYR | 73 | | 73 | | | | | | | | | | |
| 68. | OK1MFH | 72 | | | | 51 | | | 21 | | | | | |
| 69. | OK1ZKR | 70 | | | | | 20 | | 50 | | | | | |
| 70. | OK1BRE | 69 | 69 | | | | | | | | | | | |
| 71. | OK2STO | 68 | 18 | 19 | | 12 | 10 | | 9 | | | | | |
| 72. | OK1DK/P | 66 | | | | | | 66 | | | | | | |
| 73. | OK1PFM | 63 | 24 | | 22 | | | | 17 | | | | | |
| 74. | OK1JTV | 61 | | | | | 48 | | 13 | | | | | |
| 75. | OK1UKY | 54 | | | | | | 54 | | | | | | |
| | OK1MB | 54 | | | | 54 | | | | | | | | |
| 76. | OK2BME | 53 | | | 53 | | | | | | | | | |
| 77. | OK1IDL | 51 | | | | | 51 | | | | | | | |
| | OM6ABA | 51 | | | | | 19 | 24 | 8 | | | | | |
| 78. | OK1IJ | 45 | | | 17 | 28 | | | | | | | | |
| | OK1KAS | 45 | | 8 | | | 20 | 17 | | | | | | |
| 79. | OK1KEO/P | 41 | | | | 41 | | | | | | | | |
| | OK4GAN | 41 | 19 | | | | | | 22 | | | | | |
| 80. | OK1ITK | 38 | | | 38 | | | | | | | | | |
| | OK2CAT | 38 | | | | | | 38 | | | | | | |
| 81. | OK1MWW | 37 | | | | | | | 37 | | | | | |
| 82. | OK1JNK | 26 | | | | | | 26 | | | | | | |
| 83. | OK9PAT | 25 | | | | 25 | | | | | | | | |
| 84. | OK2DC | 24 | | | | 24 | | | | | | | | |
| 85. | OK1KLO | 23 | | | | | 23 | | | | | | | |
| 86. | OK1MDS | 21 | | | | 18 | | | 3 | | | | | |
| | OK1RWP | 21 | | | 21 | | | | | | | | | |
| 87. | OK2IBA | 20 | 13 | 7 | | | | | | | | | | |
| 88. | OK2TWM | 17 | | | | | 17 | | | | | | | |
| | OK2GEN | 17 | | | | | | | 17 | | | | | |
| 89. | OK1HZ | 16 | | | | | 16 | | | | | | | |
| 90. | OK2SAL | 15 | | | 15 | | | | | | | | | |
| 91. | OK2TGD | 13 | | | | | | 13 | | | | | | |
| 92. | OK2TLJ | 12 | 12 | | | | | | | | | | | |
| 93. | OK6WW | 11 | | | | | | | 11 | | | | | |
| 94. | OK1ZXS | 9 | | | | 9 | | | | | | | | |
| 95. | OK1FOB | 8 | | | | | | 8 | | | | | | |
| 96. | OK1FFA | 6 | | | | | | | 6 | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 110
Kategorie 432 QRP:
| | Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 1. | OK1DOC | 416 | 14 | 18 | 98 | 62 | 76 | 81 | 67 | | | | | |
| 2. | OK3DM | 394 | 17 | 56 | 73 | 49 | 63 | 70 | 66 | | | | | |
| 3. | OK4DJ | 324 | 30 | 51 | 38 | 58 | 42 | 69 | 36 | | | | | |
| 4. | OK1KVZ | 229 | 8 | 35 | 42 | 22 | 43 | 39 | 40 | | | | | |
| 5. | OK2H | 217 | 39 | 37 | 46 | 44 | 51 | | | | | | | |
| 6. | OK1MCH | 165 | 10 | 23 | 31 | 44 | 25 | 20 | 12 | | | | | |
| 7. | OK1OLA | 147 | 25 | 32 | 24 | | 33 | | 33 | | | | | |
| 8. | OK2ZD | 140 | 22 | 22 | 14 | 32 | 17 | 17 | 16 | | | | | |
| 9. | OK1JHB | 108 | 23 | 17 | 20 | | 13 | 16 | 19 | | | | | |
| 10. | OK1MVK | 105 | 14 | 6 | 27 | 9 | 17 | 18 | 14 | | | | | |
| 11. | OK1AM | 100 | 8 | 38 | 52 | 2 | | | | | | | | |
| 12. | OK2PLE | 76 | | 15 | 18 | 11 | 11 | 13 | 8 | | | | | |
| 13. | OL5R | 66 | 11 | 12 | 26 | | | 12 | 5 | | | | | |
| 14. | OK1JR | 48 | | | | | | 22 | 26 | | | | | |
| | OK1JEH/P | 48 | | | 12 | | | | 36 | | | | | |
| 15. | OK2CLL | 46 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | | | | | |
| 16. | OK1OZE | 37 | | | | 37 | | | | | | | | |
| 17. | OK1JVO | 34 | | | | | 34 | | | | | | | |
| 18. | OK2BQZ | 29 | 13 | 13 | | | | 3 | | | | | | |
| 19. | OK1DK/P | 26 | | | | 26 | | | | | | | | |
| | OK1VLG | 26 | | | | | 26 | | | | | | | |
| | OK7ELI/P | 26 | | | | 26 | | | | | | | | |
| | OK2OJ | 26 | | 3 | | | | 7 | 16 | | | | | |
| 20. | OK1IBW | 25 | | | | 25 | | | | | | | | |
| 21. | OK7ELI | 23 | | | | | | 23 | | | | | | |
| 22. | OK2UZD | 20 | | | | | 10 | 10 | | | | | | |
| | OK6JP | 20 | | | | | | 20 | | | | | | |
| 23. | OK2FAB | 19 | 3 | 3 | 7 | | | | 6 | | | | | |
| 24. | OK1VVR | 18 | | | 18 | | | | | | | | | |
| 25. | OK2RKR | 17 | | | | | | 12 | 5 | | | | | |
| 26. | OK7NV | 15 | 15 | | | | | | | | | | | |
| 27. | OK1MJP | 11 | 6 | | | | 5 | | | | | | | |
| 28. | OK1BK | 10 | | | | 10 | | | | | | | | |
| | OK2SDX | 10 | | | | | | 10 | | | | | | |
| 29. | OK1BID | 9 | | | | 9 | | | | | | | | |
| | OK1ITK | 9 | | | | | | | 9 | | | | | |
| 30. | OK2MED | 8 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 31. | OK1NYD/P | 7 | 5 | | 2 | | | | | | | | | |
| 32. | OK4ALP | 6 | 6 | | | | | | | | | | | |
| 33. | OK7SE | 5 | | | | | | 5 | | | | | | |
| 34. | OK6RV | 3 | | | | | 3 | | | | | | | |
| 35. | OK2DC | 2 | | 2 | | | | | | | | | | |
| | OK1VUB | 2 | | | | | | | 2 | | | | | |
| | OK2VUE | 2 | | | | | | 2 | | | | | | |
| | OK1ELN | 2 | | | | | | | 2 | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 45
Kategorie 432 QRO:
| | Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 1. | OK1KOK | 697 | 93 | 98 | 120 | 115 | 93 | 94 | 84 | | | | | |
| 2. | OK1KAD | 534 | 67 | 31 | 88 | 99 | 85 | 79 | 85 | | | | | |
| 3. | OK2UPY | 441 | 7 | 78 | 106 | 96 | | 75 | 79 | | | | | |
| 4. | OK1PC | 307 | 33 | 45 | 54 | 65 | 30 | 53 | 27 | | | | | |
| 5. | OK1ICQ | 304 | 62 | 47 | 64 | | | 53 | 78 | | | | | |
| 6. | OK1JC | 268 | 29 | 42 | 48 | 62 | | 54 | 33 | | | | | |
| 7. | OK4KD | 256 | | 34 | 40 | 36 | 55 | 46 | 45 | | | | | |
| 8. | OK4PJ | 234 | 4 | 12 | 37 | 17 | 63 | 56 | 45 | | | | | |
| 9. | OK1CTT | 224 | 32 | 39 | 44 | 64 | | | 45 | | | | | |
| 10. | OK1JTV | 202 | 5 | 12 | 38 | 69 | | 38 | 40 | | | | | |
| 11. | OK2ULJ | 199 | 20 | 20 | 24 | 16 | 40 | 48 | 31 | | | | | |
| 12. | OK1RDO | 195 | 37 | 40 | 35 | | 37 | 46 | | | | | | |
| 13. | OK2ULP | 194 | 3 | 41 | 17 | 25 | 32 | 33 | 43 | | | | | |
| 14. | OK1FMP | 170 | 27 | 27 | | | 34 | 27 | 55 | | | | | |
| 15. | OK1DPO | 166 | 13 | 18 | 30 | 18 | 33 | 34 | 20 | | | | | |
| 16. | OK1ZBD | 158 | 10 | 23 | 23 | 18 | 32 | 22 | 30 | | | | | |
| 17. | OK1MBA | 149 | 33 | 20 | 17 | 14 | 37 | | 28 | | | | | |
| 18. | OK1MAT | 148 | 8 | 16 | 20 | 22 | 36 | 30 | 16 | | | | | |
| 19. | OK1XEV | 138 | 27 | | 27 | 28 | 19 | 25 | 12 | | | | | |
| 20. | OK7DA | 116 | | | 54 | 62 | | | | | | | | |
| 21. | OK1JPP | 115 | 18 | 38 | | 28 | 18 | 13 | | | | | | |
| 22. | OK9ATD | 93 | | 8 | 24 | | | 29 | 32 | | | | | |
| 23. | OK2BUB | 91 | 22 | | 17 | 14 | 25 | | 13 | | | | | |
| 24. | OK1KJV | 85 | | | 25 | | | 28 | 32 | | | | | |
| 25. | OK1UEI | 82 | | 82 | | | | | | | | | | |
| 26. | OK1VOF | 79 | 11 | 9 | | 16 | 16 | 15 | 12 | | | | | |
| 27. | OK1MBT | 73 | 10 | 8 | 9 | 17 | 18 | 4 | 7 | | | | | |
| 28. | OK1DPV | 72 | | 37 | 35 | | | | | | | | | |
| 29. | OK1NS | 64 | | | | | | | 64 | | | | | |
| 30. | OK2LB | 54 | | 11 | 7 | 5 | 9 | 15 | 7 | | | | | |
| 31. | OK1ELN | 50 | | | | | | 50 | | | | | | |
| 32. | OK2VIR | 48 | 8 | 8 | 6 | | 10 | 8 | 8 | | | | | |
| | OK1DK/P | 48 | | | | | | 48 | | | | | | |
| 33. | OK1DPA | 47 | 9 | 7 | | | 12 | 19 | | | | | | |
| 34. | OK1JNK | 38 | | | | | | 38 | | | | | | |
| 35. | OK1UVA | 36 | | | 7 | | 20 | 9 | | | | | | |
| 36. | OK2ET | 34 | | 10 | | | 24 | | | | | | | |
| 37. | OK1KEO/P | 33 | | | | 33 | | | | | | | | |
| 38. | OK1MFH | 32 | | | | 18 | | | 14 | | | | | |
| 39. | OK1IBW | 31 | 2 | 4 | | | | 25 | | | | | | |
| | OK1UKY | 31 | | | | | | 31 | | | | | | |
| 40. | OK1IDL | 29 | | | | | 29 | | | | | | | |
| 41. | OK7SE | 28 | | | | 28 | | | | | | | | |
| 42. | OK1HBP | 27 | | | 7 | | 20 | | | | | | | |
| | OK1AUO | 27 | 27 | | | | | | | | | | | |
| 43. | OK2BKN | 26 | | | 14 | | | 8 | 4 | | | | | |
| 44. | OK1JOL | 24 | | | | 24 | | | | | | | | |
| | OK1KAS | 24 | | 9 | | | | 15 | | | | | | |
| 45. | OK2UDG | 19 | | | | | | 2 | 17 | | | | | |
| 46. | OK1IJ | 18 | | | 9 | 9 | | | | | | | | |
| 47. | OK2DC | 16 | | | | 16 | | | | | | | | |
| | OK1MDS | 16 | | | | 13 | | | 3 | | | | | |
| 48. | OK1ZKR | 13 | | | | | | | 13 | | | | | |
| 49. | OK2KFM | 7 | | | | 7 | | | | | | | | |
| 50. | OK1ITK | 6 | | | 6 | | | | | | | | | |
| 51. | OK2TWM | 5 | | | | | 5 | | | | | | | |
| 52. | OK2IBA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| | OK2GEN | 2 | | | | | | | 2 | | | | | |
| | OK1FOB | 2 | | | | | | | 2 | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 59
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody