Výsledky
Ročník 2026
Kategorie 145 QRP:
| | Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 1. | OK2PMR | 309 | 309 | | | | | | | | | | | |
| 2. | SP9MKM | 138 | 138 | | | | | | | | | | | |
| 3. | OK7NV | 126 | 126 | | | | | | | | | | | |
| 4. | OK2BQZ | 86 | 86 | | | | | | | | | | | |
| 5. | OK2ZD | 80 | 80 | | | | | | | | | | | |
| 6. | OK7SE | 70 | 70 | | | | | | | | | | | |
| 7. | OK4DJ | 67 | 67 | | | | | | | | | | | |
| 8. | OK2MED | 59 | 59 | | | | | | | | | | | |
| 9. | OK1OLA | 57 | 57 | | | | | | | | | | | |
| 10. | OK2BIW | 55 | 55 | | | | | | | | | | | |
| 11. | OK1JHB | 49 | 49 | | | | | | | | | | | |
| 12. | OK2OJ | 47 | 47 | | | | | | | | | | | |
| 13. | OK2FAB | 45 | 45 | | | | | | | | | | | |
| 14. | OK1MVK | 40 | 40 | | | | | | | | | | | |
| 15. | OK2PLE | 38 | 38 | | | | | | | | | | | |
| 16. | OK2VBZ | 37 | 37 | | | | | | | | | | | |
| 17. | OK1MWM | 33 | 33 | | | | | | | | | | | |
| 18. | OK3DM | 28 | 28 | | | | | | | | | | | |
| 19. | OK1DOC | 25 | 25 | | | | | | | | | | | |
| 20. | OK1MFS | 24 | 24 | | | | | | | | | | | |
| 21. | OK1MCH | 22 | 22 | | | | | | | | | | | |
| 22. | OK1FAB | 20 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 23. | OL5R | 16 | 16 | | | | | | | | | | | |
| 24. | OK7WA | 15 | 15 | | | | | | | | | | | |
| 25. | OK1MJP | 14 | 14 | | | | | | | | | | | |
| 26. | OK2UDP | 12 | 12 | | | | | | | | | | | |
| 27. | OK2CLL | 11 | 11 | | | | | | | | | | | |
| 28. | OK4DAN | 8 | 8 | | | | | | | | | | | |
| | OK1AM | 8 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 29. | OK1NYD/P | 7 | 7 | | | | | | | | | | | |
| 30. | OK1TEB | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 31
Kategorie 145 QRO:
| | Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 1. | OK1KOK | 276 | 276 | | | | | | | | | | | |
| 2. | OK1KAD | 154 | 154 | | | | | | | | | | | |
| 3. | OK1TRW | 142 | 142 | | | | | | | | | | | |
| 4. | OK1PC | 130 | 130 | | | | | | | | | | | |
| 5. | OK1ZX | 116 | 116 | | | | | | | | | | | |
| 6. | OK2BUB | 107 | 107 | | | | | | | | | | | |
| 7. | OK1ICQ | 105 | 105 | | | | | | | | | | | |
| | OK2ULJ | 105 | 105 | | | | | | | | | | | |
| 8. | OK3KW | 102 | 102 | | | | | | | | | | | |
| 9. | OK1JC | 100 | 100 | | | | | | | | | | | |
| 10. | OK2FYM | 98 | 98 | | | | | | | | | | | |
| 11. | OK1ZBD | 97 | 97 | | | | | | | | | | | |
| | OK2UMO | 97 | 97 | | | | | | | | | | | |
| | OK1CTT | 97 | 97 | | | | | | | | | | | |
| 12. | OK1AUO | 96 | 96 | | | | | | | | | | | |
| | OK1UVA | 96 | 96 | | | | | | | | | | | |
| 13. | OK1MBA | 90 | 90 | | | | | | | | | | | |
| | OK2VPX | 90 | 90 | | | | | | | | | | | |
| | OK2YP | 90 | 90 | | | | | | | | | | | |
| 14. | OK2PAQ | 85 | 85 | | | | | | | | | | | |
| 15. | OK1DVA | 70 | 70 | | | | | | | | | | | |
| 16. | OK1BRE | 69 | 69 | | | | | | | | | | | |
| 17. | OK1JPP | 67 | 67 | | | | | | | | | | | |
| 18. | OK2VIR | 60 | 60 | | | | | | | | | | | |
| 19. | OK1HEV | 54 | 54 | | | | | | | | | | | |
| 20. | OK1FMP | 52 | 52 | | | | | | | | | | | |
| 21. | OK1RDO | 48 | 48 | | | | | | | | | | | |
| 22. | OK1JOL | 47 | 47 | | | | | | | | | | | |
| 23. | OK1IKQ | 41 | 41 | | | | | | | | | | | |
| 24. | OK1DD | 40 | 40 | | | | | | | | | | | |
| 25. | OK4PJ | 37 | 37 | | | | | | | | | | | |
| 26. | OK1SOF | 30 | 30 | | | | | | | | | | | |
| 27. | OK1VUB | 25 | 25 | | | | | | | | | | | |
| 28. | OK1XEV | 24 | 24 | | | | | | | | | | | |
| | OK1PFM | 24 | 24 | | | | | | | | | | | |
| 29. | OK1VOF | 20 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 30. | OK4GAN | 19 | 19 | | | | | | | | | | | |
| 31. | OK1MAT | 18 | 18 | | | | | | | | | | | |
| | OK2STO | 18 | 18 | | | | | | | | | | | |
| 32. | OK1IBW | 17 | 17 | | | | | | | | | | | |
| 33. | OK2OM | 16 | 16 | | | | | | | | | | | |
| 34. | OK1MBT | 15 | 15 | | | | | | | | | | | |
| 35. | OK2MEZ | 13 | 13 | | | | | | | | | | | |
| | OK2IBA | 13 | 13 | | | | | | | | | | | |
| 36. | OK2UPY | 12 | 12 | | | | | | | | | | | |
| | OK2TLJ | 12 | 12 | | | | | | | | | | | |
| | OK2ULP | 12 | 12 | | | | | | | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 47
Kategorie 432 QRP:
| | Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 1. | OK2H | 39 | 39 | | | | | | | | | | | |
| 2. | OK4DJ | 30 | 30 | | | | | | | | | | | |
| 3. | OK1OLA | 25 | 25 | | | | | | | | | | | |
| 4. | OK1JHB | 23 | 23 | | | | | | | | | | | |
| 5. | OK2ZD | 22 | 22 | | | | | | | | | | | |
| 6. | OK3DM | 17 | 17 | | | | | | | | | | | |
| 7. | OK7NV | 15 | 15 | | | | | | | | | | | |
| 8. | OK1DOC | 14 | 14 | | | | | | | | | | | |
| | OK1MVK | 14 | 14 | | | | | | | | | | | |
| 9. | OK2BQZ | 13 | 13 | | | | | | | | | | | |
| 10. | OL5R | 11 | 11 | | | | | | | | | | | |
| 11. | OK1MCH | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 12. | OK2CLL | 9 | 9 | | | | | | | | | | | |
| 13. | OK2MED | 8 | 8 | | | | | | | | | | | |
| | OK1AM | 8 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 14. | OK1MJP | 6 | 6 | | | | | | | | | | | |
| 15. | OK1NYD/P | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 16. | OK2FAB | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 18
Kategorie 432 QRO:
| | Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 1. | OK1KOK | 93 | 93 | | | | | | | | | | | |
| 2. | OK1KAD | 67 | 67 | | | | | | | | | | | |
| 3. | OK1ICQ | 62 | 62 | | | | | | | | | | | |
| 4. | OK1RDO | 37 | 37 | | | | | | | | | | | |
| 5. | OK1PC | 33 | 33 | | | | | | | | | | | |
| 6. | OK1CTT | 32 | 32 | | | | | | | | | | | |
| 7. | OK1MBA | 31 | 31 | | | | | | | | | | | |
| 8. | OK1JC | 29 | 29 | | | | | | | | | | | |
| 9. | OK1AUO | 27 | 27 | | | | | | | | | | | |
| | OK1FMP | 27 | 27 | | | | | | | | | | | |
| | OK1XEV | 27 | 27 | | | | | | | | | | | |
| 10. | OK2BUB | 22 | 22 | | | | | | | | | | | |
| 11. | OK2ULJ | 20 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 12. | OK1JPP | 18 | 18 | | | | | | | | | | | |
| 13. | OK1VOF | 11 | 11 | | | | | | | | | | | |
| 14. | OK1MBT | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
| | OK1ZBD | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 15. | OK1MAT | 8 | 8 | | | | | | | | | | | |
| | OK2VIR | 8 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 16. | OK2UPY | 7 | 7 | | | | | | | | | | | |
| 17. | OK4PJ | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 18. | OK2ULP | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 19. | OK1IBW | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| | OK2IBA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 24
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody