Výsledky
Ročník 2026
Kategorie 145 QRP:
| | Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 1. | OK2PMR | 1147 | 309 | 297 | 238 | 303 | | | | | | | | |
| 2. | OK1JES | 646 | 139 | 156 | 175 | 176 | | | | | | | | |
| 3. | SP9MKM | 495 | 138 | 110 | 121 | 126 | | | | | | | | |
| 4. | OK2OJ | 403 | 47 | 111 | 115 | 130 | | | | | | | | |
| 5. | OK2ZD | 344 | 80 | 92 | 90 | 82 | | | | | | | | |
| 6. | OK4DJ | 295 | 67 | 84 | 71 | 73 | | | | | | | | |
| 7. | OK2PLE | 226 | 38 | 56 | 66 | 66 | | | | | | | | |
| 8. | OK2FAB | 207 | 45 | 49 | 57 | 56 | | | | | | | | |
| 9. | OK3DM | 199 | 28 | 53 | 96 | 22 | | | | | | | | |
| 10. | OK1OLA | 180 | 57 | 71 | 52 | | | | | | | | | |
| 11. | OK2BQZ | 165 | 86 | 79 | | | | | | | | | | |
| 12. | OK2BIW | 156 | 55 | 49 | 52 | | | | | | | | | |
| 13. | OK1MVK | 154 | 40 | 40 | 33 | 41 | | | | | | | | |
| 14. | OK1JHB | 135 | 49 | 36 | 50 | | | | | | | | | |
| 15. | OK7NV | 126 | 126 | | | | | | | | | | | |
| 16. | OK1MCH | 125 | 22 | 32 | 36 | 35 | | | | | | | | |
| 17. | OK7ELI/P | 123 | | | | 123 | | | | | | | | |
| | OK1DK | 123 | | | | 123 | | | | | | | | |
| 18. | OK1BID | 121 | | 78 | 23 | 20 | | | | | | | | |
| | OK7WA | 121 | 15 | 52 | 54 | | | | | | | | | |
| 19. | OK1REL | 120 | | | | 120 | | | | | | | | |
| 20. | OL5R | 119 | 16 | 43 | 55 | 5 | | | | | | | | |
| 21. | OK1GSB | 118 | | | 14 | 104 | | | | | | | | |
| 22. | OK1DOC | 113 | 25 | 76 | 12 | | | | | | | | | |
| 23. | OK1MFS | 91 | 24 | 21 | 17 | 29 | | | | | | | | |
| 24. | OK2VBZ | 83 | 37 | 46 | | | | | | | | | | |
| 25. | OK1OZE | 82 | | 33 | | 49 | | | | | | | | |
| 26. | OK7SE | 70 | 70 | | | | | | | | | | | |
| 27. | OK2MED | 68 | 59 | 9 | | | | | | | | | | |
| 28. | OK1FAB | 63 | 20 | 19 | 24 | | | | | | | | | |
| 29. | OK1VTQ | 61 | | | 26 | 35 | | | | | | | | |
| | OK2CLL | 61 | 11 | 6 | 22 | 22 | | | | | | | | |
| 30. | OK1IBW | 59 | | | | 59 | | | | | | | | |
| 31. | OK2SDX | 58 | 45 | 13 | | | | | | | | | | |
| 32. | OK4IT | 56 | | 23 | 28 | 5 | | | | | | | | |
| 33. | OK1BK | 53 | | | | 53 | | | | | | | | |
| 34. | OK1VVR | 50 | | | 30 | 20 | | | | | | | | |
| 35. | OK1DVD | 41 | | | 41 | | | | | | | | | |
| 36. | OK2UDP | 36 | 12 | 24 | | | | | | | | | | |
| 37. | OK1DU | 35 | | 11 | | 24 | | | | | | | | |
| 38. | OK1MWM | 33 | 33 | | | | | | | | | | | |
| 39. | OK1MJP | 32 | 14 | | 18 | | | | | | | | | |
| 40. | OK4DAN | 26 | 8 | | | 18 | | | | | | | | |
| 41. | OK1JEH/P | 24 | | | 24 | | | | | | | | | |
| 42. | OK1PTR | 19 | | | | 19 | | | | | | | | |
| | OK4ALP | 19 | 4 | | | 15 | | | | | | | | |
| | OK2RKR | 19 | | 19 | | | | | | | | | | |
| 43. | OK2DC | 14 | | 14 | | | | | | | | | | |
| | DF7DF/P | 14 | | | 14 | | | | | | | | | |
| 44. | JO70CX | 11 | | | 11 | | | | | | | | | |
| 45. | OK1NYD/P | 9 | 7 | | 2 | | | | | | | | | |
| 46. | OK1AM | 8 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 47. | OK1TEB | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 53
Kategorie 145 QRO:
| | Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 1. | OK1KOK | 1145 | 276 | 284 | 276 | 309 | | | | | | | | |
| 2. | OK1KAD | 631 | 154 | 133 | 167 | 177 | | | | | | | | |
| 3. | OK1KTW | 566 | 139 | 125 | 145 | 157 | | | | | | | | |
| 4. | OK2ULJ | 554 | 105 | 133 | 145 | 171 | | | | | | | | |
| 5. | OK1TRW | 515 | 142 | 118 | 129 | 126 | | | | | | | | |
| 6. | OK2UPY | 509 | 12 | 172 | 165 | 160 | | | | | | | | |
| 7. | OK1PC | 457 | 130 | 103 | 86 | 138 | | | | | | | | |
| 8. | OK1JC | 440 | 100 | 109 | 108 | 123 | | | | | | | | |
| 9. | OK2UMO | 417 | 97 | 98 | 104 | 118 | | | | | | | | |
| 10. | OK1CTT | 409 | 97 | 102 | 96 | 114 | | | | | | | | |
| 11. | OK1ZBD | 399 | 97 | 89 | 142 | 71 | | | | | | | | |
| 12. | OK1UVA | 350 | 96 | 82 | 75 | 97 | | | | | | | | |
| 13. | OK2VPX | 338 | 90 | 63 | 85 | 100 | | | | | | | | |
| 14. | OK2FYM | 322 | 98 | | 98 | 126 | | | | | | | | |
| 15. | OK3KW | 313 | 102 | | 90 | 121 | | | | | | | | |
| 16. | OK1MBA | 308 | 90 | 97 | 52 | 69 | | | | | | | | |
| 17. | OK1ICQ | 301 | 105 | 102 | 94 | | | | | | | | | |
| 18. | OK7DA | 292 | | | 135 | 157 | | | | | | | | |
| 19. | OK2BUB | 283 | 107 | | 90 | 86 | | | | | | | | |
| 20. | OK1JIS | 266 | 51 | 59 | 64 | 92 | | | | | | | | |
| 21. | OK1DPO | 255 | 67 | 73 | 58 | 57 | | | | | | | | |
| 22. | OK2VIR | 205 | 60 | 43 | 49 | 53 | | | | | | | | |
| 23. | OK1JPP | 203 | 67 | 67 | | 69 | | | | | | | | |
| 24. | OK1DPV | 184 | | 87 | 97 | | | | | | | | | |
| 25. | OK1MJA | 173 | | 108 | 65 | | | | | | | | | |
| 26. | OK2YP | 168 | 90 | | | 78 | | | | | | | | |
| 27. | OK1DD | 164 | 40 | | 39 | 85 | | | | | | | | |
| 28. | OK1AUO | 160 | 96 | 64 | | | | | | | | | | |
| | OK1HEV | 160 | 54 | 60 | 46 | | | | | | | | | |
| 29. | OK1RDO | 159 | 48 | 41 | 70 | | | | | | | | | |
| 30. | OK1IKQ | 156 | 41 | 47 | 39 | 29 | | | | | | | | |
| 31. | OK2PAQ | 153 | 85 | | 32 | 36 | | | | | | | | |
| 32. | OK1DVA | 140 | 70 | 41 | 29 | | | | | | | | | |
| 33. | OK1UEI | 134 | | 134 | | | | | | | | | | |
| 34. | OK4KD | 132 | | 48 | 45 | 39 | | | | | | | | |
| 35. | OK7SE | 131 | | | | 131 | | | | | | | | |
| 36. | OK1SOF | 127 | 30 | 43 | 54 | | | | | | | | | |
| 37. | OK2ULP | 126 | 12 | | 64 | 50 | | | | | | | | |
| 38. | OK2VNQ | 119 | 55 | 26 | | 38 | | | | | | | | |
| 39. | OK4PJ | 117 | 37 | 23 | 27 | 30 | | | | | | | | |
| | OK1VUB | 117 | 25 | 24 | 32 | 36 | | | | | | | | |
| 40. | OK1ZX | 116 | 116 | | | | | | | | | | | |
| 41. | OK2LB | 113 | | 34 | 34 | 45 | | | | | | | | |
| 42. | OK1UTX | 109 | | | 109 | | | | | | | | | |
| 43. | OK1MBT | 104 | 15 | 25 | 36 | 28 | | | | | | | | |
| 44. | OK1FMP | 101 | 52 | 49 | | | | | | | | | | |
| 45. | OK1XEV | 96 | 24 | | 42 | 30 | | | | | | | | |
| 46. | OK1JOL | 94 | 47 | | | 47 | | | | | | | | |
| | OK1KIR | 94 | 94 | | | | | | | | | | | |
| 47. | OK2KFM | 89 | | | | 89 | | | | | | | | |
| 48. | OK2MIA | 86 | | | 44 | 42 | | | | | | | | |
| 49. | OK3RO | 82 | | | 30 | 52 | | | | | | | | |
| 50. | OK2MEZ | 78 | 13 | 20 | 22 | 23 | | | | | | | | |
| 51. | OK1UYR | 73 | | 73 | | | | | | | | | | |
| 52. | OK1MAT | 69 | 18 | 17 | 14 | 20 | | | | | | | | |
| | OK1DPA | 69 | 23 | 15 | 31 | | | | | | | | | |
| | OK1BRE | 69 | 69 | | | | | | | | | | | |
| 53. | OK1KKY | 64 | | | 64 | | | | | | | | | |
| 54. | OK1NS | 63 | | 63 | | | | | | | | | | |
| 55. | OK1VOF | 62 | 20 | 16 | | 26 | | | | | | | | |
| 56. | OK2ET | 59 | | 59 | | | | | | | | | | |
| 57. | OK1IBW | 58 | 17 | 41 | | | | | | | | | | |
| | OK2XKO | 58 | | | 58 | | | | | | | | | |
| 58. | OK1MB | 54 | | | | 54 | | | | | | | | |
| | OK2OM | 54 | 16 | 14 | 10 | 14 | | | | | | | | |
| 59. | OK2BME | 53 | | | 53 | | | | | | | | | |
| 60. | OK1MFH | 51 | | | | 51 | | | | | | | | |
| 61. | OK2STO | 49 | 18 | 19 | | 12 | | | | | | | | |
| 62. | OK1PFM | 46 | 24 | | 22 | | | | | | | | | |
| 63. | OK1IJ | 45 | | | 17 | 28 | | | | | | | | |
| 64. | OK1KEO/P | 41 | | | | 41 | | | | | | | | |
| | OK2BKN | 41 | | | 41 | | | | | | | | | |
| 65. | OK2PAK | 40 | | 19 | | 21 | | | | | | | | |
| 66. | OK1ITK | 38 | | | 38 | | | | | | | | | |
| 67. | OK2XFH | 35 | | | 35 | | | | | | | | | |
| | OK1HBP | 35 | | | 35 | | | | | | | | | |
| 68. | OK1KJV | 30 | | 5 | 25 | | | | | | | | | |
| 69. | OK9ATD | 27 | | | 27 | | | | | | | | | |
| 70. | OK9PAT | 25 | | | | 25 | | | | | | | | |
| 71. | OK2DC | 24 | | | | 24 | | | | | | | | |
| 72. | OK2UDG | 23 | | | | 23 | | | | | | | | |
| 73. | OK1RWP | 21 | | | 21 | | | | | | | | | |
| 74. | OK2IBA | 20 | 13 | 7 | | | | | | | | | | |
| 75. | OK4GAN | 19 | 19 | | | | | | | | | | | |
| 76. | OK1MDS | 18 | | | | 18 | | | | | | | | |
| 77. | OK2SAL | 15 | | | 15 | | | | | | | | | |
| 78. | OK2TLJ | 12 | 12 | | | | | | | | | | | |
| 79. | OK1ZXS | 9 | | | | 9 | | | | | | | | |
| 80. | OK1KAS | 8 | | 8 | | | | | | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 89
Kategorie 432 QRP:
| | Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 1. | OK3DM | 195 | 17 | 56 | 73 | 49 | | | | | | | | |
| 2. | OK1DOC | 192 | 14 | 18 | 98 | 62 | | | | | | | | |
| 3. | OK4DJ | 177 | 30 | 51 | 38 | 58 | | | | | | | | |
| 4. | OK2H | 166 | 39 | 37 | 46 | 44 | | | | | | | | |
| 5. | OK1MCH | 108 | 10 | 23 | 31 | 44 | | | | | | | | |
| 6. | OK1KVZ | 107 | 8 | 35 | 42 | 22 | | | | | | | | |
| 7. | OK1AM | 100 | 8 | 38 | 52 | 2 | | | | | | | | |
| 8. | OK2ZD | 90 | 22 | 22 | 14 | 32 | | | | | | | | |
| 9. | OK1OLA | 81 | 25 | 32 | 24 | | | | | | | | | |
| 10. | OK1JHB | 60 | 23 | 17 | 20 | | | | | | | | | |
| 11. | OK1MVK | 56 | 14 | 6 | 27 | 9 | | | | | | | | |
| 12. | OL5R | 49 | 11 | 12 | 26 | | | | | | | | | |
| 13. | OK2PLE | 44 | | 15 | 18 | 11 | | | | | | | | |
| 14. | OK1OZE | 37 | | | | 37 | | | | | | | | |
| 15. | OK2CLL | 28 | 9 | 5 | 7 | 7 | | | | | | | | |
| 16. | OK7ELI/P | 26 | | | | 26 | | | | | | | | |
| | OK1DK/P | 26 | | | | 26 | | | | | | | | |
| | OK2BQZ | 26 | 13 | 13 | | | | | | | | | | |
| 17. | OK1IBW | 25 | | | | 25 | | | | | | | | |
| 18. | OK1VVR | 18 | | | 18 | | | | | | | | | |
| 19. | OK7NV | 15 | 15 | | | | | | | | | | | |
| 20. | OK2FAB | 13 | 3 | 3 | 7 | | | | | | | | | |
| 21. | OK1JEH/P | 12 | | | 12 | | | | | | | | | |
| 22. | OK1BK | 10 | | | | 10 | | | | | | | | |
| 23. | OK1BID | 9 | | | | 9 | | | | | | | | |
| 24. | OK2MED | 8 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 25. | OK1NYD/P | 7 | 5 | | 2 | | | | | | | | | |
| 26. | OK4ALP | 6 | 6 | | | | | | | | | | | |
| | OK1MJP | 6 | 6 | | | | | | | | | | | |
| 27. | OK2OJ | 3 | | 3 | | | | | | | | | | |
| 28. | OK2DC | 2 | | 2 | | | | | | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 31
Kategorie 432 QRO:
| | Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 1. | OK1KOK | 426 | 93 | 98 | 120 | 115 | | | | | | | | |
| 2. | OK2UPY | 287 | 7 | 78 | 106 | 96 | | | | | | | | |
| 3. | OK1KAD | 285 | 67 | 31 | 88 | 99 | | | | | | | | |
| 4. | OK1PC | 197 | 33 | 45 | 54 | 65 | | | | | | | | |
| 5. | OK1JC | 181 | 29 | 42 | 48 | 62 | | | | | | | | |
| 6. | OK1CTT | 179 | 32 | 39 | 44 | 64 | | | | | | | | |
| 7. | OK1ICQ | 173 | 62 | 47 | 64 | | | | | | | | | |
| 8. | OK1JTV | 124 | 5 | 12 | 38 | 69 | | | | | | | | |
| 9. | OK7DA | 116 | | | 54 | 62 | | | | | | | | |
| 10. | OK1RDO | 112 | 37 | 40 | 35 | | | | | | | | | |
| 11. | OK4KD | 110 | | 34 | 40 | 36 | | | | | | | | |
| 12. | OK2ULP | 86 | 3 | 41 | 17 | 25 | | | | | | | | |
| 13. | OK1MBA | 84 | 33 | 20 | 17 | 14 | | | | | | | | |
| | OK1JPP | 84 | 18 | 38 | | 28 | | | | | | | | |
| 14. | OK1XEV | 82 | 27 | | 27 | 28 | | | | | | | | |
| | OK1UEI | 82 | | 82 | | | | | | | | | | |
| 15. | OK2ULJ | 80 | 20 | 20 | 24 | 16 | | | | | | | | |
| 16. | OK1DPO | 79 | 13 | 18 | 30 | 18 | | | | | | | | |
| 17. | OK1ZBD | 74 | 10 | 23 | 23 | 18 | | | | | | | | |
| 18. | OK1DPV | 72 | | 37 | 35 | | | | | | | | | |
| 19. | OK4PJ | 70 | 4 | 12 | 37 | 17 | | | | | | | | |
| 20. | OK1MAT | 66 | 8 | 16 | 20 | 22 | | | | | | | | |
| 21. | OK1FMP | 54 | 27 | 27 | | | | | | | | | | |
| 22. | OK2BUB | 53 | 22 | | 17 | 14 | | | | | | | | |
| 23. | OK1MBT | 44 | 10 | 8 | 9 | 17 | | | | | | | | |
| 24. | OK1VOF | 36 | 11 | 9 | | 16 | | | | | | | | |
| 25. | OK1KEO/P | 33 | | | | 33 | | | | | | | | |
| 26. | OK9ATD | 32 | | 8 | 24 | | | | | | | | | |
| 27. | OK7SE | 28 | | | | 28 | | | | | | | | |
| 28. | OK1AUO | 27 | 27 | | | | | | | | | | | |
| 29. | OK1KJV | 25 | | | 25 | | | | | | | | | |
| 30. | OK1JOL | 24 | | | | 24 | | | | | | | | |
| 31. | OK2LB | 23 | | 11 | 7 | 5 | | | | | | | | |
| 32. | OK2VIR | 22 | 8 | 8 | 6 | | | | | | | | | |
| 33. | OK1MFH | 18 | | | | 18 | | | | | | | | |
| | OK1IJ | 18 | | | 9 | 9 | | | | | | | | |
| 34. | OK2DC | 16 | | | | 16 | | | | | | | | |
| | OK1DPA | 16 | 9 | 7 | | | | | | | | | | |
| 35. | OK2BKN | 14 | | | 14 | | | | | | | | | |
| 36. | OK1MDS | 13 | | | | 13 | | | | | | | | |
| 37. | OK2ET | 10 | | 10 | | | | | | | | | | |
| 38. | OK1KAS | 9 | | 9 | | | | | | | | | | |
| 39. | OK2KFM | 7 | | | | 7 | | | | | | | | |
| | OK1HBP | 7 | | | 7 | | | | | | | | | |
| | OK1UVA | 7 | | | 7 | | | | | | | | | |
| 40. | OK1ITK | 6 | | | 6 | | | | | | | | | |
| | OK1IBW | 6 | 2 | 4 | | | | | | | | | | |
| 41. | OK2IBA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 48
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody