Výsledky
Ročník 2026
Kategorie 145 QRP:
| | Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 1. | OK2PMR | 1329 | 309 | 297 | 238 | 303 | 182 | | | | | | | |
| 2. | OK1JES | 808 | 139 | 156 | 175 | 176 | 162 | | | | | | | |
| 3. | SP9MKM | 622 | 138 | 110 | 121 | 126 | 127 | | | | | | | |
| 4. | OK2OJ | 536 | 47 | 111 | 115 | 130 | 133 | | | | | | | |
| 5. | OK2ZD | 455 | 80 | 92 | 90 | 82 | 111 | | | | | | | |
| 6. | OK4DJ | 382 | 67 | 84 | 71 | 73 | 87 | | | | | | | |
| 7. | OK2PLE | 295 | 38 | 56 | 66 | 66 | 69 | | | | | | | |
| 8. | OK2FAB | 256 | 45 | 49 | 57 | 56 | 49 | | | | | | | |
| 9. | OK3DM | 230 | 28 | 53 | 96 | 22 | 31 | | | | | | | |
| 10. | OK1OLA | 226 | 57 | 71 | 52 | | 46 | | | | | | | |
| 11. | OK1REL | 219 | | | | 120 | 99 | | | | | | | |
| 12. | OK1BID | 214 | | 78 | 23 | 20 | 93 | | | | | | | |
| 13. | OK2BIW | 211 | 55 | 49 | 52 | | 55 | | | | | | | |
| 14. | OK1MVK | 200 | 40 | 40 | 33 | 41 | 46 | | | | | | | |
| 15. | OK7WA | 176 | 15 | 52 | 54 | | 55 | | | | | | | |
| 16. | OK1JHB | 167 | 49 | 36 | 50 | | 32 | | | | | | | |
| 17. | OK2BQZ | 165 | 86 | 79 | | | | | | | | | | |
| 18. | OK1MCH | 157 | 22 | 32 | 36 | 35 | 32 | | | | | | | |
| 19. | OK1GSB | 132 | | | 14 | 104 | 14 | | | | | | | |
| 20. | OK7NV | 126 | 126 | | | | | | | | | | | |
| 21. | OK7ELI/P | 123 | | | | 123 | | | | | | | | |
| | OK1DK | 123 | | | | 123 | | | | | | | | |
| 22. | OL5R | 119 | 16 | 43 | 55 | 5 | | | | | | | | |
| 23. | OK1DOC | 113 | 25 | 76 | 12 | | | | | | | | | |
| 24. | OK1MFS | 108 | 24 | 21 | 17 | 29 | 17 | | | | | | | |
| 25. | OK1FAB | 90 | 20 | 19 | 24 | | 27 | | | | | | | |
| | OK3SN | 90 | | | | | 90 | | | | | | | |
| 26. | OK2VBZ | 83 | 37 | 46 | | | | | | | | | | |
| 27. | OK1OZE | 82 | | 33 | | 49 | | | | | | | | |
| 28. | OK2CLL | 73 | 11 | 6 | 22 | 22 | 12 | | | | | | | |
| 29. | OK7SE | 70 | 70 | | | | | | | | | | | |
| 30. | OK2MED | 68 | 59 | 9 | | | | | | | | | | |
| 31. | OK1VTQ | 61 | | | 26 | 35 | | | | | | | | |
| 32. | OK1IBW | 59 | | | | 59 | | | | | | | | |
| 33. | OK2SDX | 58 | 45 | 13 | | | | | | | | | | |
| 34. | OK4IT | 56 | | 23 | 28 | 5 | | | | | | | | |
| 35. | OK1BK | 53 | | | | 53 | | | | | | | | |
| 36. | OK1VVR | 50 | | | 30 | 20 | | | | | | | | |
| 37. | OK2UDP | 49 | 12 | 24 | | | 13 | | | | | | | |
| | OK1MJP | 49 | 14 | | 18 | | 17 | | | | | | | |
| 38. | OK1DVD | 41 | | | 41 | | | | | | | | | |
| | OK2CAT | 41 | | | | | 41 | | | | | | | |
| 39. | OK1JVO | 40 | | | | | 40 | | | | | | | |
| 40. | OK1VLG | 39 | | | | | 39 | | | | | | | |
| 41. | OK1DU | 35 | | 11 | | 24 | | | | | | | | |
| 42. | OK1MWM | 33 | 33 | | | | | | | | | | | |
| 43. | OK1PTR | 31 | | | | 19 | 12 | | | | | | | |
| 44. | OK4DAN | 26 | 8 | | | 18 | | | | | | | | |
| | OK2UZD | 26 | | | | | 26 | | | | | | | |
| 45. | OK2CET | 25 | | | | | 25 | | | | | | | |
| 46. | OK1JEH/P | 24 | | | 24 | | | | | | | | | |
| 47. | OK4ALP | 19 | 4 | | | 15 | | | | | | | | |
| | OK2RKR | 19 | | 19 | | | | | | | | | | |
| 48. | OK2DC | 14 | | 14 | | | | | | | | | | |
| | DF7DF/P | 14 | | | 14 | | | | | | | | | |
| 49. | JO70CX | 11 | | | 11 | | | | | | | | | |
| | OK6RV | 11 | | | | | 11 | | | | | | | |
| 50. | OK1NYD/P | 9 | 7 | | 2 | | | | | | | | | |
| 51. | OK1AM | 8 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 52. | OK1TEB | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 53. | OK1HMR | 2 | | | | | 2 | | | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 61
Kategorie 145 QRO:
| | Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 1. | OK1KOK | 1409 | 276 | 284 | 276 | 309 | 264 | | | | | | | |
| 2. | OK1KAD | 773 | 154 | 133 | 167 | 177 | 142 | | | | | | | |
| 3. | OK2ULJ | 721 | 105 | 133 | 145 | 171 | 167 | | | | | | | |
| 4. | OK1KTW | 681 | 139 | 125 | 145 | 157 | 115 | | | | | | | |
| 5. | OK1TRW | 614 | 142 | 118 | 129 | 126 | 99 | | | | | | | |
| 6. | OK1PC | 566 | 130 | 103 | 86 | 138 | 109 | | | | | | | |
| 7. | OK2UMO | 561 | 97 | 98 | 104 | 118 | 144 | | | | | | | |
| 8. | OK1ZBD | 534 | 97 | 89 | 142 | 71 | 135 | | | | | | | |
| 9. | OK2UPY | 509 | 12 | 172 | 165 | 160 | | | | | | | | |
| 10. | OK1JC | 440 | 100 | 109 | 108 | 123 | | | | | | | | |
| 11. | OK1UVA | 420 | 96 | 82 | 75 | 97 | 70 | | | | | | | |
| 12. | OK2VPX | 413 | 90 | 63 | 85 | 100 | 75 | | | | | | | |
| 13. | OK3KW | 410 | 102 | | 90 | 121 | 97 | | | | | | | |
| 14. | OK1CTT | 409 | 97 | 102 | 96 | 114 | | | | | | | | |
| 15. | OK1MBA | 402 | 90 | 97 | 52 | 69 | 94 | | | | | | | |
| 16. | OK2BUB | 366 | 107 | | 90 | 86 | 83 | | | | | | | |
| 17. | OK2FYM | 322 | 98 | | 98 | 126 | | | | | | | | |
| 18. | OK1JIS | 311 | 51 | 59 | 64 | 92 | 45 | | | | | | | |
| 19. | OK1DPO | 303 | 67 | 73 | 58 | 57 | 48 | | | | | | | |
| 20. | OK1ICQ | 301 | 105 | 102 | 94 | | | | | | | | | |
| 21. | OK7DA | 292 | | | 135 | 157 | | | | | | | | |
| 22. | OK1JPP | 260 | 67 | 67 | | 69 | 57 | | | | | | | |
| 23. | OK2VIR | 254 | 60 | 43 | 49 | 53 | 49 | | | | | | | |
| 24. | OK1MJA | 249 | | 108 | 65 | | 76 | | | | | | | |
| 25. | OK1RDO | 233 | 48 | 41 | 70 | | 74 | | | | | | | |
| 26. | OK2YP | 195 | 90 | | | 78 | 27 | | | | | | | |
| 27. | OK1SOF | 192 | 30 | 43 | 54 | | 65 | | | | | | | |
| 28. | OK4KD | 189 | | 48 | 45 | 39 | 57 | | | | | | | |
| 29. | OK1ZX | 186 | 116 | | | | 70 | | | | | | | |
| | OK1IKQ | 186 | 41 | 47 | 39 | 29 | 30 | | | | | | | |
| 30. | OK1DPV | 184 | | 87 | 97 | | | | | | | | | |
| 31. | OK2PAQ | 182 | 85 | | 32 | 36 | 29 | | | | | | | |
| 32. | OK1DD | 164 | 40 | | 39 | 85 | | | | | | | | |
| 33. | OK1HEV | 160 | 54 | 60 | 46 | | | | | | | | | |
| | OK1AUO | 160 | 96 | 64 | | | | | | | | | | |
| 34. | OK2ULP | 151 | 12 | | 64 | 50 | 25 | | | | | | | |
| 35. | OK4PJ | 146 | 37 | 23 | 27 | 30 | 29 | | | | | | | |
| 36. | OK1FMP | 142 | 52 | 49 | | | 41 | | | | | | | |
| 37. | OK2LB | 141 | | 34 | 34 | 45 | 28 | | | | | | | |
| 38. | OK1DVA | 140 | 70 | 41 | 29 | | | | | | | | | |
| 39. | OK3RO | 138 | | | 30 | 52 | 56 | | | | | | | |
| 40. | OK1UEI | 134 | | 134 | | | | | | | | | | |
| 41. | OK1MBT | 133 | 15 | 25 | 36 | 28 | 29 | | | | | | | |
| | OK1XEV | 133 | 24 | | 42 | 30 | 37 | | | | | | | |
| 42. | OK7SE | 131 | | | | 131 | | | | | | | | |
| 43. | OK2ET | 123 | | 59 | | | 64 | | | | | | | |
| 44. | OK2VNQ | 119 | 55 | 26 | | 38 | | | | | | | | |
| 45. | OK1VUB | 117 | 25 | 24 | 32 | 36 | | | | | | | | |
| 46. | OK1MAT | 112 | 18 | 17 | 14 | 20 | 43 | | | | | | | |
| 47. | OK1UTX | 109 | | | 109 | | | | | | | | | |
| 48. | OK2XFH | 107 | | | 35 | | 72 | | | | | | | |
| | OK1DPA | 107 | 23 | 15 | 31 | | 38 | | | | | | | |
| 49. | OK1AXD | 102 | | | | | 102 | | | | | | | |
| 50. | OK1KKY | 98 | | | 64 | | 34 | | | | | | | |
| 51. | OK1JOL | 94 | 47 | | | 47 | | | | | | | | |
| | OK1KIR | 94 | 94 | | | | | | | | | | | |
| 52. | OK1VOF | 89 | 20 | 16 | | 26 | 27 | | | | | | | |
| | OK2KFM | 89 | | | | 89 | | | | | | | | |
| 53. | OK2MIA | 86 | | | 44 | 42 | | | | | | | | |
| 54. | OK2MEZ | 78 | 13 | 20 | 22 | 23 | | | | | | | | |
| 55. | OK1HBP | 77 | | | 35 | | 42 | | | | | | | |
| 56. | OK1UYR | 73 | | 73 | | | | | | | | | | |
| 57. | OK1BRE | 69 | 69 | | | | | | | | | | | |
| 58. | OK2OM | 66 | 16 | 14 | 10 | 14 | 12 | | | | | | | |
| 59. | OK1NS | 63 | | 63 | | | | | | | | | | |
| 60. | OK2PAK | 61 | | 19 | | 21 | 21 | | | | | | | |
| 61. | OK2STO | 59 | 18 | 19 | | 12 | 10 | | | | | | | |
| 62. | OK1IBW | 58 | 17 | 41 | | | | | | | | | | |
| | OK2XKO | 58 | | | 58 | | | | | | | | | |
| 63. | OK1MB | 54 | | | | 54 | | | | | | | | |
| 64. | OK2BME | 53 | | | 53 | | | | | | | | | |
| 65. | OK1IDL | 51 | | | | | 51 | | | | | | | |
| | OK1MFH | 51 | | | | 51 | | | | | | | | |
| 66. | OK1JTV | 48 | | | | | 48 | | | | | | | |
| 67. | OK1PFM | 46 | 24 | | 22 | | | | | | | | | |
| 68. | OK1IJ | 45 | | | 17 | 28 | | | | | | | | |
| 69. | OK1KEO/P | 41 | | | | 41 | | | | | | | | |
| | OK2BKN | 41 | | | 41 | | | | | | | | | |
| 70. | OK1ITK | 38 | | | 38 | | | | | | | | | |
| 71. | OK2SBE | 32 | | | | | 32 | | | | | | | |
| 72. | OK1KJV | 30 | | 5 | 25 | | | | | | | | | |
| 73. | OK1KAS | 28 | | 8 | | | 20 | | | | | | | |
| 74. | OK9ATD | 27 | | | 27 | | | | | | | | | |
| 75. | OK9PAT | 25 | | | | 25 | | | | | | | | |
| 76. | OK2DC | 24 | | | | 24 | | | | | | | | |
| 77. | OK2UDG | 23 | | | | 23 | | | | | | | | |
| | OK1KLO | 23 | | | | | 23 | | | | | | | |
| 78. | OK1RWP | 21 | | | 21 | | | | | | | | | |
| 79. | OK2IBA | 20 | 13 | 7 | | | | | | | | | | |
| | OK1ZKR | 20 | | | | | 20 | | | | | | | |
| 80. | OM6ABA | 19 | | | | | 19 | | | | | | | |
| | OK4GAN | 19 | 19 | | | | | | | | | | | |
| 81. | OK1MDS | 18 | | | | 18 | | | | | | | | |
| 82. | OK2TWM | 17 | | | | | 17 | | | | | | | |
| 83. | OK1HZ | 16 | | | | | 16 | | | | | | | |
| 84. | OK2SAL | 15 | | | 15 | | | | | | | | | |
| 85. | OK2TLJ | 12 | 12 | | | | | | | | | | | |
| 86. | OK1ZXS | 9 | | | | 9 | | | | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 98
Kategorie 432 QRP:
| | Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 1. | OK1DOC | 268 | 14 | 18 | 98 | 62 | 76 | | | | | | | |
| 2. | OK3DM | 258 | 17 | 56 | 73 | 49 | 63 | | | | | | | |
| 3. | OK4DJ | 219 | 30 | 51 | 38 | 58 | 42 | | | | | | | |
| 4. | OK2H | 217 | 39 | 37 | 46 | 44 | 51 | | | | | | | |
| 5. | OK1KVZ | 150 | 8 | 35 | 42 | 22 | 43 | | | | | | | |
| 6. | OK1MCH | 133 | 10 | 23 | 31 | 44 | 25 | | | | | | | |
| 7. | OK1OLA | 114 | 25 | 32 | 24 | | 33 | | | | | | | |
| 8. | OK2ZD | 107 | 22 | 22 | 14 | 32 | 17 | | | | | | | |
| 9. | OK1AM | 100 | 8 | 38 | 52 | 2 | | | | | | | | |
| 10. | OK1MVK | 73 | 14 | 6 | 27 | 9 | 17 | | | | | | | |
| | OK1JHB | 73 | 23 | 17 | 20 | | 13 | | | | | | | |
| 11. | OK2PLE | 55 | | 15 | 18 | 11 | 11 | | | | | | | |
| 12. | OL5R | 49 | 11 | 12 | 26 | | | | | | | | | |
| 13. | OK1OZE | 37 | | | | 37 | | | | | | | | |
| 14. | OK1JVO | 34 | | | | | 34 | | | | | | | |
| | OK2CLL | 34 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | | | | | | | |
| 15. | OK2BQZ | 26 | 13 | 13 | | | | | | | | | | |
| | OK7ELI/P | 26 | | | | 26 | | | | | | | | |
| | OK1VLG | 26 | | | | | 26 | | | | | | | |
| | OK1DK/P | 26 | | | | 26 | | | | | | | | |
| 16. | OK1IBW | 25 | | | | 25 | | | | | | | | |
| 17. | OK1VVR | 18 | | | 18 | | | | | | | | | |
| 18. | OK7NV | 15 | 15 | | | | | | | | | | | |
| 19. | OK2FAB | 13 | 3 | 3 | 7 | | | | | | | | | |
| 20. | OK1JEH/P | 12 | | | 12 | | | | | | | | | |
| 21. | OK1MJP | 11 | 6 | | | | 5 | | | | | | | |
| 22. | OK2UZD | 10 | | | | | 10 | | | | | | | |
| | OK1BK | 10 | | | | 10 | | | | | | | | |
| 23. | OK1BID | 9 | | | | 9 | | | | | | | | |
| 24. | OK2MED | 8 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 25. | OK1NYD/P | 7 | 5 | | 2 | | | | | | | | | |
| 26. | OK4ALP | 6 | 6 | | | | | | | | | | | |
| 27. | OK6RV | 3 | | | | | 3 | | | | | | | |
| | OK2OJ | 3 | | 3 | | | | | | | | | | |
| 28. | OK2DC | 2 | | 2 | | | | | | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 35
Kategorie 432 QRO:
| | Značka | Celkem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 1. | OK1KOK | 519 | 93 | 98 | 120 | 115 | 93 | | | | | | | |
| 2. | OK1KAD | 370 | 67 | 31 | 88 | 99 | 85 | | | | | | | |
| 3. | OK2UPY | 287 | 7 | 78 | 106 | 96 | | | | | | | | |
| 4. | OK1PC | 227 | 33 | 45 | 54 | 65 | 30 | | | | | | | |
| 5. | OK1JC | 181 | 29 | 42 | 48 | 62 | | | | | | | | |
| 6. | OK1CTT | 179 | 32 | 39 | 44 | 64 | | | | | | | | |
| 7. | OK1ICQ | 173 | 62 | 47 | 64 | | | | | | | | | |
| 8. | OK4KD | 165 | | 34 | 40 | 36 | 55 | | | | | | | |
| 9. | OK1RDO | 149 | 37 | 40 | 35 | | 37 | | | | | | | |
| 10. | OK4PJ | 133 | 4 | 12 | 37 | 17 | 63 | | | | | | | |
| 11. | OK1JTV | 124 | 5 | 12 | 38 | 69 | | | | | | | | |
| 12. | OK1MBA | 121 | 33 | 20 | 17 | 14 | 37 | | | | | | | |
| 13. | OK2ULJ | 120 | 20 | 20 | 24 | 16 | 40 | | | | | | | |
| 14. | OK2ULP | 118 | 3 | 41 | 17 | 25 | 32 | | | | | | | |
| 15. | OK7DA | 116 | | | 54 | 62 | | | | | | | | |
| 16. | OK1DPO | 112 | 13 | 18 | 30 | 18 | 33 | | | | | | | |
| 17. | OK1ZBD | 106 | 10 | 23 | 23 | 18 | 32 | | | | | | | |
| 18. | OK1MAT | 102 | 8 | 16 | 20 | 22 | 36 | | | | | | | |
| | OK1JPP | 102 | 18 | 38 | | 28 | 18 | | | | | | | |
| 19. | OK1XEV | 101 | 27 | | 27 | 28 | 19 | | | | | | | |
| 20. | OK1FMP | 88 | 27 | 27 | | | 34 | | | | | | | |
| 21. | OK1UEI | 82 | | 82 | | | | | | | | | | |
| 22. | OK2BUB | 78 | 22 | | 17 | 14 | 25 | | | | | | | |
| 23. | OK1DPV | 72 | | 37 | 35 | | | | | | | | | |
| 24. | OK1MBT | 62 | 10 | 8 | 9 | 17 | 18 | | | | | | | |
| 25. | OK1VOF | 52 | 11 | 9 | | 16 | 16 | | | | | | | |
| 26. | OK2ET | 34 | | 10 | | | 24 | | | | | | | |
| 27. | OK1KEO/P | 33 | | | | 33 | | | | | | | | |
| 28. | OK2LB | 32 | | 11 | 7 | 5 | 9 | | | | | | | |
| | OK2VIR | 32 | 8 | 8 | 6 | | 10 | | | | | | | |
| | OK9ATD | 32 | | 8 | 24 | | | | | | | | | |
| 29. | OK1IDL | 29 | | | | | 29 | | | | | | | |
| 30. | OK1DPA | 28 | 9 | 7 | | | 12 | | | | | | | |
| | OK7SE | 28 | | | | 28 | | | | | | | | |
| 31. | OK1HBP | 27 | | | 7 | | 20 | | | | | | | |
| | OK1AUO | 27 | 27 | | | | | | | | | | | |
| | OK1UVA | 27 | | | 7 | | 20 | | | | | | | |
| 32. | OK1KJV | 25 | | | 25 | | | | | | | | | |
| 33. | OK1JOL | 24 | | | | 24 | | | | | | | | |
| 34. | OK1MFH | 18 | | | | 18 | | | | | | | | |
| | OK1IJ | 18 | | | 9 | 9 | | | | | | | | |
| 35. | OK2DC | 16 | | | | 16 | | | | | | | | |
| 36. | OK2BKN | 14 | | | 14 | | | | | | | | | |
| 37. | OK1MDS | 13 | | | | 13 | | | | | | | | |
| 38. | OK1KAS | 9 | | 9 | | | | | | | | | | |
| 39. | OK2KFM | 7 | | | | 7 | | | | | | | | |
| 40. | OK1IBW | 6 | 2 | 4 | | | | | | | | | | |
| | OK1ITK | 6 | | | 6 | | | | | | | | | |
| 41. | OK2TWM | 5 | | | | | 5 | | | | | | | |
| 42. | OK2IBA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 50
Všechna kola podle získaných bodů a odjetých kol.
Závody